2024年上海应用技术大学高考招生录取分数线排名汇总
2024年上海应用技术大学高考招生录取分数线排名汇总——下面是上海应用技术大学2024年高考录取分数线一览表,2025届有意报考上海应用技术大学的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 本科批 | 540 | 19536 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 516 | 98499 | |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 526 | 34012 | |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 503 | 10263 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 494 | 50848 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 507 | 19644 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 517 | 17416 | |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 459 | 9120 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 429 | 40647 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 557 | 28793 | |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 524 | 27178 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 516 | 29528 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 548 | 20357 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 580 | 12704 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 555 | 18524 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 514 | 30126 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 573 | 55258 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 584 | 44461 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 01组 | 555 | 75079 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 571 | 57398 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 570 | 58417 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 566 | 62680 |
浙江 | 一段 | 581 | 52666 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 (中外合作) | 524 | 20474 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 546 | 13631 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 004组 | 535 | 16798 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 553 | 11838 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 569 | 46740 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 565 | 50677 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 008组 | 529 | 87954 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 009组 (中外合作) | 545 | 69690 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 583 | 36220 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 579 | 39402 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 568 | 48043 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 567 | 48368 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 564 | 51447 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 563 | 33300 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 578 | 25615 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 545 | 11730 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第507组 | 558 | 33267 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第506组 | 572 | 24486 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 563 | 29741 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 559 | 32643 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 566 | 27795 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第509组 (中外合作) | 546 | 41720 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 552 | 37441 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第508组 | 552 | 37475 |
山东 | 一段 | 542 | 89751 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 529 | 21553 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 544 | 80952 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 (中外合作) | 521 | 16245 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 555 | 8421 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 568 | 35978 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 564 | 38679 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 566 | 37319 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 570 | 34621 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 571 | 33957 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 530 | 14339 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 525 | 15798 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 547 | 43486 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 531 | 56573 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第208组 (中外合作) | 513 | 74125 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 537 | 51364 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 557 | 36446 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 534 | 53981 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 551 | 40582 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 558 | 60820 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 563 | 54837 |
广东 | 物理 | 本科批 | 201组 | 559 | 59546 |
广西 | 历史 | 本科批 | 109组 | 501 | 15825 |
广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 511 | 48089 |
广西 | 物理 | 本科批 | 110组 | 469 | 77530 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 485 | 65803 |
广西 | 物理 | 本科批 | 108组 | 518 | 43571 |
广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 502 | 54154 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 525 | 39299 |
广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 493 | 60152 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 582 | 12251 |
广西 | 物理 | 本科批 | 107组 | 516 | 44813 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 508 | 56230 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 535 | 17223 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 553 | 67210 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 512 | 15581 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 381 | 54368 | |
云南 | 文科 | 一本 | 573 | 7990 | |
云南 | 理科 | 一本 | 545 | 26759 | |
云南 | 文科 | 二本 | 539 | 18270 | |
云南 | 理科 | 二本 | 499 | 51134 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 471 | 63842 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 (中外合作) | 494 | 9818 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 | 511 | 28609 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 | 452 | 53689 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 503 | 31621 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组 (中外合作) | 490 | 36848 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 510 | 28957 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 538 | 19375 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 512 | 28242 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 521 | 24930 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 392 | 10419 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 447 | 11628 | |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 423 | 15998 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 427 | 3998 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 419 | 13756 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 379 | 19928 |
上海应用技术大学2024年各省市本科录取分数线
(ps:部分省市批次分数线陆续更新中)
省份 |
层次 批次 |
科类 | 各省公布一本线(特招线) |
录取最高分 |
录取最低分 | 各省公布二本线(本科批) |
上海 | 本科甲平行 | 美术与设计学类 | 493.25 | 481.96 | ||
本科批 | 上应大(01)(物理、化学) |
503 | 501 | 468 |
403
| |
上应大(02)(物理、化学) | 494 | 450 | ||||
上应大(03)(物理、化学) | 528 | 505 | ||||
上应大(04)(物理、化学) | 494 | 453 | ||||
上应大(05)(物理、化学) | 482 | 442 | ||||
上应大(06)(物理、化学) | 489 | 453 | ||||
上应大(07)(物理) | 488 | 465 | ||||
上应大(08)(不限) | 487 | 466 | ||||
上应大(09)(不限) | 491 | 458 | ||||
上应大(10)(生物) | 489 | 464 | ||||
江西 | 本科 | 美术与设计学类 | 545.76 | 542.01 | ||
本科 | 上应大(01)(物理、化学) |
520 | 571 | 563 |
448 | |
上应大(02)(物理、化学) | 553 | 552 | ||||
上应大(03)(物理、化学) | 576 | 566 | ||||
上应大(04)(物理、化学) | 566 | 559 | ||||
上应大(05)(物理、化学) | 584 | 572 | ||||
上应大(06)(物理、化学) | 573 | 558 | ||||
上应大(07)(物理) | 555 | 552 | ||||
上应大(08)(物理) | 567 | 546 | ||||
上应大(09)(历史) | 532 | 564 | 545 | 463 | ||
江苏 |
本科批 | 美术与设计学类(历史类) | 520 | 516 | ||
上应大(01)(物理、化学) |
516 | 561 | 555 |
462 | ||
上应大(02)(物理、化学) | 574 | 571 | ||||
上应大(03)(物理、化学) | 580 | 570 | ||||
上应大(04)(物理、化学) | 578 | 566 | ||||
上应大(05)(物理) | 589 | 584 | ||||
上应大(06)(物理) | 575 | 573 | ||||
浙江 |
本科批 | 视觉传达设计 | 573 | 564 | ||
环境设计 | 565 | 565 | ||||
产品设计 | 563 | 563 | ||||
绘画 | 564 | 559 | ||||
本科批 | 材料科学与工程(卓越班) |
595 | 596 | 592 |
492
| |
复合材料与工程 | 585 | 581 | ||||
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 609 | 605 | ||||
软件工程(卓越班) | 605 | 602 | ||||
人工智能 | 599 | 599 | ||||
化妆品技术与工程 | 600 | 593 | ||||
建筑学 | 602 | 601 | ||||
工商管理类 | 611 | 607 | ||||
英语 | 614 | 602 | ||||
风景园林 | 601 | 601 | ||||
数学与应用数学 | 593 | 590 | ||||
安徽 |
本科批 | 上应大(01)(物理、化学) |
514 | 582 | 568 |
465 |
上应大(02)(物理、化学) | 566 | 565 | ||||
上应大(03)(物理、化学) | 570 | 569 | ||||
上应大(04)(物理、化学) | 593 | 579 | ||||
上应大(05)(物理、化学) | 585 | 564 | ||||
上应大(06)(物理、化学) | 590 | 583 | ||||
上应大(07)(物理) | 578 | 567 | ||||
上应大(08)(物理) | 563 | 529 | ||||
上应大(09)(历史) |
512 | 553 | 553 |
462 | ||
上应大(10)(历史) | 561 | 546 | ||||
上应大(11)(历史、生物) | 551 | 524 | ||||
本科批 | 美术与设计学类 | 529.59 | 528.33 | |||
河南 |
本一批 | 理工/中外 | 511 | 584/560 | 544(征集518)/537 | 396 |
文史/中外 | 521 | 546/541 | 529/525 | 428 | ||
艺术本科批 | 视觉传达设计(文史) | 529.25 | 523.5 | |||
环境设计(文史) | 522 | 511.75 | ||||
产品设计(文史) | 531 | 519.25 | ||||
福建 |
本科批 | 上应大(01)(物理、化学) |
538 | 590 | 578 |
449 |
上应大(02)(物理、化学) | 587 | 578 | ||||
上应大(03)(物理、化学) | 579 | 578 | ||||
上应大(04)(物理) | 570 | 568 | ||||
上应大(05)(物理) | 564 | 563 | ||||
新疆 |
本一批 | 理工/中外 | 390 | 486/433 | 419/424(413征集) | 262 |
文史/中外 | 425 | 437/425 | 427/425 | 304 | ||
本二批 | 理工/中外 | 390 | 262 | |||
理工(南单/喀什) | ||||||
预科(理工) | ||||||
新疆内高班 | 本一批 | 理工 | 457(单列)/522(普通) | 451(单列)/508(普通) | ||
本二批 | 理工 | |||||
甘肃 |
本科批(B段)
| 上应大(01)(物理、化学) |
488 | 512 | 512 |
370 |
上应大(02)(物理、化学) | 518 | 510 | ||||
上应大(03)(物理、化学) | 548 | 521 | ||||
上应大(04)(物理、化学) | 532 | 503 | ||||
上应大(05)(物理、化学) | 543 | 538 | ||||
上应大(06)(物理、化学) | 523 | 511 | ||||
上应大(07)(物理) | 508 | 452 | ||||
上应大(08)(物理) | 500 | 490 | ||||
上应大(09)(历史) | 502 | 503 | 494 | 421 | ||
山西 | 本一批B | 理工 | 506 | 552 | 526(523征集) | 418 |
本二批A | 理工 | 506 | 418 | |||
文史 | 516 | 446 | ||||
湖南 |
本科批 | 上应大(01)(物理、化学) |
481 | 574 | 547 |
422
|
上应大(02)(物理、化学) | 544 | 531 | ||||
上应大(03)(物理、化学) | 551 | 551 | ||||
上应大(04)(物理、化学) | 543 | 537 | ||||
上应大(05)(物理、化学) | 534 | 513 | ||||
上应大(06)(物理) | 572 | 557 | ||||
上应大(07)(物理) | 540 | 534 | ||||
上应大(08)(历史) |
496 | 525 | 525 |
438 | ||
上应大(09)(历史) | 533 | 530 | ||||
四川 |
本一批 | 理工/中外 | 539 | 601/562 | 553(548征集)/548 | 459 |
文史/中外 | 529 | 557/534 | 535/530 | 457 | ||
预科(理工) | 535 | 509 | ||||
山东 |
本科批 | 复合材料与工程 |
521 | 561 | 556 |
444
|
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 570 | 569 | ||||
机械设计制造及其自动化(中外合作) | 550 | 542 | ||||
电气工程及其自动化(中外合作) | 571 | 551 | ||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 582 | 578 | ||||
软件工程(卓越班) | 579 | 579 | ||||
人工智能 | 573 | 572 | ||||
大数据管理与应用 | 568 | 568 | ||||
工商管理类 | 562 | 561 | ||||
黑龙江 |
本科批 | 上应大(01)(物理、化学) |
480 | 559 | 555 |
360 |
上应大(02)(物理、化学) | 553 | 514 | ||||
上应大(03)(物理、化学) | 586 | 548 | ||||
上应大(04)(物理、化学) | 555 | 516 | ||||
上应大(05)(物理) | 580 | 580 | ||||
上应大(06)(物理) | 555 | 524 | ||||
宁夏 | 本一批 | 理工 | 432 | 496 | 447 | 371 |
本二批 | 理工 | 432 | 427 | 423 | 371 | |
云南 |
本一批 | 理工 | 505 | 577 | 545(525征集) | 420 |
文史 | 550 | 578 | 573(567征集) | 480 | ||
本二批 | 理工 | 505 | 420 | |||
文史 | 550 | 480 | ||||
预科(理工) | ||||||
贵州 |
本科 | 材料科学与工程(卓越班) |
482 | 538 | 517 |
380
442 |
材料科学与工程 | 526 | 510 | ||||
复合材料与工程 | 513 | 511 | ||||
材料物理 | 526(543征集) | 387(529征集) | ||||
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 537 | 535 | ||||
机械类 | 532 | 522 | ||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 557 | 554 | ||||
电子信息工程 | 547 | 540 | ||||
集成电路设计与集成系统 | 535 | 533 | ||||
机器人工程 | 535 | 521 | ||||
软件工程(卓越班) | 560 | 539 | ||||
计算机科学与技术 | 557 | 541 | ||||
人工智能 | 541 | 536 | ||||
建筑学 | 516 | 511 | ||||
土木工程 | 511(529征集) | 381(522征集) | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 518(539征集) | 401(519征集) | ||||
安全工程 | 522 | 500 | ||||
工程管理 | 516 | 496 | ||||
化学工程与工艺(卓越班) | 521 | 513 | ||||
给排水科学与工程 | 512 | 502 | ||||
环境工程 | 520 | 504 | ||||
应用化学 | 525 | 502 | ||||
制药工程 | 527 | 506 | ||||
食品科学与工程 | 520 | 514 | ||||
化妆品技术与工程 | 536 | 517 | ||||
香料香精技术与工程 | 554 | 546 | ||||
生物工程 | 516 | 494 | ||||
工商管理类 | 521 | 512 | ||||
信息管理与信息系统 | 534 | 521 | ||||
大数据管理与应用 | 534 | 530 | ||||
生态学 | 509 | 497 | ||||
园艺 | 503(532征集) | 469(515征集) | ||||
车辆工程 | 533 | 526 | ||||
电气工程及其自动化(轨道供电牵引方向) | 550 | 548 | ||||
铁道工程 | 521 | 515 | ||||
数学与应用数学 | 526 | 518 | ||||
光电信息科学与工程 | 528 | 523 | ||||
能源与动力工程 | 534 | 523 | ||||
通信工程(轨道通号技术方向) | 538 | 534 | ||||
交通工程(铁路运输管理方向) | 529 | 524 | ||||
工商管理类 | 542 | 534 | ||||
英语 | 544 | 544 | ||||
风景园林 | 531 | 526 | ||||
劳动与社会保障 | 528 | 512 | ||||
文化产业管理 | 532 | 520 | ||||
社会工作 | 537 | 522 | ||||
预科(理工) | 516 | 492 | ||||
吉林 |
本科批 | 上应大(01)(物理、化学) |
483 | 511 | 484 |
345 |
上应大(02)(物理、化学) | 542 | 526 | ||||
上应大(03)(物理、化学) | 527 | 502 | ||||
上应大(04)(物理、化学) | 545 | 537 | ||||
上应大(05)(物理) | 508 | 478 | ||||
辽宁 |
本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作) |
510 | 571 | 557 |
368
|
电气工程及其自动化(中外合作) | 565 | 561 | ||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 586 | 581 | ||||
软件工程(卓越班) | 589 | 584 | ||||
人工智能 | 580 | 579 | ||||
大数据管理与应用 | 571 | 571 | ||||
集成电路设计与集成系统 | 578 | 577 | ||||
内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 533 | 485 | ||
本一批 | 理工/中外 | 471 | 581/519 | 514/518 | 360 | |
本二批 | 理工/中外 | 471 | 522/478 | 429/473 | 360 | |
文史/中外 | 478 | 487/474 | 459/469 | 381 | ||
河北 |
本科批 | 材料科学与工程(卓越班) |
484 | 549 | 547 |
448
|
复合材料与工程 | 548 | 544 | ||||
香料香精技术与工程 | 565 | 562 | ||||
化妆品技术与工程 | 565 | 559 | ||||
机械类 | 568 | 564 | ||||
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 571 | 569 | ||||
机械设计制造及其自动化(中外合作) | 553 | 544 | ||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 578 | 577 | ||||
电子信息工程 | 577 | 573 | ||||
集成电路设计与集成系统 | 575 | 570 | ||||
电气工程及其自动化(中外合作) | 561 | 558 | ||||
软件工程(卓越班) | 579 | 576 | ||||
人工智能 | 575 | 574 | ||||
建筑学 | 538 | 516 | ||||
土木工程 | 537 | 523 | ||||
化学工程与工艺 | 557 | 552 | ||||
给排水科学与工程 | 543 | 535 | ||||
制药工程 | 556 | 554 | ||||
大数据管理与应用 | 576 | 574 | ||||
通信工程 | 567 | 567 | ||||
车辆工程 | 565 | 564 | ||||
数学与应用数学 | 562 | 560 | ||||
工商管理类 |
506 | 581 | 574 |
449 | ||
市场营销(中外合作) | 558 | 540 | ||||
广西 |
本科批
| 上应大(01)(物理、化学) |
501 | 561 | 525(564征集) |
371 |
上应大(02)(物理、化学) | 545 | 485(519征集) | ||||
上应大(03)(物理、化学) | 588 | 582 | ||||
上应大(04)(物理、化学) | 538 | 502(528征集) | ||||
上应大(05)(物理、化学) | 496 | 493 | ||||
上应大(06)(物理) | 511 | 511 | ||||
上应大(07)(物理) | 549 | 516(528征集) | ||||
上应大(08)(物理) | 528 | 518 | ||||
上应大(09)(历史) | 519 | 541 | 501 | 400 | ||
上应大(10)(物理、生物) | 501 | 496 | 469 | 371 | ||
重庆 |
本科批 | 材料科学与工程(卓越班) |
499 | 543 | 538 |
427
|
复合材料与工程 | 553 | 529 | ||||
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 561 | 555 | ||||
电气工程及其自动化(卓越班) | 571 | 558 | ||||
软件工程(卓越班) | 569 | 561 | ||||
人工智能 | 555 | 552 | ||||
能源与动力工程 | 548 | 544 | ||||
土木工程 | 524 | 508 | ||||
化学工程与工艺(卓越班) | 540 | 530 | ||||
制药工程 | 534 | 532 | ||||
大数据管理与应用 | 554 | 547 | ||||
风景园林 | 524 | 523 | ||||
电气工程及其自动化(轨道供电牵引方向) | 556 | 553 | ||||
光电信息科学与工程 | 555 | 550 | ||||
化妆品技术与工程 | 562 | 547 | ||||
湖北 |
本科批 | 上应大(01)(物理、化学) |
525 | 582 | 571 |
427 |
上应大(02)(物理、化学) | 569 | 564 | ||||
上应大(03)(物理、化学) | 575 | 566 | ||||
上应大(04)(物理、化学) | 573 | 570 | ||||
上应大(05)(物理) | 578 | 568 | ||||
上应大(06)(历史) | 530 | 559 | 521 | 432 | ||
陕西 | 本二批 | 理工 | 475 | 490 | 471 | 372 |
广东 |
本科批 | 美术与设计学类 | 502 | 493 | ||
上应大(01)(物理、化学) |
532 | 574 | 559 |
442 | ||
上应大(02)(物理、化学) | 582 | 563 | ||||
上应大(03)(物理、化学) | 558 | 558 | ||||
青海 | 本一批 | 理工 | 343 | 403 | 392 | 325 |
西藏 |
本一批 | 理工 | 305 | 265 | ||
文史 | 335 | 301 | ||||
本二批 | 内高班(理工) | 389 | 340 | |||
港澳台侨联招 | 风景园林(文史)/化妆品技术与工程(理工) | 421/437 | 397/432 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/19872.html