2025年中国劳动关系学院高考招生录取分数线汇总
2025年中国劳动关系学院高考招生录取分数线汇总
中国劳动关系学院2025年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
| 招生 省份  | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数  | 2024 位次  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 574 | 18421 | |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 572 | 18977 | |
| 天津 | 本科批A段 | 04组 | 560 | 22273 | |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 545 | 26331 | |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 551 | 15800 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 498 | 125913 | |
| 山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 497 | 11506 | |
| 山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 467 | 67425 | |
| 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B | 498 | 5265 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 485 | 24936 | |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 430 | 12575 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 447 | 35236 | |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 534 | 7800 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 514 | 46649 | |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 524 | 6576 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 488 | 38407 | 
| 上海 | 本科批 | 01组 | 440 | 34239 | |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 542 | 21615 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 539 | 94704 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 533 | 102418 | 
| 浙江 | 一段 | 545 | 83120 | ||
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 525 | 20028 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 524 | 93625 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 528 | 89183 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 524 | 8636 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 544 | 44505 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 550 | 40868 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 546 | 11672 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 549 | 10684 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 526 | 59334 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 533 | 52431 | 
| 山东 | 一段 | 528 | 93238 | ||
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 555 | 10923 | |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 558 | 63132 | |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 517 | 27870 | |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 504 | 141292 | |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 546 | 10229 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 535 | 60488 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 538 | 58051 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 515 | 19122 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第303组 (国家专项)  | 519 | 17735 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第307组 (国家专项)  | 513 | 74125 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 507 | 80529 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 519 | 67972 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 522 | 26749 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 526 | 105516 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 541 | 82841 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 530 | 98592 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 493 | 17818 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 514 | 12823 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 501组 (国家专项计划)  | 473 | 23400 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 502组 (国家专项计划)  | 458 | 86038 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 516 | 44813 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 503组 (国家专项计划)  | 475 | 73009 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 481 | 68661 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 483 | 67195 | 
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 589 | 14092 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 569 | 18472 | |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 530 | 9165 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 515 | 52269 | |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 522 | 24218 | |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 531 | 93315 | |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 488 | 23120 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 455 | 86557 | |
| 云南 | 文科 | 二本 | 551 | 14034 | |
| 云南 | 理科 | 二本 | 507 | 46486 | |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 16063 | |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 472 | 63145 | |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 (国家专项)  | 512 | 7209 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 525 | 5646 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 (国家专项)  | 512 | 7209 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 499 | 33200 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 491 | 36422 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 (国家专项)  | 482 | 40148 | 
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 474 | 1616 | |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 411 | 8131 | |
| 宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 499 | 3256 | |
| 宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 427 | 15234 | |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 405 | 5247 | |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 367 | 22055 | 

本文链接:https://19150.com/gaoxiao/19828.html
