2025年石河子大学高考招生录取分数线汇总
2025年石河子大学高考招生录取分数线汇总——
| 招生 省份  | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数  | 2024 位次  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 02组 | 531 | 25202 | |
| 北京 | 本科批 | 01组 | 513 | 29317 | |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 580 | 16781 | |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 578 | 17326 | |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 479 | 48558 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 540 | 67377 | |
| 山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 538 | 4635 | |
| 山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 528 | 33079 | |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 484 | 6551 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 505 | 20084 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 517 | 45276 | |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 497 | 35514 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 499 | 34833 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 538 | 23122 | 
| 上海 | 本科批 | 04组 | 460 | 29525 | |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 431 | 36222 | |
| 上海 | 本科批 | 03组 | 453 | 31179 | |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 471 | 26748 | |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 560 | 14582 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 563 | 65949 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 566 | 62680 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 571 | 57398 | 
| 浙江 | 一段 | 571 | 86260 | ||
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 565 | 9127 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 009组 | 556 | 58514 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 008组 | 553 | 61015 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 576 | 41666 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 547 | 67398 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 552 | 62599 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 550 | 5332 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 570 | 29582 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 570 | 29582 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 566 | 6558 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 554 | 35650 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 548 | 39877 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 545 | 42850 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 570 | 25467 | 
| 山东 | 一段 | 540 | 92858 | ||
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 558 | 10012 | |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 558 | 63132 | |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 558 | 7871 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 572 | 33269 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 560 | 41438 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 562 | 40042 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 562 | 40042 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 553 | 8676 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 529 | 58417 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 560 | 34533 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 527 | 60200 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 550 | 69977 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 556 | 63327 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 201组 | 544 | 78110 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 549 | 71903 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 560 | 57711 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 538 | 86311 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 539 | 8002 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 508 | 50090 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 520 | 42291 | 
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 603 | 11475 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 524 | 30268 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 593 | 13321 | |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 531 | 8996 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 536 | 40667 | |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 555 | 9153 | |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 565 | 54889 | |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 512 | 15691 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 499 | 44000 | |
| 云南 | 文科 | 一本 | 574 | 7776 | |
| 云南 | 理科 | 一本 | 535 | 31408 | |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 510 | 8860 | |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 494 | 49016 | |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 549 | 3330 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 528 | 22531 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 549 | 16114 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 521 | 24930 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 518 | 26006 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 | 536 | 20002 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 011组 (国家专项)  | 541 | 18463 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 532 | 21256 | 
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 425 | 3789 | |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 389 | 10781 | |
| 宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 512 | 2492 | |
| 宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 441 | 12659 | 

本文链接:https://19150.com/gaoxiao/19810.html
