2025年西藏大学高考招生录取分数线汇总
2025年西藏大学高考招生录取分数线汇总——下面是西藏大学2025年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
| 招生 省份  | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数  | 2024 位次  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 573 | 18714 | |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 578 | 17326 | |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 574 | 18421 | |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 558 | 13641 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 523 | 88967 | |
| 山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 506 | 9658 | |
| 山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 484 | 56815 | |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 526 | 8687 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 525 | 41408 | |
| 上海 | 本科批 | 04组 | 447 | 32641 | |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 442 | 33781 | |
| 上海 | 本科批 | 03组 | 450 | 31904 | |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 440 | 34239 | |
| 上海 | 本科批 | 05组 | 440 | 34239 | |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 560 | 14582 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 557 | 72743 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 563 | 65949 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 551 | 79873 | 
| 浙江 | 一段 | 575 | 52743 | ||
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 564 | 51317 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 567 | 48313 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 578 | 39642 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 546 | 68241 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 539 | 6656 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 557 | 36738 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 570 | 29582 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 556 | 8980 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 562 | 7477 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 564 | 29333 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 571 | 24767 | 
| 山东 | 一段 | 532 | 86895 | ||
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 552 | 12001 | |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 554 | 68050 | |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 518 | 27273 | |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 509 | 133259 | |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 553 | 8791 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 558 | 7871 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 554 | 8618 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 549 | 9638 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第05组 | 560 | 7508 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 554 | 45841 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 570 | 34621 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第12组 | 574 | 31969 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第13组 | 548 | 50295 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 567 | 36659 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 557 | 43617 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第11组 (护理类)  | 560 | 41438 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 559 | 42136 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第14组 | 556 | 44326 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 540 | 11581 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第108组 | 538 | 12080 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第107组 | 547 | 9968 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 543 | 10828 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 542 | 11070 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 541 | 11312 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 548 | 42749 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第122组 | 544 | 45813 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第123组 | 540 | 48925 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 526 | 61097 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第124组 | 546 | 44249 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 526 | 61097 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第119组 | 525 | 62058 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第118组 | 529 | 58417 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第120组 | 546 | 44249 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第116组 | 523 | 63989 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第114组 | 530 | 57491 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 204组 | 534 | 20755 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 203组 | 543 | 17178 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 538 | 19182 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 539 | 18683 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 205组 | 552 | 13989 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 211组 | 539 | 85028 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 209组 | 543 | 79544 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 542 | 80402 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 208组 | 529 | 100604 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 533 | 93976 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 120组 | 538 | 8159 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 158组 | 515 | 45461 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 138组 | 526 | 38701 | 
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 544 | 6962 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 536 | 40667 | |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 547 | 11941 | |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 554 | 66147 | |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 528 | 20885 | |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 537 | 85806 | |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 550 | 7104 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 506 | 47901 | |
| 云南 | 理科 | 一本 | 556 | 22097 | |
| 云南 | 文科 | 二本 | 550 | 14324 | |
| 云南 | 理科 | 二本 | 501 | 49934 | |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 472 | 18937 | |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 460 | 71831 | |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 005组 | 555 | 2897 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 535 | 4579 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 007组 | 541 | 4020 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 004组 | 539 | 4197 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 538 | 4286 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 008组 (民语类及对等培养) (加试藏语文)  | 476 | 12847 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 515 | 6827 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 006组 | 509 | 7608 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 012组 | 512 | 28242 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 013组 | 508 | 29724 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 011组 | 501 | 32405 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 014组 (民语类及对等培养) (加试藏语文)  | 477 | 42406 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组 | 494 | 35189 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 | 495 | 34795 | 
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 447 | 2671 | |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 383 | 11640 | 

本文链接:https://19150.com/gaoxiao/19808.html
