2025年宁夏大学高考招生录取分数线汇总
2025年宁夏大学高考招生录取分数线汇总——
下面是宁夏大学2025年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
| 招生 省份  | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数  | 2024 位次  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 592 | 13724 | |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 609 | 9715 | |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 607 | 10160 | |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 581 | 7708 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 525 | 86309 | |
| 山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 534 | 5150 | |
| 山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 555 | 21366 | |
| 山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 532 | 31182 | |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 515 | 3858 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 488 | 24173 | |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 552 | 5852 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 540 | 35538 | |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 575 | 2373 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 554 | 3774 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 556 | 3610 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第006组 | 580 | 2101 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 581 | 2031 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 573 | 2481 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第007组 | 564 | 3039 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第014组 | 582 | 12323 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 532 | 24810 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第023组 | 514 | 30126 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第020组 | 515 | 29827 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第021组 | 518 | 28931 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第011组 | 567 | 15613 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第022组 | 522 | 27762 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第027组 | 565 | 16061 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第018组 | 508 | 32050 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第026组 | 570 | 14906 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第024组 | 531 | 25107 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第015组 | 541 | 22257 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 568 | 15371 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 594 | 9826 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第017组 | 551 | 19539 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第013组 | 588 | 11069 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第012组 | 586 | 11483 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第016组 | 549 | 20076 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第025组 | 538 | 23122 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第019组 | 539 | 22821 | 
| 上海 | 本科批 | 02组 | 479 | 24795 | |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 512 | 16483 | |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 561 | 14231 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 576 | 9484 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 559 | 14929 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 598 | 32341 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 08组 | 592 | 37357 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 594 | 35656 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 591 | 38210 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 586 | 42593 | 
| 浙江 | 一段 | 550 | 45524 | ||
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 579 | 6596 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 572 | 44815 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 583 | 36162 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 572 | 44272 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 581 | 37989 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 575 | 42427 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 577 | 40444 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:900 | 555 | 4775 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 547 | 5680 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 589 | 20468 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 572 | 28583 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 572 | 5458 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 568 | 6219 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 569 | 5908 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 576 | 21872 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 569 | 25924 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 583 | 18144 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 574 | 22885 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 574 | 22833 | 
| 山东 | 一段 | 522 | 59014 | ||
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 574 | 5879 | |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 580 | 39605 | |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第05组 | 573 | 5332 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第07组 | 575 | 5059 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 577 | 4789 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 566 | 6489 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第06组 | 570 | 5797 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 579 | 4503 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 579 | 4503 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第08组 | 570 | 5797 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第18组 | 589 | 23071 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第20组 (中外合作)  | 584 | 25792 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第15组 | 583 | 26392 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第21组 | 589 | 23071 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第13组 | 581 | 27591 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第14组 | 572 | 33269 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第17组 | 573 | 32613 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第12组 | 577 | 30080 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第19组 | 589 | 23071 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 589 | 23071 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 592 | 21511 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第11组 | 595 | 20005 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第16组 | 568 | 35978 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第204组 (中外合作)  | 541 | 11312 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 565 | 6402 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 563 | 6763 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第205组 (中外合作)  | 550 | 9295 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 567 | 6033 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 570 | 5583 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 569 | 29004 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第126组 | 546 | 44249 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第121组 | 569 | 29004 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第125组 | 569 | 29004 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第112组 | 582 | 22012 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第120组 | 546 | 44249 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第122组 | 570 | 28408 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第117组 | 566 | 30738 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第113组 | 583 | 21515 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 557 | 36446 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第114组 | 584 | 21009 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第115组 | 581 | 22516 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第118组 | 572 | 27280 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第119组 | 540 | 48925 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第123组 | 576 | 25138 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第116组 | 564 | 31944 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 575 | 25681 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 538 | 50562 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第124组 | 573 | 26731 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 564 | 10239 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 577 | 39990 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 569 | 48618 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 204组 (中外合作)  | 537 | 87649 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 568 | 3865 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 574 | 3264 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 110组 | 572 | 3448 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 109组 | 554 | 5667 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 108组 | 544 | 28502 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 534 | 34023 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 548 | 26399 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 565 | 18604 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 530 | 36326 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 107组 | 546 | 27435 | 
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 637 | 6498 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 643 | 5793 | |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 553 | 5687 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 553 | 29726 | |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 564 | 6641 | |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 568 | 52000 | |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 493 | 21643 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 524 | 35452 | |
| 云南 | 文科 | 一本 | 597 | 3662 | |
| 云南 | 理科 | 一本 | 507 | 46486 | |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 521 | 6805 | |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 508 | 41157 | |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 901组 (预科) (少数民族)  | 555 | 2897 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 540 | 4100 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 566 | 2192 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 008组 | 557 | 2756 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 005组 | 578 | 1561 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 004组 | 549 | 3330 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 006组 | 575 | 1700 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 007组 | 567 | 2143 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 902组 (预科) (少数民族)  | 536 | 20002 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 020组 | 548 | 16419 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 021组 | 556 | 14216 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 | 538 | 19375 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 011组 | 568 | 11267 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 022组 | 537 | 19690 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 016组 | 543 | 17875 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 017组 | 551 | 15564 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组 | 568 | 11267 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 025组 | 556 | 14216 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 012组 | 564 | 12196 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 024组 | 566 | 11764 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 015组 | 559 | 13440 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 013组 | 575 | 9640 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 018组 | 549 | 16114 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 023组 | 561 | 12926 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 019组 | 549 | 16114 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 026组 | 555 | 14481 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 014组 | 565 | 11989 | 
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 480 | 1420 | |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 398 | 9670 | 

本文链接:https://19150.com/gaoxiao/19805.html
