2024年贵州大学高考招生录取分数线汇总
2024年贵州大学高考招生录取分数线汇总——
青海录取情况 | |||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | 批次及类别 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
文史 | 高校专项 | 448 | 448 | 1 | 高校专项 | 可查 | |
理工 | 高校专项 | 428 | 428 | 1 | 高校专项 | 可查 | |
文史 | 普通类 | 486 | 477 | 6 | 普通类 | 可查 | |
理工 | 普通类 | 466 | 420 | 17 | 普通类 | 可查 | |
山东录取情况 | |||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
不分文理 | 高水平运动队 | 405 | 355 | 5 | 高水平运动队 | 可查 | |
不分文理 | 音乐表演(器乐) | 527.81 | 521.17 | 4 | 艺术类 | 可查 | |
不分文理 | 表演 | 544.78 | 542.75 | 4 | 艺术类 | 可查 | |
不分文理 | 戏剧影视导演 | 572.84 | 554.53 | 2 | 艺术类 | 可查 | |
不分文理 | 舞蹈表演 | 502.08 | 494.88 | 5 | 艺术类 | 可查 | |
不分文理 | 播音与主持艺术 | 554.1 | 553.8 | 2 | 艺术类 | 可查 | |
不分文理 | 体育学类 | 649.35 | 648.3 | 4 | 体育类 | 可查 | |
不分文理 | 普通类 | 603 | 561 | 78 | 普通类 | 可查 | |
不分文理 | 中外合作办学 | 574 | 537 | 40 | 中外合作办学 | 可查 | |
内蒙古录取情况 | |||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
文史 | 高校专项 | 533 | 533 | 1 | 高校专项 | 可查 | |
理工 | 高校专项 | 533 | 533 | 1 | 高校专项 | 可查 | |
文史 | 高水平运动队 | 358 | 309 | 4 | 高水平运动队 | 可查 | |
文史 | 普通类 | 557 | 517 | 8 | 普通类 | 可查 | |
理工 | 普通类 | 586 | 512 | 39 | 普通类 | 可查 | |
理工 | 普通类(征集志愿) | 490 | 483 | 2 | 普通类 | 可查 | |
理工 | 中外合作 | 545 | 501 | 7 | 中外合作 | 可查 | |
河南录取情况 | |||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | 批次及类别 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
文史 | 体育学类 | 75.0931 | 74.8511 | 2 | 体育类 | 可查 | |
理工 | 体育学类 | 76.1671 | 75.1211 | 2 | 体育类 | 可查 | |
文史 | 高水平运动队 | 321 | 321 | 1 | 高水平运动队 | 可查 | |
文史 | 高校专项 | 575 | 570 | 5 | 高校专项 | 可查 | |
理工 | 高校专项 | 585 | 561 | 11 | 高校专项 | 可查 | |
文史 | 音乐表演(声乐) | 552.75 | 542.75 | 3 | 艺术类 | 可查 | |
文史 | 音乐表演(器乐) | 551.5 | 537.25 | 3 | 艺术类 | 可查 | |
文史 | 舞蹈表演 | 538.5 | 533.25 | 4 | 艺术类 | 可查 | |
文史 | 表演 | 552.75 | 533.25 | 4 | 艺术类 | 可查 | |
文史 | 普通类 | 584 | 559 | 18 | 普通类 | ||
理工 | 普通类 | 605 | 583 | 93 | 普通类 | ||
文史 | 中外合作 | 557 | 533 | 5 | 中外合作 | ||
理工 | 中外合作 | 579 | 564 | 12 | 中外合作 | ||
理工 | 软件工程 | 605 | 600 | 6 | 中外合作 | ||
江苏录取情况 | |||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | 批次及类别 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
历史类 | 美术类 | 538 | 531 | 16 | 艺术类 | 可查 | |
历史类 | 舞蹈表演 | 514 | 506 | 4 | 艺术类 | 可查 | |
历史类 | 音乐表演(器乐) | 518 | 497 | 4 | 艺术类 | 可查 | |
历史类 | 高校专项 | 548 | 548 | 1 | 高校专项 | 可查 | |
物理类 | 高校专项 | 584 | 566 | 2 | 高校专项 | 可查 | |
物理类 | 普通类 | 587 | 566 | 6 | 普本类 | 可查 | |
湖南录取情况 | |||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | 批次及类别 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
不分科类 | 美术类 | 315.1 | 311.3 | 20 | 艺术类 | 可查 | |
不分科类 | 舞蹈表演 | 308.4 | 306.9 | 4 | 艺术类 | 可查 | |
不分科类 | 音乐表演(声乐) | 323.5 | 321.8 | 5 | 艺术类 | 可查 | |
不分科类 | 戏剧影视导演 | 330.2 | 323.6 | 3 | 艺术类 | 可查 | |
不分科类 | 播音与主持艺术 | 757 | 749 | 2 | 艺术类 | 可查 | |
历史类 | 高水平运动队 | 511 | 511 | 1 | 高水平运动队 | 可查 | |
历史类 | 高校专项 | 580 | 559 | 9 | 高校专项 | 可查 | |
物理类 | 高校专项 | 589 | 567 | 9 | 高校专项 | 可查 | |
历史类 | 体育学类 | 763 | 761 | 2 | 体育类 | 可查 | |
物理类 | 体育学类 | 755 | 752 | 2 | 体育类 | 可查 | |
历史类 | 106组 | 581 | 572 | 14 | 普本类 | 可查 | |
历史类 | 108组 | 576 | 574 | 2 | 普本类 | 可查 | |
历史类 | 207组 | 550 | 541 | 3 | 普本类 | 可查 | |
物理类 | 110组 | 578 | 572 | 8 | 普本类 | 可查 | |
物理类 | 112组 | 613 | 599 | 2 | 普本类 | 可查 | |
物理类 | 113组 | 611 | 596 | 20 | 普本类 | 可查 | |
物理类 | 114组 | 598 | 576 | 15 | 普本类 | 可查 | |
物理类 | 115组 | 582 | 578 | 8 | 普本类 | 可查 | |
物理类 | 116组 | 590 | 581 | 9 | 普本类 | 可查 | |
物理类 | 120组 | 607 | 601 | 7 | 普本类 | 可查 | |
物理类 | 211组 | 547 | 536 | 4 | 普本类 | 可查 | |
物理类 | 217组 | 549 | 543 | 4 | 普本类 | 可查 | |
物理类 | 218组 | 573 | 565 | 6 | 普本类 | 可查 | |
物理类 | 219组 | 546 | 531 | 4 | 普本类 | 可查 | |
贵州录取情况 | |||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | 批次及类别 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
不分科类 | 环境设计 | 562.59 | 546.75 | 14 | 艺术类 | 可查 | |
不分科类 | 绘画 | 573.66 | 546.75 | 56 | 艺术类 | 可查 | |
不分科类 | 视觉传达与设计 | 579.66 | 552.16 | 47 | 艺术类 | 可查 | |
不分科类 | 音乐表演(声乐) | 555.51 | 531.43 | 15 | 艺术类 | 可查 | |
不分科类 | 音乐表演(民乐) | 591.38 | 527.14 | 18 | 艺术类 | 可查 | |
不分科类 | 音乐表演(键盘) | 605.99 | 547.06 | 18 | 艺术类 | 可查 | |
不分科类 | 音乐表演(管弦) | 598.43 | 524.13 | 18 | 艺术类 | 可查 | |
不分科类 | 音乐表演(少数民族特色) | 572.39 | 515.06 | 15 | 艺术类 | 可查 | |
不分科类 | 表演 | 531.16 | 496.34 | 25 | 艺术类 | 可查 | |
不分科类 | 舞蹈表演 | 534.71 | 504.68 | 44 | 艺术类 | 可查 | |
不分科类 | 戏剧影视导演 | 561.13 | 520.84 | 10 | 艺术类 | 可查 | |
不分科类 | 播音与主持艺术 | 584.67 | 554 | 12 | 艺术类 | 可查 | |
不分科类 | 体育学类 | 392 | 372 | 89 | 体育类 | 可查 | |
历史类 | 高校专项 | 594 | 574 | 10 | 高校专项 | 可查 | |
物理类 | 高校专项 | 580 | 558 | 21 | 高校专项 | 可查 | |
贵州普通类投档情况 | |||||||
科类 | 专业名称 | 投档最高分 | 投档最低分 | 投档人数 | 批次及类别 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
历史类 | 普通类 | 614 | 554 | 524 | 普通类 | ||
历史类 | 普通类 | 597 | 550 | 92 | 地方专项 | ||
历史类 | 普通类 | 600 | 546 | 200 | 国家专项 | ||
历史类 | 普通类 | 595 | 548 | 42 | 少数民族预科 | ||
物理类 | 普通类 | 620 | 491 | 3614 | 普通类 | ||
物理类 | 普通类 | 600 | 508 | 248 | 地方专项 | ||
物理类 | 普通类 | 602 | 491 | 850 | 国家专项 | ||
物理类 | 普通类 | 564 | 500 | 258 | 少数民族预科 | ||
辽宁录取情况 | |||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
历史类 | 高水平运动队 | 497 | 497 | 1 | 高水平运动队 | 可查 | |
历史类 | 体育学类 | 144.5 | 144.4 | 2 | 体育类 | 可查 | |
物理类 | 体育学类 | 152.9 | 151.9 | 2 | 体育类 | 可查 | |
历史类 | 高校专项 | 545 | 545 | 1 | 高校专项 | 可查 | |
物理类 | 高校专项 | 574 | 574 | 1 | 高校专项 | 可查 | |
历史类 | 普通类 | 603 | 557 | 6 | 普通类 | 可查 | |
物理类 | 普通类 | 620 | 532 | 38 | 普通类 | 可查 | |
浙江录取情况 | |||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
不分文理 | 高校专项 | 633 | 597 | 8 | 高校专项 | 可查 | |
不分文理 | 高水平运动队 | 461 | 459 | 2 | 高水平运动队 | 可查 | |
不分文理 | 普通类 | 651 | 601 | 48 | 普通类 | 可查 | |
不分文理 | 中外合作 | 612 | 593 | 7 | 普通类 | 可查 | |
甘肃录取情况 | |||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
历史类 | 高校专项 | 554 | 554 | 1 | 高校专项 | 可查 | |
物理类 | 高校专项 | 555 | 553 | 2 | 高校专项 | 可查 | |
历史类 | 高水平运动队 | 339 | 338 | 2 | 高水平运动队 | 可查 | |
历史类 | 普通类 | 569 | 566 | 4 | 普通类 | 可查 | |
物理类 | 普通类 | 585 | 529 | 38 | 普通类 | 可查 | |
吉林录取情况 | |||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
历史类 | 高校专项 | 524 | 524 | 1 | 高校专项 | 可查 | |
物理类 | 高校专项 | 539 | 539 | 1 | 高校专项 | 可查 | |
历史类 | 高水平运动队 | 342 | 342 | 1 | 高水平运动队 | 可查 | |
历史类 | 普通类 | 573 | 556 | 14 | 普通类 | 可查 | |
物理类 | 普通类 | 595 | 549 | 46 | 普通类 | 可查 | |
新疆录取情况 | |||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
理工 | 南疆单列 | 451 | 433 | 3 | 南疆单列 | 可查 | |
陕西录取情况 | |||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
理工 | 高校专项 | 550 | 524 | 2 | 高校专项 | 可查 | |
文史 | 高校专项 | 526 | 526 | 1 | 高校专项 | 可查 | |
理工 | 高水平运动队 | 380 | 380 | 1 | 高水平运动队 | 可查 | |
文史 | 普通类 | 553 | 534 | 15 | 普通类 | 可查 | |
理工 | 普通类 | 590 | 547 | 90 | 普通类 | 可查 | |
理工 | 普通类(征集志愿) | 562 | 562 | 1 | 普通类 | 可查 | |
理工 | 中外合作 | 547 | 486 | 13 | 中外合作 | 可查 | |
理工 | 中外合作(征集志愿) | 476 | 476 | 1 | 中外合作 | 可查 | |
文史 | 中外合作 | 516 | 506 | 2 | 中外合作 | 可查 | |
四川录取情况 | |||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
理工 | 高校专项 | 614 | 596 | 11 | 高校专项 | 可查 | |
文史 | 高校专项 | 577 | 566 | 6 | 高校专项 | 可查 | |
理工 | 普通类 | 618 | 608 | 79 | 普通类 | 可查 | |
文史 | 普通类 | 588 | 577 | 18 | 普通类 | 可查 | |
理工 | 中外合作 | 591 | 560 | 14 | 普通类 | 可查 | |
文史 | 中外合作 | 553 | 541 | 5 | 普通类 | 可查 | |
福建录取情况 | |||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
历史类 | 高校专项 | 569 | 555 | 2 | 高校专项 | 可查 | |
物理类 | 高校专项 | 596 | 588 | 5 | 高校专项 | 可查 | |
天津录取情况 | |||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
不分文理 | 401组 | 612 | 606 | 8 | 普通类 | 可查 | |
不分文理 | 402组 | 594 | 582 | 11 | 普通类 | 可查 | |
不分文理 | 403组 | 614 | 612 | 6 | 普通类 | 可查 | |
不分文理 | 404组 | 615 | 611 | 8 | 普通类 | 可查 | |
宁夏录取情况 | |||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
文史 | 普通类 | 508 | 508 | 2 | 普通类 | 可查 | |
理工 | 普通类 | 510 | 457 | 19 | 普通类 | 可查 | |
理工 | 普通类(征集志愿) | 444 | 444 | 1 | 普通类 | 可查 | |
湖北录取情况 | |||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
历史类 | 高校专项 | 574 | 574 | 1 | 高校专项 | 可查 | |
物理类 | 高校专项 | 577 | 577 | 1 | 高校专项 | 可查 | |
历史类 | 高水平运动队 | 421 | 351 | 2 | 高水平运动队 | 可查 | |
历史类 | 011组 | 581 | 576 | 13 | 普通类 | ||
历史类 | 012组 | 562 | 557 | 3 | 普通类 | ||
历史类 | 013组 | 585 | 584 | 2 | 普通类 | ||
历史类 | 014组 | 581 | 579 | 2 | 普通类 | ||
物理类 | 015组 | 599 | 590 | 11 | 普通类 | ||
物理类 | 016组 | 593 | 587 | 3 | 普通类 | ||
物理类 | 017组 | 589 | 573 | 4 | 普通类 | ||
物理类 | 018组 | 601 | 600 | 2 | 普通类 | ||
物理类 | 019组 | 608 | 602 | 12 | 普通类 | ||
物理类 | 01A组 | 604 | 596 | 29 | 普通类 | ||
物理类 | 01B组 | 597 | 590 | 33 | 普通类 | ||
物理类 | 01C组 | 583 | 575 | 5 | 普通类 | ||
物理类 | 01D组 | 589 | 587 | 6 | 普通类 | ||
物理类 | 01E组 | 581 | 569 | 4 | 普通类 | ||
物理类 | 01F组 | 589 | 589 | 2 | 普通类 | ||
江西录取情况 | |||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
历史类 | 高校专项 | 575 | 573 | 2 | 高校专项 | ||
物理类 | 高校专项 | 575 | 564 | 4 | 高校专项 | ||
不分文理 | 舞蹈表演 | 533 | 519 | 5 | 艺术类 | 可查 | |
不分文理 | 播音与主持艺术 | 548 | 532 | 2 | 艺术类 | 可查 | |
不分文理 | 表演 | 564 | 562 | 2 | 艺术类 | 可查 | |
海南录取情况 | |||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
不分文理 | 高校专项 | 610 | 610 | 1 | 高校专项 | 可查 | |
不分文理 | 高水平运动队 | 456 | 456 | 1 | 高水平运动队 | 可查 | |
不分文理 | 001组 | 670 | 636 | 31 | 普通类 | 可查 | |
不分文理 | 002组 | 648 | 605 | 44 | 普通类 | 可查 | |
重庆录取情况 | |||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
历史类 | 高校专项 | 575 | 559 | 3 | 高校专项 | 可查 | |
物理类 | 高校专项 | 582 | 572 | 4 | 高校专项 | 可查 | |
历史类 | 普通类 | 579 | 557 | 17 | 普通类 | 可查 | |
物理类 | 普通类 | 619 | 567 | 76 | 普通类 | 可查 | |
历史类 | 中外合作 | 533 | 515 | 5 | 中外合作 | 可查 | |
物理类 | 中外合作 | 562 | 525 | 20 | 中外合作 | 可查 | |
北京录取情况 | |||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
不分文理 | 010组 | 583 | 577 | 5 | 普通类 | 可查 | |
不分文理 | 202组 | 588 | 585 | 5 | 普通类 | 可查 | |
西藏内地班录取情况 | |||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
文史 | 普通类 | 392 | 391 | 2 | 普通类 | 可查 | |
理工 | 普通类 | 455 | 434 | 2 | 普通类 | 可查 | |
云南录取情况 | |||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
文史 | 高校专项 | 586 | 586 | 1 | 高校专项 | 可查 | |
理工 | 高校专项 | 567 | 549 | 2 | 高校专项 | 可查 | |
不分文理 | 高水平运动队 | 404 | 404 | 1 | 高水平运动队 | 可查 | |
河北录取情况 | |||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
历史类 | 高校专项 | 599 | 576 | 6 | 高校专项 | 可查 | |
物理类 | 高校专项 | 590 | 563 | 13 | 高校专项 | 可查 | |
历史类 | 高水平运动队 | 468 | 468 | 1 | 高水平运动队 | 可查 | |
历史类 | 普通类 | 615 | 592 | 22 | 普通类 | 可查 | |
历史类 | 中外合作 | 565 | 552 | 7 | 中外合作 | 可查 | |
物理类 | 普通类 | 603 | 554 | 85 | 普通类 | 可查 | |
物理类 | 中外合作 | 570 | 526 | 22 | 中外合作 | 可查 | |
上海录取情况 | |||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
不分文理 | 001组 | 526 | 523 | 2 | 普通类 | 可查 | |
不分文理 | 002组 | 519 | 517 | 2 | 普通类 | 可查 | |
不分文理 | 003组 | 513 | 510 | 2 | 普通类 | 可查 | |
不分文理 | 004组 | 493 | 479 | 2 | 普通类 | 可查 | |
不分文理 | 005组 | 479 | 479 | 2 | 普通类 | 可查 | |
广西录取情况 | |||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
历史类 | 高校专项 | 534 | 534 | 1 | 高校专项 | 可查 | |
物理类 | 高校专项 | 525 | 525 | 1 | 高校专项 | 可查 | |
历史类 | 高水平运动队 | 471 | 471 | 1 | 高水平运动队 | 可查 | |
物理类 | 高水平运动队 | 354 | 354 | 1 | 高水平运动队 | 可查 | |
历史类 | 101组 | 587 | 576 | 10 | 普通类 | ||
历史类 | 102组 | 583 | 581 | 2 | 普通类 | ||
历史类 | 103组 | 582 | 576 | 8 | 普通类 | ||
物理类 | 104组 | 560 | 559 | 2 | 普通类 | ||
物理类 | 105组 | 539 | 534 | 2 | 普通类 | ||
物理类 | 106组 | 573 | 559 | 12 | 普通类 | ||
物理类 | 107组 | 591 | 580 | 19 | 普通类 | ||
物理类 | 108组 | 581 | 579 | 5 | 普通类 | ||
物理类 | 320组 | 540 | 539 | 2 | 普通类 | ||
物理类 | 331组 | 565 | 550 | 3 | 普通类 | ||
物理类 | 337组 | 539 | 503 | 3 | 普通类 | ||
黑龙江录取情况 | |||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
不分文理 | 播音与主持艺术 | 443.2 | 442.8 | 2 | 艺术类 | 可查 | |
不分文理 | 舞蹈表演 | 533.75 | 518.25 | 4 | 艺术类 | 可查 | |
不分文理 | 音乐表演(声乐) | 532.25 | 527 | 4 | 艺术类 | 可查 | |
广东录取情况 | |||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
物理类 | 高校专项 | 566 | 559 | 2 | 高校专项 | 可查 | |
历史类 | 201组 | 580 | 574 | 4 | 普通类 | 可查 | |
历史类 | 202组 | 574 | 571 | 2 | 普通类 | 可查 | |
物理类 | 203组 | 581 | 577 | 2 | 普通类 | 可查 | |
物理类 | 204组 | 586 | 578 | 15 | 普通类 | 可查 | |
物理类 | 205组 | 581 | 576 | 2 | 普通类 | 可查 | |
物理类 | 206组 | 572 | 570 | 5 | 普通类 | 可查 | |
物理类 | 207组 | 559 | 552 | 3 | 普通类 | 可查 | |
物理类 | 208组 | 554 | 551 | 3 | 普通类 | 可查 | |
山西录取情况 | |||||||
科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取人数 | 备注 | 录取名单查询 | 录取通知书邮寄快递查询 |
不分文理 | 艺术类 | 519.75 | 500.25 | 12 | 艺术类 | 可查 | |
下面是贵州大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 577 | 15224 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 585 | 13610 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 612 | 9039 | |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 611 | 9268 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 606 | 10384 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 582 | 16244 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 552 | 15432 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 526 | 84920 | |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 535 | 4998 | |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 559 | 19846 | |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A | 533 | 2625 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 533 | 14148 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 517 | 3705 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 512 | 18497 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 557 | 5347 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 532 | 38994 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 582 | 1981 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 565 | 2981 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第016组 (中外合作) | 555 | 18524 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第012组 | 596 | 9455 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第011组 | 552 | 19323 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 551 | 19539 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第014组 | 541 | 22257 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第013组 | 538 | 23122 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第017组 (中外合作) | 509 | 31720 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 556 | 18272 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第015组 (中外合作) | 525 | 26868 |
上海 | 本科批 | 03组 | 510 | 17049 | |
上海 | 本科批 | 05组 | 479 | 24795 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 517 | 15249 | |
上海 | 本科批 | 04组 | 479 | 24795 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 523 | 13763 | |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 (中外合作) | 566 | 62680 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 (中外合作) | 585 | 43562 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 01组 (中外合作) | 575 | 53203 |
浙江 | 一段 | 593 | 35190 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 004组 | 592 | 4608 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 005组 (中外合作) | 540 | 15299 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 585 | 5639 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 008组 | 594 | 29068 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 578 | 39707 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 589 | 32189 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 052组 (中外合作) | 588 | 32711 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 600 | 25643 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 009组 (中外合作) | 569 | 47253 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 051组 (中外合作) | 578 | 39779 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 (中外合作) | 558 | 56187 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 606 | 21966 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 575 | 2948 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 562 | 4077 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 604 | 14435 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 586 | 21814 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 584 | 3633 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 581 | 4000 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 566 | 27556 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 577 | 21207 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 593 | 13743 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 576 | 21778 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第509组 | 542 | 45116 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第507组 (中外合作) | 575 | 22744 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 575 | 22737 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第508组 (中外合作) | 551 | 37814 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第506组 (中外合作) | 563 | 29414 |
山东 | 一段 | 537 | 98756 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 559 | 9687 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 583 | 36841 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 584 | 3884 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 576 | 4923 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 579 | 4503 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 (中外合作) | 557 | 8067 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 587 | 24132 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第14组 (中外合作) | 569 | 35306 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 602 | 16685 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第11组 | 590 | 22473 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第15组 | 589 | 23071 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 (中外合作) | 573 | 32613 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第12组 (中外合作) | 575 | 31351 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 590 | 22473 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 600 | 17613 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第13组 (中外合作) | 587 | 24132 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 596 | 19537 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第207组 (中外合作) | 541 | 11312 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第108组 | 574 | 5010 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 572 | 5289 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第113组 | 596 | 15795 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第120组 | 601 | 13821 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第114组 | 576 | 25138 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第211组 (中外合作) | 536 | 52227 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第217组 (中外合作) | 543 | 46585 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第112组 | 599 | 14586 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 572 | 27280 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第116组 | 580 | 23061 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第219组 (中外合作) | 531 | 56573 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第218组 (中外合作) | 565 | 31312 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第115组 | 578 | 24124 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 574 | 7614 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 571 | 8432 |
