2025年暨南大学高考招生录取分数线汇总
2025年暨南大学高考招生录取分数线汇总——下面是暨南大学2025年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
| 招生 省份  | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数  | 2024 位次  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 02组 | 610 | 9022 | |
| 北京 | 本科批 | 01组 | 605 | 9850 | |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 614 | 8610 | |
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 608 | 9938 | |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 623 | 6808 | |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 605 | 3619 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 580 | 28695 | |
| 山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 565 | 2089 | |
| 山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 588 | 10571 | |
| 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B | 538 | 2325 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 525 | 15713 | |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 538 | 2325 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 548 | 11330 | |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 579 | 3414 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 597 | 13814 | |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 581 | 2031 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 604 | 1062 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 592 | 10251 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 614 | 6357 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 578 | 13090 | 
| 上海 | 本科批 | 01组 | 540 | 9848 | |
| 上海 | 本科批 | 03组 | 534 | 11234 | |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 539 | 10069 | |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 589 | 6168 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 588 | 40816 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 627 | 13550 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 598 | 32341 | 
| 浙江 | 一段 | 636 | 20560 | ||
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 606 | 2800 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 (艺术类)  | 601 | 3436 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 604 | 3082 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 596 | 28047 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 009组 (中外合作)  | 607 | 21573 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 611 | 19389 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 (中外合作)  | 602 | 24631 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 627 | 12191 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 008组 | 623 | 13902 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 589 | 1921 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 616 | 10370 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 609 | 12629 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第161组 (国家专项)  | 599 | 2051 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 601 | 1828 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 607 | 8610 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 598 | 11550 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 (中外合作)  | 592 | 14018 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 618 | 5697 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项)  | 601 | 10637 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 (中外合作)  | 586 | 17047 | 
| 山东 | 一段 | 578 | 33736 | ||
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 577 | 5265 | |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 587 | 33383 | |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 589 | 3279 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 (国家专项)  | 585 | 3748 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 590 | 3161 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 (国家专项)  | 595 | 20005 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组 (国家专项)  | 606 | 14934 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 610 | 13315 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 599 | 18084 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 (中外合作)  | 599 | 18084 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 (中外合作)  | 592 | 21511 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 | 618 | 10372 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 598 | 2146 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y08组 (艺术专业)  | 566 | 6217 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第107组 | 598 | 2146 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第309组 (国家专项)  | 598 | 2146 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第215组 (中外合作)  | 584 | 21009 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第212组 (中外合作)  | 588 | 19164 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第114组 | 623 | 7038 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第113组 | 612 | 10069 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 601 | 13821 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第316组 (国家专项)  | 596 | 15795 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第317组 (国家专项)  | 597 | 15383 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 588 | 2058 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 600 | 1343 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 501组 (国家专项计划)  | 572 | 3448 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 603 | 6574 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 605 | 6154 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 502组 (国家专项计划)  | 532 | 35100 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 582 | 12251 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 587 | 10681 | 
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 681 | 2691 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组80 | 691 | 2145 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 684 | 2517 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组04 | 677 | 2924 | |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 576 | 3204 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 589 | 16864 | |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3284 | |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 571 | 49231 | |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 584 | 2995 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 573 | 16182 | |
| 云南 | 文科 | 一本 | 618 | 1479 | |
| 云南 | 理科 | 一本 | 575 | 14980 | |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 553 | 2941 | |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 590 | 11261 | |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 004组 (国家专项)  | 493 | 9943 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 566 | 2192 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 581 | 1441 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组 (国家专项)  | 567 | 11530 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 (国家专项)  | 565 | 11989 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 | 603 | 4708 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 555 | 14481 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 593 | 6240 | 
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 487 | 1224 | |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 461 | 3883 | |
| 宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 550 | 999 | |
| 宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 493 | 5606 | |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 434 | 3632 | |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 396 | 17159 | 

本文链接:https://19150.com/gaoxiao/19789.html
