2023年中南财经政法大学高考招生录取分数线汇总
2023年中南财经政法大学高考招生录取分数线汇总——
下面是中南财经政法大学2025年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
| 招生 省份  | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数  | 2024 位次  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 02组 | 619 | 7491 | |
| 北京 | 本科批 | 01组 | 618 | 7651 | |
| 天津 | 本科批A段 | 05组 | 633 | 4969 | |
| 天津 | 本科批A段 | 04组 | 628 | 5851 | |
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 626 | 6258 | |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 588 | 6356 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 548 | 58236 | |
| 山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 568 | 1858 | |
| 山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 589 | 10334 | |
| 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A | 561 | 1236 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 601 | 4120 | |
| 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B | 558 | 1371 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 597 | 4545 | |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 548 | 1812 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 569 | 7983 | |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 605 | 1686 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 608 | 12461 | |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 599 | 1223 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 598 | 9083 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 593 | 10046 | 
| 上海 | 本科批 | 02组 | 545 | 8758 | |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 542 | 9417 | |
| 上海 | 本科批 | 03组 | 540 | 9848 | |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 602 | 3681 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 606 | 26287 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 595 | 34819 | 
| 浙江 | 一段 | 617 | 36757 | ||
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 006组 (中外合作)  | 560 | 10191 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 005组 | 614 | 2089 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 620 | 15126 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 617 | 16497 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 (中外合作)  | 548 | 66244 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 584 | 2254 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 614 | 10972 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 621 | 8849 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第161组 (国家专项)  | 606 | 1498 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 (中外合作)  | 527 | 18393 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 606 | 1519 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 603 | 9839 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 600 | 11112 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项)  | 590 | 15083 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 (中外合作)  | 523 | 61676 | 
| 山东 | 一段 | 553 | 71694 | ||
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 570 | 6767 | |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 25049 | |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y04组 (中外合作) (艺术专业)  | 464 | 41618 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第801组 (预科班)  | 594 | 2528 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 595 | 2427 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第305组 (国家专项)  | 604 | 1646 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第Y07组 (中外合作) (艺术专业)  | 518 | 68980 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 588 | 19164 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 603 | 13129 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第802组 (预科班)  | 590 | 18279 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第309组 (国家专项)  | 593 | 16978 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 589 | 4534 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 590 | 4522 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 205组 (中外合作)  | 531 | 22291 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 203组 | 594 | 3752 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 204组 | 593 | 3982 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 210组 (中外合作)  | 568 | 49135 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 208组 | 598 | 23519 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 583 | 34529 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 587 | 31655 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 211组 | 596 | 24467 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 209组 | 583 | 34734 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 302组 (中外合作)  | 487 | 19447 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 586 | 2197 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 501组 (国家专项计划)  | 576 | 3069 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 719组 (预科)  | 596 | 1539 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 502组 (国家专项计划)  | 554 | 23525 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 503组 (国家专项计划)  | 585 | 11302 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 596 | 8240 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 580 | 12909 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 301组 (中外合作)  | 526 | 38701 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科)  | 585 | 11302 | 
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 679 | 2805 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 678 | 2871 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组04 | 676 | 3001 | |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 586 | 2395 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 596 | 14392 | |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3879 | |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 610 | 20321 | |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 590 | 2494 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 575 | 15608 | |
| 云南 | 文科 | 一本 | 612 | 1944 | |
| 云南 | 理科 | 一本 | 598 | 8378 | |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 560 | 2383 | |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 567 | 17049 | |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 005组 | 574 | 1753 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 006组 (国家专项)  | 562 | 2441 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 901组 (预科) (少数民族)  | 586 | 1219 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 011组 (国家专项)  | 572 | 10311 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 902组 (预科) (少数民族)  | 557 | 13966 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 012组 (国家专项)  | 583 | 8023 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 | 583 | 8023 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 | 570 | 10779 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 572 | 10311 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组 (国家专项)  | 562 | 12682 | 
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 519 | 532 | |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 425 | 6633 | |
| 宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 556 | 854 | |
| 宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 522 | 3293 | |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 528 | 716 | |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 490 | 5933 | 

本文链接:https://19150.com/gaoxiao/19785.html
