2025年延边大学高考招生录取分数线汇总
2025年延边大学高考招生录取分数线汇总。
延边大学2025年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 554 | 20086 | |
| 北京 | 本科批 | 02组 | 574 | 15859 | |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 601 | 11529 | |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 590 | 14219 | |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 585 | 6946 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 540 | 67377 | |
| 山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 538 | 4635 | |
| 山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 549 | 23764 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 550 | 10989 | |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 508 | 4423 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 482 | 25664 | |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 413 | 14809 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 426 | 41540 | |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 425 | 21856 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 467 | 68937 | |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 529 | 6081 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 428 | 20360 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第006组 (中外合作) | 532 | 5758 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第007组 | 570 | 2681 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 484 | 11300 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 466 | 13912 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 412 | 23411 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第011组 | 512 | 30782 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第018组 (中外合作) | 552 | 19323 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第012组 | 454 | 50494 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第021组 | 455 | 50134 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第013组 (中外合作) | 519 | 28634 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第017组 | 572 | 14419 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第015组 | 468 | 45431 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第020组 | 483 | 40103 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第014组 | 544 | 21431 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第019组 (中外合作) | 518 | 28931 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第016组 | 531 | 25107 |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 485 | 23293 | |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 488 | 22514 | |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 562 | 13908 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 585 | 43562 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 577 | 51190 |
| 浙江 | 一段 | 594 | 60459 | ||
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 575 | 7285 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 586 | 34146 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 575 | 42480 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 584 | 35538 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:900 | 558 | 4476 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 550 | 5332 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 589 | 20468 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 586 | 21814 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:900 | 581 | 24169 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 566 | 6546 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) | 564 | 28993 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 560 | 31571 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 579 | 20214 |
| 山东 | 一段 | 545 | 59060 | ||
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 560 | 9395 | |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 573 | 46513 | |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 564 | 6816 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 (国家专项) | 568 | 35978 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 588 | 23596 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 (国家专项) | 571 | 33957 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 (中外合作) | 549 | 49538 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 585 | 25224 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 576 | 30713 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 551 | 9086 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 549 | 42008 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 545 | 44998 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第304组 (国家专项) | 542 | 47367 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 524 | 25672 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 562 | 55335 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 571 | 46601 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 559 | 4978 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 540 | 30650 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 551 | 24946 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 505 | 52187 |
| 海南 | 本科批 | 专业组81 | 543 | 24997 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 625 | 8008 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 621 | 8571 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 568 | 18658 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组80 | 585 | 14905 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组04 | 620 | 8717 | |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 544 | 6962 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 564 | 26935 | |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 557 | 8512 | |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 571 | 49231 | |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 555 | 6347 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 519 | 38727 | |
| 云南 | 文科 | 一本 | 585 | 5580 | |
| 云南 | 理科 | 一本 | 531 | 33357 | |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 519 | 7243 | |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 514 | 37750 | |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 550 | 3257 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 (国家专项) | 521 | 24930 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 512 | 28242 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 516 | 26784 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 544 | 17598 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 (国家专项) | 529 | 22229 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 464 | 1945 | |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 420 | 7141 | |
| 宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 537 | 1419 | |
| 宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 439 | 12985 | |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 461 | 2463 | |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 422 | 13312 |

本文链接:https://19150.com/gaoxiao/19762.html
