2024年上海大学高考招生录取分数线汇总—— 上海大学2024年各省市最低录取分数线
省市 | 普通一本 | 国家专项 | 高校专项 | 民族预科 |
文(不限/历史) | 理(物+化) | 综改(物) | 文 | 理(物+化) | 理(物+化) | 文 | 理 |
上海(专业组01) | - | 555 | - |
|
|
|
|
|
上海(专业组02) | - | 538 | - |
|
|
|
|
|
上海(专业组03) | - | - | 537 |
|
|
|
|
|
上海(专业组04) | 540 | - | - |
|
|
|
|
|
上海(专业组Q5) | 538 | - | - |
|
|
|
|
|
上海(专业组Q6) | 537 | - | - |
|
|
|
|
|
北京 | 623 | 624 | - |
|
|
|
|
|
北京(中外合作) | 612 | - | - |
|
|
|
|
|
河北 | 617 | 614 | 608 |
|
| 491 |
|
|
河北(中外合作) | - | 596 | - |
|
| - |
|
|
山西 | 580 | 597 | - |
|
|
|
|
|
山西(中外合作) | 548 | 570 | - |
|
|
|
|
|
内蒙古 | 547 | 549 | - |
|
|
|
|
|
内蒙古(中外合作) | 540 | 556 | - |
|
|
|
|
|
辽宁 | - | 647 | - |
|
|
|
|
|
吉林 | 585 | 608 | 601 | - | 593 |
|
|
|
黑龙江 | 611 | 613 | 609 | - | 616 |
|
|
|
江苏 | 596 | 631 | 627 |
|
| 527 |
|
|
江苏(单列组) | 576 | - | - |
|
| - |
|
|
江苏(中外合作) | - | 597 | 606 |
|
| - |
|
|
浙江 | 见附表一 |
|
|
| 596 |
|
|
安徽 | 610 | 631 | 624 |
|
| 593 |
|
|
安徽(单列组) | 600 | - | - |
|
| - |
|
|
安徽(中外合作) | 604 | 607 | 605 |
|
| - |
|
|
福建 | 591 | 633 | 626 |
|
| 563 |
|
|
福建(单列组) | 574 | - | - |
|
| - |
|
|
福建(中外合作) | - | 613 | - |
|
| - |
|
|
江西 | 599 | 607 | 606 | - | 608 | 566 |
|
|
江西(单列组) | 578 | - | - | - | - | - |
|
|
江西(中外合作) | 591 | 591 | 590 | - | - | - |
|
|
山东 | 见附表二 |
|
|
| 521 |
|
|
河南 | 594 | 610 | - | - | 619 | 514 |
|
|
河南(单列组) | 560 | - | - | - | - | - |
|
|
河南(中外合作) | 577 | 592 | - | - | - | - |
|
|
湖北 | 600 | 622 | 619 | - | 609 | 574 |
|
|
湖北(中外合作) | - | 601 | 591 | - | - | - |
|
|
湖南 | 600 | 613 | 607 | - | 603 | 539 |
|
|
湖南(单列组) | 571 | - | - | - | - | - |
|
|
湖南(中外合作) | - | 578 | 587 | - | - | - |
|
|
广东(中外合作) | - | 606 | - |
|
|
|
|
|
广西 | 602 | 599 | 596 | - | 568 |
|
|
|
广西(中外合作) | 585 | 576 | 591 | - | - |
|
|
|
重庆 | 592 | 620 | 609 | - | 616 | 554 |
|
|
重庆(中外合作) | 578 | - | 598 | - | - | - |
|
|
四川 | 585 | 623 | - | - | 611 | 559 | 547 | 543 |
四川(中外合作) | 577 | 603 | - | - | - | - | - | - |
贵州 | 603 | 603 | 600 | - | 602 | 571 | 585 | 574 |
贵州(中外合作) | 584 | 566 | 591 | - | - | - | - | - |
云南 | 624 | 605 | - | - | 603 | 511 | 597 | 541 |
云南(中外合作) | 608 | 574 | - | - | - | - | - | - |
西藏(B类) | 547 | 495 | - | 542 | 530 |
|
|
|
西藏(A类) | 418 | 388 | - | 417 | 423 |
|
|
|
陕西 | 582 | 602 | - | - | 590 |
|
|
|
陕西(中外合作) | 571 | 581 | - | - | - |
|
|
|
甘肃 | 599 | 595 | 576 | - | 583 | 563 | 563 | 546 |
甘肃(中外合作) | 570 | 567 | 574 | - | - | - | - | - |
青海 | 512 | 501 | - |
|
|
|
|
|
新疆 | 528 | 518 | - | - | 491 | 499 | 424 | 404 |
新疆(中外合作) | - | 496 | - | - | - | - | - | - |
新疆(南疆单列) | - | 492 | - | - | - | - | - | - |
新疆(定向喀什) | 509 | 466 | - | - | - | - | - | - |
华侨港澳台联招 | 537 | 568 | - |
|
|
|
|
|
备注:1.录取末位同分考生时还需按招生章程规定依次比较单科成绩,确定录取结果;2.表中最低录取分不含征集志愿;3.单列组含广播电视编导、戏剧影视文学、艺术管理专业。 |
附表一:浙江省最低录取分一览表 |
代号 | 专业名称 | 选考科目 | 最低录取分 |
001 | 思想政治教育 | 政治 | 657 |
002 | 社会学类(人文社科类) | 不限 | 659 |
003 | 日语 | 不限 | 650 |
004 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 不限 | 645 |
005 | 工商管理(中外合作办学) | 不限 | 646 |
006 | 金融学(中外合作办学) | 不限 | 648 |
007 | 英语 | 不限 | 652 |
008 | 理科试验班 | 物理和化学 | 652 |
009 | 经济学类(经济管理类) | 物理 | 649 |
010 | 电气类(理学工学I类) | 物理和化学 | 652 |
011 | 通信工程(卓越工程师班) | 物理和化学 | 654 |
012 | 电子信息工程(卓越工程师班) | 物理和化学 | 656 |
013 | 计算机科学与技术 | 物理和化学 | 657 |
014 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 物理 | 647 |
015 | 机械工程(中外合作办学) | 物理和化学 | 639 |
016 | 信息工程(中外合作办学) | 物理和化学 | 640 |
017 | 材料类(理学工学Ⅱ类) | 物理和化学 | 645 |
018 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理和化学 | 648 |
019 | 土木工程(中外合作办学) | 物理和化学 | 629 |
020 | 环境工程(中外合作办学) | 物理和化学 | 635 |
021 | 电子信息类(未来技术学院) | 物理和化学 | 655 |
036 | 艺术管理 | 不限 | 646 |
037 | 广播电视编导 | 不限 | 644 |
038 | 戏剧影视文学 | 不限 | 644 |
附表二:山东省最低录取分一览表 |
代号 | 专业名称 | 选考科目 | 最低录取分 |
02 | 社会学类(人文社科类) | 不限 | 611 |
16 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 不限 | 598 |
51 | 理科试验班 | 物理和化学 | 612 |
53 | 经济学类(经济管理类) | 物理 | 610 |
54 | 电气类(理学工学I类) | 物理和化学 | 618 |
68 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 物理 | 600 |
70 | 机械工程(中外合作办学) | 物理和化学 | 596 |
71 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 物理和化学 | 590 |
72 | 信息工程(中外合作办学) | 物理和化学 | 600 |
88 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理和化学 | 604 |
89 | 土木工程(中外合作办学) | 物理和化学 | 578 |
90 | 环境工程(中外合作办学) | 物理和化学 | 577 |
91 | 电子信息类(理学工学Ⅲ类) | 物理和化学 | 619 |
B1 | 广播电视编导 | 不限 | 594 |
B2 | 戏剧影视文学 | 不限 | 590 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/19749.html