2024年北京林业大学高考招生录取分数线汇总
2024年北京林业大学高考招生录取分数线汇总——北京篇
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 661 | 611.87 | 590 | 12614 | 523 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 草坪科学与工程 | 593 | 591.33 | 590 | 12614 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 601 | 596 | 591 | 12433 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 给排水科学与工程 | 598 | 594.5 | 591 | 12433 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境工程 | 594 | 593 | 591 | 12433 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 林业工程类 | 603 | 597.11 | 592 | 12263 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 600 | 595.25 | 592 | 12263 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 园艺 | 619 | 602.8 | 593 | 12095 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 594 | 593.5 | 593 | 12095 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 草业科学(梁希实验班) | 610 | 604.75 | 594 | 11907 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 594 | 594 | 594 | 11907 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 606 | 600 | 595 | 11725 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 车辆工程 | 602 | 597.25 | 595 | 11725 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 621 | 605.2 | 597 | 11348 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 自动化 | 609 | 600.6 | 597 | 11348 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境科学 | 611 | 605 | 598 | 11157 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 608 | 604 | 598 | 11157 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 统计学 | 602 | 600 | 598 | 11157 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 614 | 609.2 | 602 | 10383 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 生态学 | 611 | 606.67 | 602 | 10383 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 林学类 | 620 | 612.3 | 603 | 10213 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机类 | 616 | 608.86 | 603 | 10213 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 林业工程类(梁希实验班) | 617 | 612 | 607 | 9499 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 611 | 609.67 | 608 | 9333 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 612 | 611.5 | 611 | 8842 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数字经济 | 611 | 611 | 611 | 8842 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 野生动物与自然保护区管理 | 620 | 616.25 | 613 | 8472 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 国际经济与贸易 | 628 | 617 | 614 | 8294 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 生物技术+园艺(观赏园艺方向)双学士学位项目 | 616 | 615 | 614 | 8294 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 城乡规划 | 628 | 620.5 | 615 | 8152 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 623 | 618.67 | 615 | 8152 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 622 | 619.4 | 615 | 8152 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 园林 | 621 | 617.86 | 615 | 8152 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 日语(日英复语) | 618 | 616.33 | 615 | 8152 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 商务英语 | 615 | 615 | 615 | 8152 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 金融学 | 623 | 619.17 | 616 | 7980 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 风景园林 | 625 | 620.69 | 617 | 7807 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 林学类(梁希实验班) | 629 | 623.5 | 618 | 7651 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 应用心理学 | 661 | 630 | 621 | 7172 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 621 | 621 | 621 | 7172 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地理信息科学 | 628 | 625.75 | 622 | 7001 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 农林经济管理(梁希实验班) | 624 | 623 | 622 | 7001 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 622 | 622 | 622 | 7001 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 法学 | 625 | 623.67 | 623 | 6848 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 生物科学类 | 631 | 628.6 | 625 | 6546 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 625 | 625 | 625 | 6546 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 法学(卓越法治人才实验班) | 629 | 627.5 | 626 | 6380 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 631 | 630 | 629 | 5925 | 523 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 生物科学(拔尖班) | 636 | 633.33 | 632 | 5467 | 523 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/19746.html