2024年中国石油大学(北京)高考招生录取分数线汇总
2024年中国石油大学(北京)高考招生录取分数线汇总
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 | 专业组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 618 | 613 | 611 | 8842 | 523 | 不限 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 615 | 614 | 613 | 8472 | 523 | 思想政治 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 625 | 613 | 607 | 9499 | 523 | 物理 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 626 | 602 | 591 | 12433 | 523 | 物理+化学 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 | 专业组 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 勘查技术与工程 | 603 | 594.14 | 591 | 12433 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 地球物理学(智能探测) | 598 | 595.33 | 591 | 12433 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 海洋油气工程 | 597 | 593.5 | 591 | 12433 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 过程装备与控制工程 | 592 | 591.75 | 591 | 12433 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 603 | 597.2 | 592 | 12263 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 应用化学 | 600 | 596.5 | 593 | 12095 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 资源勘查工程(油气与清洁地质能源) | 600 | 595.83 | 594 | 11907 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 化工与制药类 | 611 | 599.9 | 595 | 11725 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 材料科学与工程 | 602 | 598.2 | 596 | 11548 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 安全工程 | 601 | 599 | 596 | 11548 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 石油工程(阿语复合人才实验班) | 611 | 604.8 | 597 | 11348 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 资源勘查工程(中俄复合人才实验班) | 602 | 600.2 | 598 | 11157 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 机械类 | 606 | 601.83 | 599 | 10980 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 油气储运工程 | 604 | 600.8 | 599 | 10980 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 碳储科学与工程 | 603 | 601.5 | 600 | 10787 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 能源与动力工程 | 610 | 606.4 | 602 | 10383 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 605 | 604 | 603 | 10213 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数学类 | 610 | 606.6 | 605 | 9850 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 608 | 606.25 | 605 | 9850 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 石油工程 | 623 | 611.4 | 606 | 9678 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 储能科学与工程 | 626 | 616.5 | 607 | 9499 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 615 | 610.33 | 607 | 9499 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 611 | 609.14 | 607 | 9499 | 523 | 物理 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 625 | 615.5 | 609 | 9179 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 625 | 613.6 | 609 | 9179 | 523 | 物理 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 石油工程(碳中和能源创新班) | 613 | 612 | 610 | 9022 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 612 | 611 | 610 | 9022 | 523 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 英语(全球能源治理) | 618 | 613.2 | 611 | 8842 | 523 | 不限 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 经济学类 | 615 | 612.67 | 611 | 8842 | 523 | 物理 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 能源经济(新能源工程双学士学位) | 625 | 617.2 | 613 | 8472 | 523 | 物理 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育 | 615 | 613.8 | 613 | 8472 | 523 | 思想政治 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/19737.html