2024年同济大学高考招生录取分数线汇总
2024年同济大学高考招生录取分数线汇总。
同济大学2024年本科招生录取情况(已全部录结):
省份 | 艺术类 | 提前批 | 国家专项 | 高校专项 | 本科一批 |
北京 | 已录结 | 已录结 | |||
天津 | 已录结 | ||||
河北 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | ||
山西 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | |
内蒙古 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | |
辽宁 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | ||
吉林 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | ||
黑龙江 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | ||
上海 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | ||
江苏 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | |
浙江 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | ||
安徽 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | |
福建 | 已录结 | 已录结 | |||
江西 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | |
山东 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | ||
河南 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | 已录结 |
湖北 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | |
湖南 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | |
广东 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | ||
广西 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | ||
海南 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | ||
重庆 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | |
四川 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | 已录结 |
贵州 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | ||
云南 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | ||
西藏 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | ||
陕西 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | |
甘肃 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | |
青海 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | ||
宁夏 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | ||
新疆 | 已录结 | 已录结 | 已录结 | ||
港澳台侨联招 | 已录结 |
下面是同济大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 655 | 2687 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 662 | 2036 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 663 | 1315 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 665 | 1161 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 656 | 1937 | |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 657 | 1843 | |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 657 | 1843 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 643 | 496 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 636 | 3432 | |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 606 | 353 | |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 641 | 1884 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 637 | 1392 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 599 | 4323 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 600 | 263 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 639 | 1284 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 640 | 323 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 665 | 1764 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 643 | 217 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 620 | 601 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 661 | 1368 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 664 | 1170 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第007组 (中外合作) | 653 | 1903 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 634 | 553 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 633 | 590 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 (中外合作) | 653 | 3987 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 654 | 3746 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 654 | 3746 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 656 | 3228 |
浙江 | 一段 | 665 | 5208 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 643 | 450 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 644 | 432 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 (中外合作) | 658 | 3201 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 663 | 2312 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 665 | 2046 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 624 | 394 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 627 | 326 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 660 | 1606 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 629 | 439 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 641 | 1793 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 (中外合作) | 636 | 2312 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 637 | 2182 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) | 626 | 4030 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 639 | 1951 |
山东 | 一段 | 642 | 4009 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 624 | 539 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 653 | 3287 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 630 | 463 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 571 | 5644 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 643 | 3901 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 (国家专项) | 622 | 9067 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 (中外合作) | 641 | 4287 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 655 | 2080 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 642 | 4085 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第108组 | 625 | 516 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y07组 (艺术专业) | 609 | 1297 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 625 | 516 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第313组 (国家专项) | 627 | 6074 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第212组 (中外合作) | 641 | 3439 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 648 | 2511 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 650 | 2284 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 648 | 2511 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 630 | 568 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 (中外合作) | 642 | 4348 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 650 | 2722 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 643 | 4165 |
广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 643 | 4094 |
广西 | 历史 | 本科批 | 100组 | 627 | 378 |
广西 | 物理 | 本科批 | 508组 (国家专项计划) | 600 | 7281 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 640 | 1382 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 639 | 1444 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 638 | 1514 |
广西 | 物理 | 本科批 | 304组 (中外合作) | 635 | 1781 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 759 | 369 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 754 | 432 | |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 742 | 599 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 631 | 413 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 658 | 1664 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 617 | 398 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 667 | 1786 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 639 | 297 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 643 | 1824 | |
云南 | 文科 | 一本 | 643 | 355 | |
云南 | 理科 | 一本 | 647 | 1185 | |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 609 | 350 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 650 | 1954 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 005组 | 623 | 285 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 (中外合作) | 634 | 1499 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 636 | 1359 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 638 | 1218 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 (国家专项) | 608 | 4075 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 577 | 80 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 604 | 151 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 607 | 355 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 569 | 193 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 594 | 666 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/19726.html