2024年北京航空航天大学高考录取分数统计
2024年北京航空航天大学高考录取分数统计
生源省 | 普通理工类专业 | 普通文史类专业 | 杭州中外合作办学专业 | |||||
一本线/特控线 | 最低分 | 平均分 | 一本线/特控线 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | |
北京 | 523 | 667 | 672.5 | 523 | 651 | 655.3 | 646 | 649.8 |
天津 | 563 | 677 | 680.4 | 563 | 656 | 661.9 | 661 | 661.5 |
河北 | 484 | 658 | 663.0 | 506 | 642 | 644.7 | 635 | 636.4 |
山西 | 506 | 652 | 664.1 | 516 | 607 | 608.2 | — | — |
内蒙古 | 471 | 661 | 668.4 | 478 | 603 | 604.7 | 639 | 642.0 |
辽宁 | 510 | 678 | 682.7 | 510 | 640 | 641.3 | — | — |
吉林 | 483 | 666 | 672.5 | 479 | 625 | 629.2 | — | — |
黑龙江 | 480 | 671 | 679.5 | 486 | 641 | 643.3 | 658 | 659.3 |
上海 | 503 | 586 | 586.9 | 503 | 566 | 569.3 | 576 | 577.0 |
江苏 | 516 | 657 | 661.6 | 530 | 627 | 627.5 | 650 | 651.3 |
浙江 | 595 | 672 | 677.4 | 595 | 664 | 665.7 | 658 | 660.4 |
安徽 | 514 | 671 | 674.9 | 512 | 637 | 639.8 | 656 | 658.4 |
福建 | 538 | 667 | 672.1 | 519 | 618 | 620.9 | 648 | 649.3 |
江西 | 520 | 653 | 657.0 | 532 | 628 | 629.8 | 631 | 632.8 |
山东 | 521 | 664 | 668.1 | 521 | 641 | 645.9 | 641 | 643.0 |
河南 | 511 | 669 | 673.4 | 521 | 620 | 623.2 | 643 | 648.7 |
湖北 | 525 | 654 | 664.1 | 530 | 621 | 625.0 | 639 | 640.3 |
湖南 | 481 | 662 | 666.6 | 496 | 623 | 625.1 | 633 | 636.3 |
广东 | 532 | 657 | 663.5 | 539 | 625 | 627.0 | 641 | 643.9 |
广西 | 501 | 661 | 665.3 | 519 | 628 | 634.9 | — | — |
海南 | 568 | 781 | 790.9 | 568 | 738 | 741.0 | 728 | 733.5 |
重庆 | 499 | 672 | 675.4 | 506 | 622 | 626.9 | 652 | 654.2 |
四川 | 539 | 673 | 676.4 | 529 | 610 | 612.3 | 657 | 657.8 |
贵州 | 482 | 660 | 666.0 | 505 | 632 | 639.0 | 646 | 646.0 |
云南 | 505 | 663 | 667.4 | 550 | 646 | 648.3 | — | — |
西藏 | A类 305 B类 400 | 423 660 | 423 671.1 | — | — | — | — | — |
陕西 | 475 | 666 | 673.9 | 488 | 605 | 606.4 | 647 | 650.6 |
甘肃 | 488 | 656 | 659.3 | 502 | 627 | 629.7 | — | — |
青海 | 398 | 620 | 623.3 | 440 | 567 | 569.0 | — | — |
宁夏 | 432 | 631 | 634.3 | 496 | 605 | 608.0 | — | — |
新疆 | 390 | 617 | 623.9 | — | — | — | — | — |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/19687.html