全国师范类大学有哪些?全国师范类大学名单一览表
2020年,我国共有参与教师教育的院校696所,其中,师范院校207所(包括:师范大学50所,师范学院71所,师范高等专科学校86所),培养师范生的非师范院校489所(大学74所,学院179所,独立学院38所,高职高专院校192所,其他6所)。
全国师范类大学有哪些?全国师范类大学名单一览表。师范类院校,指以师范教育为主的高等院校。在中国,共有6所由教育部直属的师范类院校。
全国师范类大学名单
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
2 | 首都师范大学 | 北京 | 北京 | 本科 | 公办 |
3 | 天津师范大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
4 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 天津 | 本科 | 公办 |
5 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
6 | 保定学院 | 河北 | 保定 | 本科 | 公办 |
7 | 河北民族师范学院 | 河北 | 承德 | 本科 | 公办 |
8 | 唐山师范学院 | 河北 | 唐山 | 本科 | 公办 |
9 | 廊坊师范学院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 公办 |
10 | 衡水学院 | 河北 | 衡水 | 本科 | 公办 |
11 | 石家庄学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
12 | 邯郸学院 | 河北 | 邯郸 | 本科 | 公办 |
13 | 邢台学院 | 河北 | 邢台 | 本科 | 公办 |
14 | 沧州师范学院 | 河北 | 沧州 | 本科 | 公办 |
15 | 河北科技师范学院 | 河北 | 秦皇岛 | 本科 | 公办 |
16 | 张家口学院 | 河北 | 张家口 | 本科 | 公办 |
17 | 山西师范大学 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
18 | 太原师范学院 | 山西 | 太原 | 本科 | 公办 |
19 | 忻州师范学院 | 山西 | 忻州 | 本科 | 公办 |
20 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 本科 | 公办 |
21 | 集宁师范学院 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 本科 | 公办 |
22 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 大连 | 本科 | 公办 |
23 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 沈阳 | 本科 | 公办 |
24 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 鞍山 | 本科 | 公办 |
25 | 东北师范大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
26 | 通化师范学院 | 吉林 | 通化 | 本科 | 公办 |
27 | 吉林师范大学 | 吉林 | 四平 | 本科 | 公办 |
28 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
29 | 长春师范大学 | 吉林 | 长春 | 本科 | 公办 |
30 | 白城师范学院 | 吉林 | 白城 | 本科 | 公办 |
31 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 本科 | 公办 |
32 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 牡丹江 | 本科 | 公办 |
33 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | 大庆 | 本科 | 公办 |
34 | 华东师范大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
35 | 上海师范大学 | 上海 | 上海 | 本科 | 公办 |
36 | 南京师范大学 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
37 | 江苏师范大学 | 江苏 | 徐州 | 本科 | 公办 |
38 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 淮安 | 本科 | 公办 |
39 | 盐城师范学院 | 江苏 | 盐城 | 本科 | 公办 |
40 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
41 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
42 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 南京 | 本科 | 公办 |
43 | 浙江师范大学 | 浙江 | 金华 | 本科 | 公办 |
44 | 杭州师范大学 | 浙江 | 杭州 | 本科 | 公办 |
45 | 湖州师范学院 | 浙江 | 湖州 | 本科 | 公办 |
46 | 安徽师范大学 | 安徽 | 芜湖 | 本科 | 公办 |
47 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 阜阳 | 本科 | 公办 |
48 | 安庆师范大学 | 安徽 | 安庆 | 本科 | 公办 |
49 | 淮北师范大学 | 安徽 | 淮北 | 本科 | 公办 |
50 | 淮南师范学院 | 安徽 | 淮南 | 本科 | 公办 |
51 | 合肥师范学院 | 安徽 | 合肥 | 本科 | 公办 |
52 | 福建师范大学 | 福建 | 福州 | 本科 | 公办 |
53 | 宁德师范学院 | 福建 | 宁德 | 本科 | 公办 |
54 | 泉州师范学院 | 福建 | 泉州 | 本科 | 公办 |
55 | 闽南师范大学 | 福建 | 漳州 | 本科 | 公办 |
56 | 福建技术师范学院 | 福建 | 福州 | 本科 | 公办 |
57 | 江西师范大学 | 江西 | 南昌 | 本科 | 公办 |
58 | 上饶师范学院 | 江西 | 上饶 | 本科 | 公办 |
59 | 赣南师范大学 | 江西 | 赣州 | 本科 | 公办 |
60 | 江西科技师范大学 | 江西 | 南昌 | 本科 | 公办 |
61 | 豫章师范学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 公办 |
62 | 南昌师范学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 公办 |
63 | 山东师范大学 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
64 | 曲阜师范大学 | 山东 | 济宁 | 本科 | 公办 |
65 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 济南 | 本科 | 公办 |
66 | 河南师范大学 | 河南 | 新乡 | 本科 | 公办 |
67 | 信阳师范大学 | 河南 | 信阳 | 本科 | 公办 |
68 | 周口师范学院 | 河南 | 周口 | 本科 | 公办 |
69 | 安阳师范学院 | 河南 | 安阳 | 本科 | 公办 |
70 | 南阳师范学院 | 河南 | 南阳 | 本科 | 公办 |
71 | 洛阳师范学院 | 河南 | 洛阳 | 本科 | 公办 |
72 | 商丘师范学院 | 河南 | 商丘 | 本科 | 公办 |
73 | 郑州师范学院 | 河南 | 郑州 | 本科 | 公办 |
74 | 华中师范大学 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
75 | 湖北师范大学 | 湖北 | 黄石 | 本科 | 公办 |
76 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 黄冈 | 本科 | 公办 |
77 | 汉江师范学院 | 湖北 | 十堰 | 本科 | 公办 |
78 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 武汉 | 本科 | 公办 |
79 | 湖南师范大学 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 公办 |
80 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 衡阳 | 本科 | 公办 |
81 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 公办 |
82 | 长沙师范学院 | 湖南 | 长沙 | 本科 | 公办 |
83 | 华南师范大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
84 | 韩山师范学院 | 广东 | 潮州 | 本科 | 公办 |
85 | 岭南师范学院 | 广东 | 湛江 | 本科 | 公办 |
86 | 广东技术师范大学 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
87 | 广东第二师范学院 | 广东 | 广州 | 本科 | 公办 |
88 | 广西师范大学 | 广西 | 桂林 | 本科 | 公办 |
89 | 南宁师范大学 | 广西 | 南宁 | 本科 | 公办 |
90 | 广西民族师范学院 | 广西 | 崇左 | 本科 | 公办 |
91 | 玉林师范学院 | 广西 | 玉林 | 本科 | 公办 |
92 | 广西科技师范学院 | 广西 | 来宾 | 本科 | 公办 |
93 | 广西职业师范学院 | 广西 | 南宁 | 本科 | 公办 |
94 | 海南师范大学 | 海南 | 海口 | 本科 | 公办 |
95 | 琼台师范学院 | 海南 | 海口 | 本科 | 公办 |
96 | 西南大学 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 公办 |
97 | 重庆师范大学 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 公办 |
98 | 长江师范学院 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 公办 |
99 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 公办 |
100 | 四川师范大学 | 四川 | 成都 | 本科 | 公办 |
101 | 西华师范大学 | 四川 | 南充 | 本科 | 公办 |
102 | 绵阳师范学院 | 四川 | 绵阳 | 本科 | 公办 |
103 | 内江师范学院 | 四川 | 内江 | 本科 | 公办 |
104 | 阿坝师范学院 | 四川 | 阿坝 | 本科 | 公办 |
105 | 乐山师范学院 | 四川 | 乐山 | 本科 | 公办 |
106 | 成都师范学院 | 四川 | 成都 | 本科 | 公办 |
107 | 贵州师范大学 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
108 | 遵义师范学院 | 贵州 | 遵义 | 本科 | 公办 |
109 | 兴义民族师范学院 | 贵州 | 黔西南 | 本科 | 公办 |
110 | 黔南民族师范学院 | 贵州 | 黔南 | 本科 | 公办 |
111 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 六盘水 | 本科 | 公办 |
112 | 贵州师范学院 | 贵州 | 贵阳 | 本科 | 公办 |
113 | 云南师范大学 | 云南 | 昆明 | 本科 | 公办 |
114 | 曲靖师范学院 | 云南 | 曲靖 | 本科 | 公办 |
115 | 玉溪师范学院 | 云南 | 玉溪 | 本科 | 公办 |
116 | 楚雄师范学院 | 云南 | 楚雄 | 本科 | 公办 |
117 | 滇西科技师范学院 | 云南 | 临沧 | 本科 | 公办 |
118 | 陕西师范大学 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
119 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 咸阳 | 本科 | 公办 |
120 | 渭南师范学院 | 陕西 | 渭南 | 本科 | 公办 |
121 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 西安 | 本科 | 公办 |
122 | 西北师范大学 | 甘肃 | 兰州 | 本科 | 公办 |
123 | 天水师范学院 | 甘肃 | 天水 | 本科 | 公办 |
124 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 甘南 | 本科 | 公办 |
125 | 青海师范大学 | 青海 | 西宁 | 本科 | 公办 |
126 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 固原 | 本科 | 公办 |
127 | 新疆师范大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 本科 | 公办 |
128 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 伊犁 | 本科 | 公办 |
129 | 南昌应用技术师范学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 民办 |
130 | 河北正定师范高等专科学校 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
131 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 沧州 | 专科 | 公办 |
132 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 石家庄 | 专科 | 公办 |
133 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 保定 | 专科 | 公办 |
134 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 唐山 | 专科 | 公办 |
135 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 邯郸 | 专科 | 公办 |
136 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 山西 | 运城 | 专科 | 公办 |
137 | 晋中师范高等专科学校 | 山西 | 晋中 | 专科 | 公办 |
138 | 阳泉师范高等专科学校 | 山西 | 阳泉 | 专科 | 公办 |
139 | 运城师范高等专科学校 | 山西 | 运城 | 专科 | 公办 |
140 | 朔州师范高等专科学校 | 山西 | 朔州 | 专科 | 公办 |
141 | 大同师范高等专科学校 | 山西 | 大同 | 专科 | 公办 |
142 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 山西 | 太原 | 专科 | 公办 |
143 | 长治幼儿师范高等专科学校 | 山西 | 长治 | 专科 | 公办 |
144 | 内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 内蒙古 | 鄂尔多斯 | 专科 | 公办 |
145 | 朝阳师范高等专科学校 | 辽宁 | 朝阳 | 专科 | 公办 |
146 | 抚顺师范高等专科学校 | 辽宁 | 抚顺 | 专科 | 公办 |
147 | 锦州师范高等专科学校 | 辽宁 | 锦州 | 专科 | 公办 |
148 | 铁岭师范高等专科学校 | 辽宁 | 铁岭 | 专科 | 公办 |
149 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
150 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
151 | 辽宁师范高等专科学校 | 辽宁 | 沈阳 | 专科 | 公办 |
152 | 长春师范高等专科学校 | 吉林 | 长春 | 专科 | 公办 |
153 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 专科 | 公办 |
154 | 鹤岗师范高等专科学校 | 黑龙江 | 鹤岗 | 专科 | 公办 |
155 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 黑龙江 | 牡丹江 | 专科 | 公办 |
156 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 专科 | 公办 |
157 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 盐城 | 专科 | 公办 |
158 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 苏州 | 专科 | 公办 |
159 | 连云港师范高等专科学校 | 江苏 | 连云港 | 专科 | 公办 |
160 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 徐州 | 专科 | 公办 |
161 | 南通师范高等专科学校 | 江苏 | 南通 | 专科 | 公办 |
162 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 浙江 | 宁波 | 专科 | 公办 |
163 | 马鞍山师范高等专科学校 | 安徽 | 马鞍山 | 专科 | 公办 |
164 | 桐城师范高等专科学校 | 安徽 | 安庆 | 专科 | 公办 |
165 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 安徽 | 合肥 | 专科 | 公办 |
166 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 安徽 | 阜阳 | 专科 | 公办 |
167 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 福州 | 专科 | 公办 |
168 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 泉州 | 专科 | 公办 |
169 | 闽江师范高等专科学校 | 福建 | 福州 | 专科 | 公办 |
170 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 上饶 | 专科 | 公办 |
171 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 抚州 | 专科 | 公办 |
172 | 赣州师范高等专科学校 | 江西 | 赣州 | 专科 | 公办 |
173 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 宜春 | 专科 | 公办 |
174 | 江西师范高等专科学校 | 江西 | 鹰潭 | 专科 | 公办 |
175 | 淄博师范高等专科学校 | 山东 | 淄博 | 专科 | 公办 |
176 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山东 | 济南 | 专科 | 公办 |
177 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 山东 | 青岛 | 专科 | 公办 |
178 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 山东 | 烟台 | 专科 | 公办 |
179 | 焦作师范高等专科学校 | 河南 | 焦作 | 专科 | 公办 |
180 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 郑州 | 专科 | 公办 |
181 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 安阳 | 专科 | 公办 |
182 | 驻马店幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 驻马店 | 专科 | 公办 |
183 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 湖北 | 武汉 | 专科 | 公办 |
184 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 邵阳 | 专科 | 公办 |
185 | 株洲师范高等专科学校 | 湖南 | 株洲 | 专科 | 公办 |
186 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 常德 | 专科 | 公办 |
187 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 郴州 | 专科 | 公办 |
188 | 怀化师范高等专科学校 | 湖南 | 怀化 | 专科 | 公办 |
189 | 永州师范高等专科学校 | 湖南 | 永州 | 专科 | 公办 |
190 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 衡阳 | 专科 | 公办 |
191 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 长沙 | 专科 | 公办 |
192 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 广东 | 茂名 | 专科 | 公办 |
193 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 广东 | 江门 | 专科 | 公办 |
194 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 广东 | 广州 | 专科 | 公办 |
195 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 广东 | 汕头 | 专科 | 公办 |
196 | 湛江幼儿师范专科学校 | 广东 | 湛江 | 专科 | 公办 |
197 | 桂林师范高等专科学校 | 广西 | 桂林 | 专科 | 公办 |
198 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 南宁 | 专科 | 公办 |
199 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 钦州 | 专科 | 公办 |
200 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 广西 | 崇左 | 专科 | 公办 |
201 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
202 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 绵阳 | 专科 | 公办 |
203 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 广元 | 专科 | 公办 |
204 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 内江 | 专科 | 公办 |
205 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 凉山 | 专科 | 公办 |
206 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 贵阳 | 专科 | 公办 |
207 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 铜仁 | 专科 | 公办 |
208 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 黔南 | 专科 | 公办 |
209 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 毕节 | 专科 | 公办 |
210 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 六盘水 | 专科 | 公办 |
211 | 丽江师范高等专科学校 | 云南 | 丽江 | 专科 | 公办 |
212 | 德宏师范高等专科学校 | 云南 | 德宏 | 专科 | 公办 |
213 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 云南 | 昆明 | 专科 | 公办 |
214 | 拉萨师范高等专科学校 | 西藏 | 拉萨 | 专科 | 公办 |
215 | 陇南师范高等专科学校 | 甘肃 | 陇南 | 专科 | 公办 |
216 | 定西师范高等专科学校 | 甘肃 | 定西 | 专科 | 公办 |
217 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 宁夏 | 银川 | 专科 | 公办 |
218 | 和田师范专科学校 | 新疆 | 和田 | 专科 | 公办 |
219 | 新疆师范高等专科学校 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 专科 | 公办 |
220 | 常州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 常州 | 专科 | 公办 |
221 | 益阳师范高等专科学校 | 湖南 | 益阳 | 专科 | 公办 |
222 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 娄底 | 专科 | 公办 |
223 | 吕梁师范高等专科学校 | 山西 | 吕梁 | 专科 | 公办 |
224 | 商丘幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 商丘 | 专科 | 公办 |
225 | 吉安幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 吉安 | 专科 | 公办 |
226 | 长春早期教育职业学院 | 吉林 | 长春 | 专科 | 民办 |
标签:师范类大学
全国师范大学的具体排名情况、所在省市等信息!
最终 排名 | 排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 501.4 |
29 | 29 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 431.2 |
46 | 46 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 340.8 |
52 | 52 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 322.7 |
58 | 58 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 318.5 |
62 | 62 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 312.6 |
79 | 79 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 280.8 |
86 | 86 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 263.7 |
87 | 87 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 263.1 |
88 | 88 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 262.4 |
91 | 91 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 257.3 |
105 | 105 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 245.4 |
117 | 117 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 230.8 |
119 | 119 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 230 |
120 | 120 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 227.7 |
139 | 139 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 206.9 |
141 | 141 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 206.5 |
143 | 143 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 205.3 |
151 | 151 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 | 200.5 |
155 | 155 | 广西师范大学 | 广西 | 师范 | 198 |
160 | 160 | 河北师范大学 | 河北 | 师范 | 194.5 |
171 | 171 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 190.7 |
174 | 174 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 188.5 |
177 | 177 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 187.1 |
199 | 199 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 175.8 |
200 | 200 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 | 175.1 |
214 | 214 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 169.7 |
218 | 218 | 湖州师范学院 | 浙江 | 师范 | 168.3 |
224 | 224 | 海南师范大学 | 海南 | 师范 | 165.8 |
226 | 226 | 青海师范大学 | 青海 | 师范 | 164.2 |
238 | 238 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范 | 160.6 |
243 | 243 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 159.4 |
245 | 245 | 赣南师范大学 | 江西 | 师范 | 158.9 |
251 | 251 | 山西师范大学 | 山西 | 师范 | 155.9 |
254 | 254 | 贵州师范大学 | 贵州 | 师范 | 155.4 |
257 | 257 | 西华师范大学 | 四川 | 师范 | 154.9 |
262 | 262 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 | 153.5 |
272 | 272 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 师范 | 149.6 |
305 | 305 | 信阳师范大学 | 河南 | 师范 | 138 |
310 | 310 | 新疆师范大学 | 新疆 | 师范 | 136.4 |
312 | 312 | 吉林师范大学 | 吉林 | 师范 | 136 |
313 | 313 | 长春师范大学 | 吉林 | 师范 | 135.8 |
315 | 315 | 长江师范学院 | 重庆 | 师范 | 135.1 |
315 | 315 | 盐城师范学院 | 江苏 | 师范 | 135.1 |
317 | 317 | 闽南师范大学 | 福建 | 师范 | 135 |
319 | 319 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 师范 | 134.7 |
321 | 321 | 淮北师范大学 | 安徽 | 师范 | 134.4 |
323 | 323 | 南宁师范大学 | 广西 | 师范 | 134.2 |
324 | 324 | 贵州师范学院 | 贵州 | 师范 | 133.9 |
328 | 328 | 广东技术师范 大学 | 广东 | 师范 | 132 |
331 | 331 | 湖北师范大学 | 湖北 | 师范 | 131.7 |
334 | 334 | 安庆师范大学 | 安徽 | 师范 | 131.1 |
339 | 339 | 河南科技学院 | 河南 | 师范 | 130.6 |
340 | 340 | 江西科技师范 大学 | 江西 | 师范 | 130 |
344 | 344 | 湖南第一师范 学院 | 湖南 | 师范 | 128 |
346 | 346 | 洛阳师范学院 | 河南 | 师范 | 127.7 |
347 | 347 | 天津职业技术 师范大学 | 天津 | 师范 | 127.2 |
349 | 349 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 师范 | 126.6 |
352 | 352 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 师范 | 126.3 |
353 | 353 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 师范 | 126.2 |
358 | 358 | 安徽科技学院 | 安徽 | 师范 | 124.4 |
360 | 360 | 岭南师范学院 | 广东 | 师范 | 123.9 |
365 | 365 | 湖北第二师范 学院 | 湖北 | 师范 | 122.9 |
367 | 367 | 合肥师范学院 | 安徽 | 师范 | 122.7 |
368 | 368 | 绵阳师范学院 | 四川 | 师范 | 122.5 |
371 | 371 | 榆林学院 | 陕西 | 师范 | 121.2 |
372 | 372 | 内江师范学院 | 四川 | 师范 | 121.1 |
373 | 373 | 山东航空学院 | 山东 | 师范 | 121 |
379 | 379 | 丽水学院 | 浙江 | 师范 | 120.5 |
381 | 381 | 泉州师范学院 | 福建 | 师范 | 120.1 |
384 | 384 | 西安文理学院 | 陕西 | 师范 | 119.5 |
386 | 386 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 师范 | 118.5 |
386 | 386 | 南阳师范学院 | 河南 | 师范 | 118.5 |
389 | 389 | 通化师范学院 | 吉林 | 师范 | 118 |
396 | 396 | 河北科技师范 学院 | 河北 | 师范 | 117.4 |
396 | 396 | 渭南师范学院 | 陕西 | 师范 | 117.4 |
398 | 398 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 师范 | 117.3 |
399 | 399 | 玉林师范学院 | 广西 | 师范 | 117.1 |
402 | 402 | 滁州学院 | 安徽 | 师范 | 116.8 |
402 | 402 | 江苏第二师范 学院 | 江苏 | 师范 | 116.8 |
402 | 402 | 曲靖师范学院 | 云南 | 师范 | 116.8 |
412 | 412 | 广东第二师范 学院 | 广东 | 师范 | 115.1 |
413 | 413 | 太原师范学院 | 山西 | 师范 | 115 |
413 | 413 | 周口师范学院 | 河南 | 师范 | 115 |
418 | 418 | 韩山师范学院 | 广东 | 师范 | 114.6 |
422 | 422 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 师范 | 113.8 |
424 | 424 | 安阳师范学院 | 河南 | 师范 | 113.3 |
424 | 424 | 唐山师范学院 | 河北 | 师范 | 113.3 |
426 | 426 | 皖西学院 | 安徽 | 师范 | 113.1 |
427 | 427 | 齐鲁师范学院 | 山东 | 师范 | 112.8 |
428 | 428 | 成都师范学院 | 四川 | 师范 | 112.6 |
430 | 430 | 上饶师范学院 | 江西 | 师范 | 112.4 |
432 | 432 | 牡丹江师范 学院 | 黑龙江 | 师范 | 112 |
436 | 436 | 重庆第二师范 学院 | 重庆 | 师范 | 111.1 |
437 | 437 | 商丘师范学院 | 河南 | 师范 | 111 |
438 | 438 | 湖南人文科技 学院 | 湖南 | 师范 | 110.8 |
439 | 439 | 黄淮学院 | 河南 | 师范 | 110.6 |
440 | 440 | 长治学院 | 山西 | 师范 | 110.4 |
441 | 441 | 平顶山学院 | 河南 | 师范 | 110.3 |
443 | 443 | 乐山师范学院 | 四川 | 师范 | 110.1 |
443 | 443 | 遵义师范学院 | 贵州 | 师范 | 110.1 |
449 | 449 | 天水师范学院 | 甘肃 | 师范 | 109.9 |
453 | 453 | 宁德师范学院 | 福建 | 师范 | 108.8 |
456 | 456 | 玉溪师范学院 | 云南 | 师范 | 108.4 |
462 | 462 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 师范 | 107.3 |
465 | 465 | 淮南师范学院 | 安徽 | 师范 | 106.9 |
471 | 471 | 南昌师范学院 | 江西 | 师范 | 106.3 |
476 | 476 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 师范 | 104.9 |
477 | 477 | 陇东学院 | 甘肃 | 师范 | 104.6 |
479 | 479 | 运城学院 | 山西 | 师范 | 104.5 |
481 | 481 | 宿州学院 | 安徽 | 师范 | 104.2 |
483 | 483 | 黄山学院 | 安徽 | 师范 | 103.7 |
484 | 484 | 泰州学院 | 江苏 | 师范 | 103.2 |
485 | 485 | 巢湖学院 | 安徽 | 师范 | 103 |
485 | 485 | 喀什大学 | 新疆 | 师范 | 103 |
485 | 485 | 陕西学前师范 学院 | 陕西 | 师范 | 103 |
488 | 488 | 伊犁师范大学 | 新疆 | 师范 | 102.8 |
492 | 492 | 琼台师范学院 | 海南 | 师范 | 102 |
494 | 494 | 湖州学院 | 浙江 | 师范 | 101.7 |
496 | 496 | 六盘水师范 学院 | 贵州 | 师范 | 101.3 |
499 | 499 | 河北民族师范 学院 | 河北 | 师范 | 100.3 |
504 | 504 | 福建技术师范 学院 | 福建 | 师范 | 100 |
505 | 505 | 阿坝师范学院 | 四川 | 师范 | 99.5 |
505 | 505 | 贵阳康养职业 大学 | 贵州 | 师范 | 99.5 |
510 | 510 | 南京特殊教育 师范学院 | 江苏 | 师范 | 98.9 |
511 | 511 | 郑州师范学院 | 河南 | 师范 | 98.8 |
512 | 512 | 长沙师范学院 | 湖南 | 师范 | 98.6 |
514 | 514 | 晋中学院 | 山西 | 师范 | 98.1 |
517 | 517 | 邯郸学院 | 河北 | 师范 | 97.7 |
519 | 519 | 楚雄师范学院 | 云南 | 师范 | 97.6 |
520 | 520 | 白城师范学院 | 吉林 | 师范 | 97.5 |
522 | 522 | 池州学院 | 安徽 | 师范 | 97.4 |
524 | 524 | 济宁学院 | 山东 | 师范 | 97.2 |
525 | 525 | 保定学院 | 河北 | 师范 | 96.9 |
526 | 526 | 忻州师范学院 | 山西 | 师范 | 96.3 |
529 | 529 | 集宁师范学院 | 内蒙古 | 师范 | 96.1 |
