南昌大学招生录取分数线是多少?
南昌大学招生录取分数线是多少?2024年多少分可以上南昌大学,参考2023年南昌大学全国各省市区本科批录取分数线:
2023年南昌大学高考改革省份专业录取分数线(第一次投档)
省区市 | 科类名称 | 专业组 | 专业名称 | 拟录取 | 控制线 | 投档线 | 专业录取线 | 参考排名 |
北京 | 综合改革 | 010 | 经济学 | 2 | 448 | 582 | 582 | 13612 |
北京 | 综合改革 | 020 | 临床医学 | 2 | 448 | 600 | 600 | 10169 |
北京 | 综合改革 | 020 | 麻醉学 | 2 | 448 | 600 | 600 | 10169 |
北京 | 综合改革 | 030 | 临床医学(中外合作办学) | 8 | 448 | 591 | 591 | 11859 |
福建 | 物理类 | 500 | 化学类(化学、应用化学) | 2 | 431 | 586 | 589 | 14311 |
福建 | 物理类 | 500 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 4 | 431 | 586 | 586 | 15264 |
福建 | 物理类 | 506 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 3 | 431 | 586 | 591 | 13672 |
福建 | 物理类 | 506 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 3 | 431 | 586 | 588 | 14603 |
福建 | 物理类 | 506 | 水产养殖学 | 4 | 431 | 586 | 586 | 15264 |
福建 | 物理类 | 516 | 临床医学 | 8 | 431 | 604 | 606 | 9648 |
福建 | 物理类 | 516 | 口腔医学 | 3 | 431 | 604 | 605 | 9872 |
福建 | 物理类 | 516 | 药学 | 2 | 431 | 604 | 604 | 10124 |
福建 | 物理类 | 999 | 法学类(法学、知识产权) | 2 | 431 | 590 | 607 | 9413 |
福建 | 物理类 | 999 | 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 2 | 431 | 590 | 607 | 9413 |
福建 | 物理类 | 999 | 电气工程及其自动化 | 3 | 431 | 590 | 606 | 9648 |
福建 | 物理类 | 999 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 4 | 431 | 590 | 605 | 9872 |
福建 | 物理类 | 999 | 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) | 8 | 431 | 590 | 601 | 10896 |
福建 | 物理类 | 999 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 431 | 590 | 599 | 11416 |
福建 | 物理类 | 999 | 自动化 | 6 | 431 | 590 | 599 | 11416 |
福建 | 物理类 | 999 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 | 431 | 590 | 597 | 11953 |
福建 | 物理类 | 999 | 车辆工程 | 2 | 431 | 590 | 595 | 12545 |
福建 | 物理类 | 999 | 工程力学 | 2 | 431 | 590 | 593 | 13098 |
福建 | 物理类 | 999 | 测控技术与仪器 | 4 | 431 | 590 | 592 | 13381 |
福建 | 物理类 | 999 | 材料成型及控制工程 | 4 | 431 | 590 | 590 | 13966 |
福建 | 物理类 | 999 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 6 | 431 | 590 | 590 | 13966 |
福建 | 物理类 | 999 | 公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 2 | 431 | 590 | 590 | 13966 |
福建 | 物理类 | 999 | 管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、电子商务) | 3 | 431 | 590 | 590 | 13966 |
福建 | 物理类 | 999 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 1 | 431 | 590 | 590 | 13966 |
福建 | 物理类 | 999 | 金融数学 | 2 | 431 | 590 | 590 | 13966 |
福建 | 物理类 | 999 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 4 | 431 | 590 | 590 | 13966 |
福建 | 物理类 | 999 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 3 | 431 | 590 | 590 | 13966 |
福建 | 历史类 | 999 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 3 | 453 | 588 | 596 | 1812 |
福建 | 历史类 | 999 | 法学类(法学、知识产权) | 2 | 453 | 588 | 595 | 1870 |
福建 | 历史类 | 999 | 公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 2 | 453 | 588 | 592 | 2050 |
福建 | 历史类 | 999 | 英语 | 2 | 453 | 588 | 592 | 2050 |
福建 | 历史类 | 999 | 金融学 | 3 | 453 | 588 | 591 | 2104 |
福建 | 历史类 | 999 | 经济学 | 2 | 453 | 588 | 590 | 2167 |
福建 | 历史类 | 999 | 哲学 | 3 | 453 | 588 | 590 | 2167 |
福建 | 历史类 | 999 | 公共关系学 | 2 | 453 | 588 | 589 | 2235 |
福建 | 历史类 | 999 | 法语 | 2 | 453 | 588 | 588 | 2304 |
福建 | 历史类 | 999 | 工商管理 | 3 | 453 | 588 | 588 | 2304 |
福建 | 历史类 | 999 | 英语(英日) | 4 | 453 | 588 | 588 | 2304 |
福建 | 物理类 | 516 | 临床医学(中外合作办学) | 5 | 431 | 581 | 581 | 16897 |
广东 | 物理类 | 202 | 电气工程及其自动化 | 3 | 439 | 601 | 610 | 19898 |
广东 | 物理类 | 202 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 4 | 439 | 601 | 608 | 21079 |
广东 | 物理类 | 202 | 自动化 | 5 | 439 | 601 | 606 | 22388 |
广东 | 物理类 | 202 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 439 | 601 | 604 | 23748 |
广东 | 物理类 | 202 | 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) | 10 | 439 | 601 | 604 | 23748 |
广东 | 物理类 | 202 | 人工智能 | 2 | 439 | 601 | 604 | 23748 |
广东 | 物理类 | 202 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 4 | 439 | 601 | 603 | 24424 |
广东 | 物理类 | 202 | 材料成型及控制工程 | 3 | 439 | 601 | 602 | 25108 |
广东 | 物理类 | 202 | 车辆工程 | 3 | 439 | 601 | 602 | 25108 |
广东 | 物理类 | 202 | 工业设计 | 3 | 439 | 601 | 601 | 25842 |
广东 | 物理类 | 202 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 0 | 439 | 601 | 601 | 25842 |
广东 | 物理类 | 202 | 金融数学 | 3 | 439 | 601 | 601 | 25842 |
广东 | 物理类 | 202 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 5 | 439 | 601 | 601 | 25842 |
广东 | 物理类 | 203 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 5 | 439 | 596 | 598 | 27936 |
广东 | 物理类 | 203 | 生物工程 | 2 | 439 | 596 | 596 | 29755 |
广东 | 物理类 | 204 | 化学类(化学、应用化学) | 4 | 439 | 594 | 594 | 31289 |
广东 | 物理类 | 205 | 药学 | 2 | 439 | 598 | 598 | 27936 |
广东 | 物理类 | 205 | 临床医学 | 7 | 439 | 598 | 599 | 27169 |
广东 | 物理类 | 211 | 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 4 | 439 | 595 | 601 | 25783 |
广东 | 物理类 | 211 | 会计学 | 2 | 439 | 595 | 596 | 29391 |
广东 | 物理类 | 211 | 工商管理 | 2 | 439 | 595 | 595 | 30516 |
广东 | 物理类 | 211 | 管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、电子商务) | 3 | 439 | 595 | 595 | 30516 |
广东 | 物理类 | 211 | 经济学 | 4 | 439 | 595 | 595 | 30516 |
广东 | 物理类 | 212 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 5 | 439 | 596 | 596 | 29426 |
广东 | 物理类 | 214 | 护理学 | 5 | 439 | 571 | 571 | 52174 |
广东 | 历史类 | 201 | 公共关系学 | 2 | 433 | 584 | 584 | 6015 |
广东 | 历史类 | 210 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 3 | 433 | 583 | 586 | 5465 |
广东 | 历史类 | 210 | 英语(英西) | 4 | 433 | 583 | 583 | 6220 |
广东 | 历史类 | 213 | 工商管理(中法实验班) | 2 | 433 | 575 | 575 | 7931 |
广东 | 物理类 | 209 | 临床医学(中外合作办学) | 11 | 439 | 593 | 593 | 32250 |
海南 | 综合改革 | 001 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 2 | 483 | 660 | 711 | 1241 |
海南 | 综合改革 | 001 | 法学类(法学、知识产权) | 3 | 483 | 660 | 679 | 2604 |
海南 | 综合改革 | 001 | 工商管理 | 3 | 483 | 660 | 671 | 3113 |
海南 | 综合改革 | 001 | 社会学 | 2 | 483 | 660 | 670 | 3177 |
海南 | 综合改革 | 001 | 公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 2 | 483 | 660 | 660 | 3904 |
海南 | 综合改革 | 001 | 日语 | 3 | 483 | 660 | 660 | 3904 |
海南 | 综合改革 | 002 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 483 | 653 | 668 | 3305 |
海南 | 综合改革 | 002 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 4 | 483 | 653 | 662 | 3747 |
海南 | 综合改革 | 002 | 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) | 3 | 483 | 653 | 661 | 3826 |
海南 | 综合改革 | 002 | 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 8 | 483 | 653 | 658 | 4051 |
海南 | 综合改革 | 002 | 工业设计 | 3 | 483 | 653 | 655 | 4292 |
海南 | 综合改革 | 002 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 2 | 483 | 653 | 654 | 4388 |
海南 | 综合改革 | 002 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 3 | 483 | 653 | 653 | 4465 |
海南 | 综合改革 | 003 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 3 | 483 | 638 | 647 | 5015 |
海南 | 综合改革 | 003 | 医学检验技术 | 2 | 483 | 638 | 646 | 5120 |
海南 | 综合改革 | 003 | 生态学 | 3 | 483 | 638 | 641 | 5624 |
海南 | 综合改革 | 003 | 水产养殖学 | 3 | 483 | 638 | 638 | 5946 |
海南 | 综合改革 | 004 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 2 | 483 | 658 | 674 | 2903 |
海南 | 综合改革 | 004 | 化学类(化学、应用化学) | 4 | 483 | 658 | 658 | 4051 |
海南 | 综合改革 | 005 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 483 | 638 | 653 | 4465 |
海南 | 综合改革 | 005 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 5 | 483 | 638 | 644 | 5333 |
海南 | 综合改革 | 005 | 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) | 4 | 483 | 638 | 638 | 5946 |
海南 | 综合改革 | 006 | 医学影像学 | 3 | 483 | 672 | 672 | 3034 |
海南 | 综合改革 | 007 | 临床医学 | 7 | 483 | 668 | 671 | 3113 |
海南 | 综合改革 | 007 | 药学 | 2 | 483 | 668 | 668 | 3305 |
海南 | 综合改革 | 008 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 6 | 483 | 651 | 651 | 4648 |
海南 | 综合改革 | 080 | 工商管理(中法实验班) | 2 | 483 | 646 | 646 | 5120 |
海南 | 综合改革 | 081 | 护理学 | 6 | 483 | 633 | 633 | 6528 |
海南 | 综合改革 | 082 | 临床医学(中外合作办学) | 2 | 483 | 665 | 665 | 3520 |
河北 | 物理类 | 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 5 | 439 | 614 | 614 | 9679 | |
河北 | 物理类 | 口腔医学 | 5 | 439 | 614 | 614 | 9679 | |
河北 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 439 | 610 | 610 | 11072 | |
河北 | 物理类 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 5 | 439 | 610 | 610 | 11072 | |
河北 | 物理类 | 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) | 10 | 439 | 609 | 609 | 11482 | |
河北 | 物理类 | 临床医学 | 15 | 439 | 609 | 609 | 11482 | |
河北 | 物理类 | 人工智能 | 3 | 439 | 608 | 608 | 11884 | |
河北 | 物理类 | 麻醉学 | 5 | 439 | 606 | 606 | 12701 | |
河北 | 物理类 | 会计学 | 2 | 439 | 605 | 605 | 13152 | |
河北 | 物理类 | 车辆工程 | 2 | 439 | 604 | 604 | 13588 | |
河北 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 439 | 604 | 604 | 13588 | |
河北 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 4 | 439 | 604 | 604 | 13588 | |
河北 | 物理类 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 4 | 439 | 601 | 601 | 14805 | |
河北 | 物理类 | 金融数学 | 4 | 439 | 598 | 598 | 16136 | |
河北 | 物理类 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 5 | 439 | 592 | 592 | 18979 | |
河北 | 物理类 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 6 | 439 | 591 | 591 | 19513 | |
河北 | 物理类 | 工程力学 | 5 | 439 | 590 | 590 | 20058 | |
河北 | 物理类 | 基础医学 | 3 | 439 | 590 | 590 | 20058 | |
河北 | 物理类 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 4 | 439 | 588 | 588 | 21160 | |
河北 | 物理类 | 化学类(化学、应用化学) | 4 | 439 | 588 | 588 | 21160 | |
河北 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 4 | 439 | 587 | 587 | 21692 | |
河北 | 物理类 | 管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、电子商务) | 6 | 439 | 582 | 582 | 24520 | |
河北 | 物理类 | 公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 4 | 439 | 580 | 580 | 25678 | |
河北 | 物理类 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 7 | 439 | 580 | 580 | 25678 | |
河北 | 物理类 | 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) | 4 | 439 | 580 | 580 | 25678 | |
河北 | 物理类 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 7 | 439 | 575 | 575 | 28892 | |
河北 | 物理类 | 预防医学 | 6 | 439 | 575 | 575 | 28892 | |
河北 | 物理类 | 护理学 | 5 | 439 | 568 | 568 | 33457 | |
河北 | 历史类 | 法学类(法学、知识产权) | 4 | 430 | 608 | 608 | 1921 | |
河北 | 历史类 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 3 | 430 | 608 | 608 | 1921 | |
河北 | 历史类 | 历史学 | 3 | 430 | 600 | 600 | 2628 | |
河北 | 历史类 | 英语 | 5 | 430 | 596 | 596 | 2987 | |
河北 | 历史类 | 哲学 | 3 | 430 | 595 | 595 | 3110 | |
河北 | 历史类 | 工商管理 | 4 | 430 | 594 | 594 | 3206 | |
河北 | 历史类 | 西班牙语 | 2 | 430 | 594 | 594 | 3206 | |
河北 | 历史类 | 社会学 | 3 | 430 | 591 | 591 | 3559 | |
河北 | 历史类 | 应用心理学 | 3 | 430 | 591 | 591 | 3559 | |
河北 | 历史类 | 公共关系学 | 2 | 430 | 590 | 590 | 3682 | |
河北 | 历史类 | 公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 4 | 430 | 590 | 590 | 3682 | |
河北 | 历史类 | 工商管理(中法实验班) | 4 | 430 | 588 | 588 | 3939 | |
河北 | 历史类 | 法语 | 2 | 430 | 585 | 585 | 4334 | |
河北 | 物理类 | 临床医学(中外合作办学) | 4 | 439 | 592 | 592 | 18979 | |
湖北 | 物理类 | 04 | 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 7 | 424 | 607 | 613 | 13566 |
湖北 | 物理类 | 04 | 电气工程及其自动化 | 4 | 424 | 607 | 612 | 13935 |
湖北 | 物理类 | 04 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 5 | 424 | 607 | 612 | 13935 |
湖北 | 物理类 | 04 | 自动化 | 4 | 424 | 607 | 611 | 14317 |
湖北 | 物理类 | 04 | 车辆工程 | 2 | 424 | 607 | 610 | 14687 |
湖北 | 物理类 | 04 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 424 | 607 | 609 | 15085 |
湖北 | 物理类 | 04 | 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) | 20 | 424 | 607 | 609 | 15085 |
湖北 | 物理类 | 04 | 能源与动力工程 | 4 | 424 | 607 | 609 | 15085 |
湖北 | 物理类 | 04 | 水利水电工程 | 6 | 424 | 607 | 608 | 15470 |
湖北 | 物理类 | 04 | 材料成型及控制工程 | 10 | 424 | 607 | 607 | 15892 |
湖北 | 物理类 | 04 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 10 | 424 | 607 | 607 | 15892 |
湖北 | 物理类 | 04 | 工业工程 | 3 | 424 | 607 | 607 | 15892 |
湖北 | 物理类 | 04 | 公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 4 | 424 | 607 | 607 | 15892 |
湖北 | 物理类 | 04 | 会计学 | 2 | 424 | 607 | 607 | 15892 |
湖北 | 物理类 | 04 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 3 | 424 | 607 | 607 | 15892 |
湖北 | 物理类 | 04 | 金融数学 | 2 | 424 | 607 | 607 | 15892 |
湖北 | 物理类 | 04 | 经济学 | 4 | 424 | 607 | 607 | 15892 |
湖北 | 物理类 | 04 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 6 | 424 | 607 | 607 | 15892 |
湖北 | 物理类 | 04 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 5 | 424 | 607 | 607 | 15892 |
湖北 | 物理类 | 04 | 应用心理学 | 2 | 424 | 607 | 607 | 15892 |
湖北 | 物理类 | 05 | 会计学(国际会计师) | 4 | 424 | 605 | 605 | 16757 |
湖北 | 物理类 | 06 | 医学检验技术 | 3 | 424 | 600 | 604 | 17132 |
湖北 | 物理类 | 06 | 智能医学工程 | 4 | 424 | 600 | 602 | 18019 |
湖北 | 物理类 | 06 | 过程装备与控制工程 | 4 | 424 | 600 | 601 | 18474 |
湖北 | 物理类 | 06 | 化学类(化学、应用化学) | 5 | 424 | 600 | 601 | 18474 |
湖北 | 物理类 | 06 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 6 | 424 | 600 | 600 | 18892 |
湖北 | 物理类 | 07 | 口腔医学 | 2 | 424 | 613 | 624 | 9732 |
湖北 | 物理类 | 07 | 临床医学 | 20 | 424 | 613 | 618 | 11726 |
湖北 | 物理类 | 07 | 医学影像学 | 4 | 424 | 613 | 616 | 12412 |
湖北 | 物理类 | 07 | 药学 | 2 | 424 | 613 | 613 | 13566 |
湖北 | 物理类 | 07 | 预防医学 | 6 | 424 | 613 | 613 | 13566 |
湖北 | 物理类 | 09 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 5 | 424 | 599 | 600 | 18892 |
湖北 | 物理类 | 09 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 10 | 424 | 599 | 599 | 19329 |
湖北 | 物理类 | 09 | 水产养殖学 | 6 | 424 | 599 | 599 | 19329 |
湖北 | 物理类 | 10 | 基础医学 | 5 | 424 | 602 | 602 | 18019 |
湖北 | 历史类 | 01 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 4 | 426 | 580 | 586 | 3330 |
湖北 | 历史类 | 01 | 法学类(法学、知识产权) | 3 | 426 | 580 | 585 | 3448 |
湖北 | 历史类 | 01 | 哲学 | 3 | 426 | 580 | 582 | 3759 |
湖北 | 历史类 | 01 | 档案学 | 4 | 426 | 580 | 581 | 3879 |
湖北 | 历史类 | 01 | 工商管理 | 4 | 426 | 580 | 581 | 3879 |
湖北 | 历史类 | 01 | 金融学 | 3 | 426 | 580 | 581 | 3879 |
湖北 | 历史类 | 01 | 经济学 | 4 | 426 | 580 | 581 | 3879 |
湖北 | 历史类 | 01 | 社会学 | 3 | 426 | 580 | 581 | 3879 |
湖北 | 历史类 | 01 | 公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 3 | 426 | 580 | 580 | 3997 |
湖北 | 历史类 | 01 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 3 | 426 | 580 | 580 | 3997 |
湖北 | 历史类 | 01 | 西班牙语 | 2 | 426 | 580 | 580 | 3997 |
湖北 | 历史类 | 02 | 工商管理(中法实验班) | 3 | 426 | 575 | 575 | 4610 |
湖北 | 历史类 | 03 | 护理学 | 5 | 426 | 575 | 575 | 4610 |
湖北 | 物理类 | 08 | 临床医学(中外合作办学) | 10 | 424 | 604 | 604 | 17132 |
湖南 | 物理类 | 109 | 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 5 | 415 | 598 | 609 | 11525 |
湖南 | 物理类 | 109 | 电气工程及其自动化 | 5 | 415 | 598 | 607 | 12233 |
湖南 | 物理类 | 109 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 8 | 415 | 598 | 605 | 12940 |
湖南 | 物理类 | 109 | 人工智能 | 4 | 415 | 598 | 605 | 12940 |
湖南 | 物理类 | 109 | 自动化 | 5 | 415 | 598 | 604 | 13311 |
湖南 | 物理类 | 109 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 415 | 598 | 603 | 13675 |
湖南 | 物理类 | 109 | 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) | 15 | 415 | 598 | 601 | 14453 |
湖南 | 物理类 | 109 | 车辆工程 | 5 | 415 | 598 | 600 | 14836 |
湖南 | 物理类 | 109 | 会计学 | 2 | 415 | 598 | 600 | 14836 |
湖南 | 物理类 | 109 | 能源与动力工程 | 4 | 415 | 598 | 600 | 14836 |
湖南 | 物理类 | 109 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 8 | 415 | 598 | 599 | 15244 |
湖南 | 物理类 | 109 | 公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 2 | 415 | 598 | 598 | 15611 |
湖南 | 物理类 | 109 | 金融数学 | 3 | 415 | 598 | 598 | 15611 |
湖南 | 物理类 | 109 | 金融学 | 4 | 415 | 598 | 598 | 15611 |
湖南 | 物理类 | 109 | 经济学 | 6 | 415 | 598 | 598 | 15611 |
湖南 | 物理类 | 109 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 9 | 415 | 598 | 598 | 15611 |
湖南 | 物理类 | 109 | 材料成型及控制工程 | 5 | 415 | 598 | 599 | 15244 |
湖南 | 物理类 | 109 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 10 | 415 | 598 | 598 | 15611 |
湖南 | 物理类 | 109 | 测控技术与仪器 | 4 | 415 | 598 | 598 | 15611 |
湖南 | 物理类 | 110 | 会计学(国际会计师) | 5 | 415 | 600 | 600 | 14836 |
湖南 | 物理类 | 111 | 医学检验技术 | 2 | 415 | 591 | 595 | 16891 |
湖南 | 物理类 | 111 | 智能医学工程 | 4 | 415 | 591 | 592 | 18128 |
湖南 | 物理类 | 111 | 过程装备与控制工程 | 3 | 415 | 591 | 591 | 18571 |
湖南 | 物理类 | 111 | 化学类(化学、应用化学) | 5 | 415 | 591 | 591 | 18571 |
湖南 | 物理类 | 112 | 口腔医学 | 5 | 415 | 610 | 615 | 9525 |
湖南 | 物理类 | 112 | 临床医学 | 20 | 415 | 610 | 612 | 10495 |
湖南 | 物理类 | 112 | 眼视光医学 | 3 | 415 | 610 | 612 | 10495 |
湖南 | 物理类 | 112 | 药学 | 5 | 415 | 610 | 610 | 11205 |
湖南 | 物理类 | 114 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 10 | 415 | 585 | 587 | 20299 |
湖南 | 物理类 | 114 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 6 | 415 | 585 | 586 | 20767 |
湖南 | 物理类 | 114 | 生态学 | 7 | 415 | 585 | 585 | 21201 |
湖南 | 物理类 | 114 | 水产养殖学 | 8 | 415 | 585 | 585 | 21201 |
湖南 | 物理类 | 115 | 基础医学 | 5 | 415 | 588 | 588 | 19840 |
湖南 | 历史类 | 106 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 2 | 428 | 570 | 584 | 3043 |
湖南 | 历史类 | 106 | 法学类(法学、知识产权) | 5 | 428 | 570 | 581 | 3342 |
湖南 | 历史类 | 106 | 历史学 | 3 | 428 | 570 | 580 | 3437 |
湖南 | 历史类 | 106 | 英语 | 4 | 428 | 570 | 575 | 3950 |
湖南 | 历史类 | 106 | 工商管理 | 5 | 428 | 570 | 573 | 4187 |
湖南 | 历史类 | 106 | 公共关系学 | 2 | 428 | 570 | 573 | 4187 |
湖南 | 历史类 | 106 | 西班牙语 | 2 | 428 | 570 | 572 | 4292 |
湖南 | 历史类 | 106 | 档案学 | 4 | 428 | 570 | 570 | 4522 |
湖南 | 历史类 | 106 | 公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 5 | 428 | 570 | 570 | 4522 |
湖南 | 历史类 | 106 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 5 | 428 | 570 | 570 | 4522 |
湖南 | 历史类 | 106 | 应用心理学 | 4 | 428 | 570 | 570 | 4522 |
湖南 | 历史类 | 107 | 工商管理(中法实验班) | 4 | 428 | 565 | 565 | 5126 |
湖南 | 历史类 | 108 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 3 | 428 | 575 | 575 | 3950 |
湖南 | 历史类 | 116 | 护理学 | 5 | 428 | 561 | 561 | 5682 |
湖南 | 物理类 | 213 | 临床医学(中外合作办学) | 10 | 415 | 590 | 590 | 18987 |
江苏 | 物理类 | 02 | 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) | 4 | 448 | 597 | 615 | 21590 |
江苏 | 物理类 | 02 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 4 | 448 | 597 | 613 | 22857 |
江苏 | 物理类 | 02 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 4 | 448 | 597 | 610 | 24841 |
江苏 | 物理类 | 02 | 自动化 | 5 | 448 | 597 | 610 | 24841 |
江苏 | 物理类 | 02 | 车辆工程 | 2 | 448 | 597 | 607 | 26858 |
江苏 | 物理类 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 448 | 597 | 607 | 26858 |
江苏 | 物理类 | 02 | 法学类(法学、知识产权) | 2 | 448 | 597 | 602 | 30377 |
江苏 | 物理类 | 02 | 测控技术与仪器 | 4 | 448 | 597 | 599 | 32622 |
江苏 | 物理类 | 02 | 管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、电子商务) | 3 | 448 | 597 | 599 | 32622 |
江苏 | 物理类 | 02 | 材料成型及控制工程 | 3 | 448 | 597 | 597 | 34107 |
江苏 | 物理类 | 02 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 5 | 448 | 597 | 597 | 34107 |
江苏 | 物理类 | 02 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 1 | 448 | 597 | 597 | 34107 |
江苏 | 物理类 | 02 | 经济学 | 4 | 448 | 597 | 597 | 34107 |
江苏 | 物理类 | 02 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 5 | 448 | 597 | 597 | 34107 |
江苏 | 物理类 | 03 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 3 | 448 | 595 | 596 | 34854 |
江苏 | 物理类 | 03 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 3 | 448 | 595 | 595 | 35651 |
江苏 | 物理类 | 03 | 水产养殖学 | 2 | 448 | 595 | 595 | 35651 |
江苏 | 物理类 | 04 | 临床医学 | 4 | 448 | 610 | 624 | 16213 |
江苏 | 物理类 | 04 | 口腔医学 | 3 | 448 | 610 | 621 | 17908 |
江苏 | 物理类 | 04 | 眼视光医学 | 4 | 448 | 610 | 612 | 23568 |
江苏 | 物理类 | 04 | 药学 | 2 | 448 | 610 | 610 | 24841 |
江苏 | 历史类 | 01 | 法学类(法学、知识产权) | 2 | 474 | 587 | 594 | 5199 |
江苏 | 历史类 | 01 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 4 | 474 | 587 | 593 | 5382 |
江苏 | 历史类 | 01 | 工商管理 | 2 | 474 | 587 | 592 | 5588 |
江苏 | 历史类 | 01 | 会计学 | 2 | 474 | 587 | 592 | 5588 |
江苏 | 历史类 | 01 | 公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 3 | 474 | 587 | 590 | 5998 |
江苏 | 历史类 | 01 | 英语 | 4 | 474 | 587 | 589 | 6200 |
江苏 | 历史类 | 01 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 3 | 474 | 587 | 587 | 6629 |
江苏 | 历史类 | 01 | 日语 | 3 | 474 | 587 | 587 | 6629 |
江苏 | 物理类 | 05 | 临床医学(中外合作办学) | 6 | 448 | 609 | 609 | 25496 |
辽宁 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 494 | 611 | 611 | 8634 | |
辽宁 | 物理类 | 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 3 | 494 | 611 | 611 | 8634 | |
辽宁 | 物理类 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 3 | 494 | 610 | 610 | 8853 | |
辽宁 | 物理类 | 自动化 | 3 | 494 | 608 | 608 | 9245 | |
辽宁 | 物理类 | 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) | 10 | 494 | 607 | 607 | 9465 | |
