中央民族大学录取分数线是多少?
中央民族大学录取分数线是多少?2024年多少分可以上中央民族大学,参考2023年中央民族大学全国各省市区本科批录取分数线:
中央民族大学是985高校、211 高校、双一流建设高校,学校现有学校现有一级学科博士学位授权点6个,一级学科硕士学位授权点26个,专业硕士学位授权类别24个、6个博士后科研流动站。
中央民族大学2023年各省各批次录取分数线公布,以下是详细情况:
中央民族大学2023年各省各批次录取分数线
2023年分省分类别 | 我校录取分数线 | ||
文史类 | 理工类 | ||
北京 | 体育类 | 78(体育成绩) | |
美术类 | 中外498(投档成绩),师范143.73(综合成绩) | ||
普通类 | 历史组627.不限组620.物理组619.物/化/生620.大数据(合作办学)608.环境科学(中外合作)606 | ||
天津 | 历史组647.不限组638.物理组639.物/化/生636.大数据(合作办学)625.环境科学(中外合作)617 | ||
河北 | 体育类 | 618.218(投档成绩) | 620.828(投档成绩) |
美术类 | 视觉570.2(投档成绩),服装558.1(投档成绩) | ||
国家专项 | --- | 616 | |
普通类 | 611.日语604 | 600.大数据(合作办学)584.环境科学(中外合作)564 | |
山西 | 550 | 573.合作办学544 | |
内蒙古 | 体育类 | 99(体育成绩) | |
国家专项 | --- | 549.534(征集志愿) | |
普通类 | 548 | 556.552(征集志愿),合作办学527 | |
预科班 | 536 | 536.人口较少民族481 | |
蒙文答卷 | 520 | 490 | |
辽宁 | 体育类 | 149.1(投档成绩) | 152.9(投档成绩) |
普通类 | 603.俄语589 | 602.合作办学582 | |
预科班 | 600 | 607 | |
朝文答卷 | 543 | 555 | |
吉林 | 普通类 | 536 | 472 |
预科班 | 524 | 469 | |
朝文答卷 | 502 | 510 | |
黑龙江 | 普通类 | 515 | 542.合作办学542 |
预科班 | 437 | 508 | |
朝文答卷 | 432 | ||
上海 | 历史组548.不限组546.合作办学527 | ||
江苏 | 美术类 | 540(投档成绩) | --- |
普通类 | 610 | 625.物+化/生630.大数据(合作办学)613.环境科学(中外合作)609 | |
浙江 | 美术类 | 视觉574(投档成绩),服装560(投档成绩) | |
普通类 | 647.大数据(合作办学)637.环境科学(中外合作)639 | ||
安徽 | 国家专项 | --- | 615 |
普通类 | 584 | 605.合作办学586 | |
福建 | 体育类 | 634.65(投档成绩) | 641.1(投档成绩) |
美术类 | 541.8(投档成绩) | --- | |
普通类 | 601 | 611.大数据(合作办学)585.环境科学(中外合作)587 | |
江西 | 国家专项 | --- | 598 |
普通类 | 603 | 600.合作办学585 | |
山东 | 美术类 | 视觉596.55(投档成绩),服装582.4(投档成绩) | |
普通类 | 604.大数据(合作办学)586.环境科学(中外合作)573 | ||
河南 | 美术类 | 视觉558.服装552 | --- |
国家专项 | --- | 614 | |
普通类 | 618 | 599.合作办学595 | |
湖北 | 美术类 | 667.2(投档成绩) | |
国家专项 | --- | 614 | |
普通类 | 600 | 606.大数据(合作办学)604.环境科学(中外合作)600 | |
预科班 | 595 | 608 | |
湖南 | 美术类 | 307.9(投档成绩) | --- |
国家专项 | --- | 602 | |
普通类 | 598 | 603.大数据(合作办学)590.环境科学(中外合作)578 | |
预科班 | 591 | 596 | |
广东 | 美术类 | 505(综合成绩) | |
普通类 | 604 | 608.物+化/生611.合作办学605 | |
广西 | 美术类 | 502.75(综合成绩) | --- |
体育类 | 90(体育成绩),510(投档成绩) | ||
国家专项 | --- | 583 | |
少语测试 | 528 | --- | |
普通类 | 605 | 578.合作办学544 | |
预科班 | 593 | 552 | |
海南 | 体育类 | 80(体育成绩),567(投档成绩) | |
美术类 | 194.4(投档成绩) | ||
普通类 | 历史组693.不限组684.物理组684.物/化/生组677.合作办学594 | ||
重庆 | 国家专项 | --- | 588 |
普通类 | 583 | 581.合作办学556 | |
预科班 | 575.定向武陵山573 | 571.定向武陵山569 | |
四川 | 国家专项 | --- | 608 |
普通类 | 582 | 606.合作办学597 | |
预科班 | 548 | 565 | |
藏文答卷 | 505 | 497 | |
彝文答卷 | 501 | 461 | |
贵州 | 国家专项 | --- | 583.573(征集志愿) |
少语测试 | 578 | 521 | |
普通类 | 609 | 574.合作办学549.定向西藏543 | |
预科班 | 591.定向武陵山557 | 555.定向武陵山518 | |
云南 | 国家专项 | --- | 589.562(征集志愿) |
少语测试 | 566 | 537 | |
普通类 | 601 | 584.合作办学569.定向西藏548 | |
预科班 | 590 | 576 | |
西藏 | 国家专项 | --- | A类399.B类549 |
A类 | 406 | 380 | |
B类 | 515 | 463 | |
陕西 | 国家专项 | --- | 563.529(征集志愿) |
普通类 | 588 | 562 | |
甘肃 | 国家专项 | --- | 528.523(征集志愿) |
普通类 | 510 | 524 | |
预科班 | 543 | 505 | |
藏文答卷 | 534 | 495 | |
藏文加试 | --- | 474 | |
青海 | 普通类 | 498 | 435 |
预科班 | 509 | 459 | |
藏文答卷 | 531 | 483 | |
宁夏 | 普通类 | 561 | 455 |
预科班 | 526 | 445 | |
新疆 | 美术类 | 500(综合成绩) | |
普通类 | 540 | 国家专项471.505.合作办学471 | |
单列类 | 维语381.哈语401 | 南疆单列453.维语334.哈语360 | |
预科班 | 465 | 450.较少民族329 |
中央民族大学招生办公室
2023年7月27日
中央民族大学2024年计划招生4107人,其中普通本科批综合改革(3+3)506人、3+1+2改革省份921人(历史类387人、物理类534人)、传统高考省份1734人(文史类744人、理工类990人)。艺术类240人、中外合作办学165人、体育类68人、国家专项132人、民族语155人、少语测试15人、预科班165人、定向6人。(说明:学校暂时没有将2024年实行高考改革的7个省份文理类更换为物理、历史类)。
中央民族大学2024年在全国31个省、市、自治区招生,其中招生人数最多的是四川212人、其次是山东200人、河北200人、河南200人、湖北197人、湖南192人、北京190人、广西188人、贵州178人、云南178人、新疆166人、内蒙古157人、广东150人、浙江135人、江苏130人、吉林123人、江西120人、辽宁119人、甘肃113人、山西113人、安徽110人、福建105人、黑龙江100人、重庆95人、陕西85人、青海84人、宁夏78人、西藏62人、海南55人、天津52人、最少的是上海20人。
学院 | 招生专业(类) | 培养方向/所含专业 | 学士学位 |
哲学与宗教学学院 | 哲学 | 强基计划 | 哲学 |
哲学类 | 哲学 | ||
宗教学 | |||
经济学院 | 经济学类 | 经济学 | 经济学 |
国际经济与贸易 | |||
财政学 | |||
金融学 | |||
数字经济 | |||
法学院 | 法学类 | 法学 | 法学 |
涉外法治 | |||
法学 | 民族实验班 | ||
教育学院 | 教育学 | 教育学 | |
中国少数民族语言文学 | 蒙古、藏、维吾尔、哈萨克、朝鲜语言文学 | 文学 | |
语言学与民族文学 | |||
古文字学(入校选拔) | |||
文学院 | 汉语言文学 | 文学 | |
与教育学双学位 | 文学、教育学 | ||
新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 文学 |
广告学 | |||
网络与新媒体 | |||
国际教育学院 | 汉语国际教育 | 文学 | |
外国语学院 | 外国语言文学类 | 英语 | 文学 |
翻译 | |||
俄语 | 俄语与中亚语 | ||
日语 | |||
历史文化学院 | 历史学 | 基地班 | 历史学 |
中国与周边国家关系史实验班 | |||
强基计划 | |||
民族学与社会学学院 | 历史学类 | 文物与博物馆学 | 历史学 |
考古学 | |||
民族学 | 法学 | ||
社会学类 | 社会学 | ||
社会工作 | |||
理学院 | 信息与计算科学 | 信息与计算科学 | 理学 |
统计学类 | 统计学 | ||
应用统计学 | |||
光电信息科学与工程 | 工学 | ||
纳米材料与技术 | |||
信息工程学院 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 工学 |
通信工程 | |||
人工智能 | |||
计算机类 | 计算机科学与技术 | ||
软件工程 | |||
数据科学与大数据技术 | |||
计算机科学与技术 | 民族实验班 | ||
生命与环境科学学院 | 环境科学与工程类 | 化学 | 理学 |
环境科学 | |||
环境工程 | 工学 | ||
生物科学类 | 生态学 | 理学 | |
生物科学 | |||
环境科学 | 中外合作办学 | ||
管理学院 | 工商管理类 | 工商管理 | 管理学 |
会计学 | |||
财务管理 | |||
人力资源管理 | |||
公共管理类 | 行政管理 | ||
公共事业管理 | |||
体育学院 | 体育教育 | 教育学 | |
音乐学院 | 音乐表演 | 声乐(含民族艺术英才班) | 艺术学 |
器乐(含民族艺术英才班) | |||
音乐学 | |||
作曲与作曲技术理论 | |||
音乐教育 | |||
舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 含民族艺术英才班 |
艺术学 |
舞蹈学 | |||
舞蹈编导 | |||
美术学院 | 美术学类 | 绘画 | 艺术学 |
中国画 | |||
美术学 | |||
设计学类 | 视觉传达设计 | ||
服装与服饰设计 | |||
环境设计 | |||
海南国际学院 | 数据科学与大数据技术 | 内地与港澳地区合作办学 | 工学 |
视觉传达设计 | 中外合作办学 | 艺术学 | |
服装与服饰设计 | 中外合作办学 | ||
舞蹈表演 | 中外合作办学 | ||
音乐学 | 中外合作办学 | ||
预科教育学院 | 预科班 | 预科班 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/18407.html