华南理工大学录取分数线是多少?
华南理工大学录取分数线是多少?2024年多少分可以上华南理工大学,参考2023年华南理工大学全国各省市区本科批录取分数线:
2023年华南理工大学录取分数线公布,华南理工大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:物理类620分、历史类603分。以下是2023年华南理工大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
一、华南理工大学2023年录取分数线(在本省)
1.华南理工大学2023年在广东(普通类)最低录取分数分别为:物理类620分、历史类603分。二、华南理工大学2023年录取分数线(在各省)
以下是华南理工大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 647 | 5112 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 594 | 1616 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 640 | 4112 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 638 | 4592 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 598 | 1317 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 638 | 5568 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 623 | 1676 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 585 | 14029 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 608 | 1036 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 620 | 3030 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 590 | 6830 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 589 | 2224 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 616 | 3452 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 611 | 4077 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 555 | 16456 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 613 | 2716 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 607 | 3269 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 606 | 1681 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 609 | 4509 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 597 | 892 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 603 | 4299 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 494 | 6911 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 598 | 2843 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 573 | 5079 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 578 | 3213 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 573 | 3609 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 560 | 4887 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 543 | 6993 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 577 | -- |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 574 | 2528 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 570 | 621 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 550 | 880 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 515 | 869 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 506 | 537 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 720 | 1017 |
海南 | 本科批 | (04) | 720 | 1017 |
海南 | 本科批 | (06) | 713 | 1208 |
海南 | 本科批 | (08) | 709 | 1329 |
海南 | 本科批 | (07) | 701 | 1617 |
海南 | 本科批 | (05) | 698 | 1727 |
浙江 | 平行录取一段 | 661 | 7850 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 656 | 2787 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 653 | 3150 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 651 | 3386 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 650 | 3509 |
北京 | 本科批 | (02) | 637 | 4325 |
北京 | 本科批 | (04) | 629 | 5457 |
北京 | 本科批 | (03) | 625 | 6045 |
北京 | 本科批 | (01) | 624 | 6202 |
山东 | 普通类一段 | 617 | 14899 | |
上海 | 本科批 | (01) | 570 | 3914 |
上海 | 本科批 | (02) | 567 | 4425 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 650 | 5238 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 647 | 6253 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 641 | 8447 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 615 | 2229 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 643 | 4921 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 639 | 5814 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 639 | 5814 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 626 | 9436 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 626 | 9436 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 622 | 10738 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 604 | 1765 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2752(W999) | 641 | 3141 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2752(W500) | 631 | 4662 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2752(W506) | 628 | 5191 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2752(L999) | 610 | 1158 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 639 | 3974 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 636 | 4567 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 635 | 4749 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (105) | 607 | 1338 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 634 | 4714 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 605 | 1102 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 626 | 12213 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 621 | 14155 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 620 | 14662 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 603 | 2971 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 613 | 4622 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 592 | 8363 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 571 | 2353 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 610 | 11481 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 607 | 2072 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 550 | 48177 |
华南理工大学(South China University of Technology),简称“华工”,位于广东省广州市,由中华人民共和国教育部直属,是教育部与广东省人民政府共建的全国重点大学,位列国家“双一流”,“211工程”,“985工程”。
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/18376.html