西安交大录取分数线是多少?
西安交大录取分数线是多少?2024年多少分可以上西安交大,2023年西安交大全国各省市区本科批录取分数线:
西安交通大学2023年本科批录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 2023 位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | - | (03) | 765 | 294 |
海南 | - | (04) | 761 | 328 |
海南 | - | (80) | 691 | 2023 |
天津 | - | 1组 | 675 | 1073 |
天津 | - | 9组 | 632 | 6310 |
福建 | 物理 | 999组 | 659 | 1259 |
福建 | 物理 | 500组 | 654 | 1693 |
福建 | 物理 | (医学类) 506组 | 647 | 2412 |
福建 | 物理 | (中外合作) 999组 | 638 | 3546 |
福建 | 历史 | 999组 | 619 | 789 |
江苏 | 物理 | 02组 | 657 | 3398 |
江苏 | 物理 | 04组 | 654 | 4113 |
江苏 | 物理 | 05组 (医学类) | 646 | 6589 |
江苏 | 物理 | 03组 (中外合作办学) | 633 | 12049 |
江苏 | 历史 | 01组 | 627 | 1080 |
广东 | 物理 | 202组 | 655 | 2961 |
广东 | 物理 | 203组 | 651 | 3854 |
广东 | 物理 | 204组 (中外合作办学) | 617 | 16018 |
广东 | 历史 | 201组 | 616 | 1693 |
湖北 | 物理 | 第03组 | 649 | 3705 |
湖北 | 物理 | 第06组 | 646 | 4255 |
湖北 | 物理 | 第07组 | 644 | 4682 |
湖北 | 物理 | 第05组 (国家专项计划) | 634 | 7081 |
湖北 | 物理 | 第08组 (国家专项计划) | 627 | 9126 |
湖北 | 物理 | 第04组 | 619 | 11725 |
湖北 | 历史 | 第02组 | 610 | 1372 |
湖南 | 物理 | 第102组 | 649 | 2299 |
湖南 | 物理 | 第103组 | 645 | 2917 |
湖南 | 物理 | 第104组 (医学部) | 637 | 4335 |
湖南 | 物理 | 第801组 (少数民族预科班) | 629 | 5964 |
湖南 | 物理 | 第307组 (国家专项) | 627 | 6427 |
湖南 | 物理 | 第306组 (国家专项) | 626 | 6673 |
湖南 | 物理 | 第308组 (国家专项) (医学部) | 622 | 7721 |
湖南 | 历史 | 第101组 | 616 | 862 |
湖南 | 历史 | 第305组 (国家专项) | 609 | 1204 |
湖南 | 物理 | 第209组 (中外合作办学或国际项目) | 602 | 14370 |
北京 | - | (01) | 648 | 2990 |
北京 | - | (02) | 640 | 3925 |
北京 | - | (03) (中外合办) | 628 | 5596 |
河北 | 历史 | - | 629 | 712 |
河北 | 物理 | - | 598 | 16589 |
重庆 | 历史 | - | 606 | 762 |
重庆 | 物理 | - | 593 | 8175 |
辽宁 | 物理 | - | 630 | 5352 |
辽宁 | 历史 | - | 621 | 571 |
上海 | - | 西安交大 (01) | 574 | 3270 |
上海 | - | 西安交大 (02) | 563 | 5080 |
西安交大近几年在各省本科一批录取分数一览表
西安交通大学(Xi’an Jiaotong University),简称“西安交大”,位于陕西省西安市,是中华人民共和国教育部直属的综合性研究型全国重点大学,由教育部、陕西省与国家国防科技工业局共建 ,是双一流 、211工程、985工程建设高校。
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/18367.html