清华大学录取分数线是多少?
清华大学录取分数线是多少?2024年多少分可以上清华大学,参考2023年清华大学全国各省市区本科批录取分数线:2023年清华大学在京本科普通批录取中,投档线分为3组:不限选考科目的专业组投档线为691分,必选物理、必选物理和化学两个专业组的投档线均为685分。
提前批(理科定向)录取分数线:
内蒙古:662分;广西:682分;湖南:678分;宁夏:620分;河南:691分;山西:667分;山东:684分;江苏:680分;贵州:670分;甘肃: 659分;吉林: 664分;浙江:698分;江西:677分;安徽:683分;四川:690分;天津:698分;福建:678分;辽宁:679分;黑龙江:660分;广东:681分;云南:682分;陕西:690.139分;重庆:679分;河北:676分;
提前批(马克思主义理论)录取分数线:
广西: 666分;江西: 658分;河南:论675分;山西: 628分;山东: 685分;河北: 664分;贵州: 678分;北京: 682分;甘肃: 635分;吉林: 616分;浙江: 702分;湖南: 660分;安徽: 654分;四川: 642分;福建: 670分;辽宁: 665分;广东: 673分;湖北: 662分;重庆: 667分;
国家专项计划录取分数线:
内蒙古:理科660分、文科582分;宁夏:理科635分、文科623分;河南:理科686分、文科669分;广西:理科647分、文科650分;山西:理科653分、文科592分;甘肃:理科645分、文科618分;安徽:理科682分、文科645分;黑龙江:理科656分、文科595分;河北:理科669分、文科649分;云南:理科680分、文科647分;青海:理科608分、文科588分;四川:理科682分、文科628分;贵州:理科669分、文科668分;新疆:理科(含南疆单列)633分、文科612分;吉林:理科660分、文科609分;海南:理科830分、文科751分;西藏:理科687分、文科632分;重庆:理科676分、文科658分;江西:理科680分、文科651分;陕西:理科675分、文科643分;湖南:物理组675分、物化组674分、历史组649分;湖北:物理组683分、物化组678分、历史组655分;
本科一批次录取分数线:
上海:物理组619分、物化组618分、不限组629分;
北京:物理组685分、物化组685分、不限组691分;
内蒙古:理科674分、文科648分;
河南:理科698分、文科685分;
江西:理科689分、文科659分;
江苏:物理组690分、物化组694分、历史组673分;
山西:理科674分、文科634分;
浙江:物理类704分、医学类704分、通用类716分;
广西:理科690分、文科670分;
宁夏:理科640分、文科642分;
天津(1:1):物理组703分、物化组704分、不限组705分;
贵州:理科684分、文科679分;
广东:物理组693分、物化组694分、历史组674分;
山东:物理类691分、医学类694分、通用类711分;
甘肃:理科667分、文科641分;
湖南:物理组684分、物化组688分、历史组666分;
安徽:理科689分、文科655分;
黑龙江:理科675.145分、文科620分;
辽宁:物理类697分、医学类697分、通用类668分;
云南:理科698分、文科677分;
吉林:理科676分、文科626分;
海南:物理组846分、物化组840分、不限组893分;
湖北:物理组693分、物化组693分、历史组668分;
陕西:理科699分、文科676分;
福建:物理组690分、物化组690分、历史组672分;
青海:理科635分、文科621分;
四川:理科698分、文科647分;
重庆:物理类689分、医学类692分、历史类667分;
河北:物理类687分、医学类690分、历史类670分;
西藏:理科(汉)694分、(民)630分;文科(民)487分;
新疆:理科655分、文科624分;
以下是清华大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 699 | 62 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 676 | 7 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 698 | 62 |
四川 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 690 | 198 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 647 | -- |
四川 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 628 | 92 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 698 | 94 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 685 | -- |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 698 | -- |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 680 | 134 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 678 | -- |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 690 | 50 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 682 | 101 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 670 | -- |
广西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 660 | 43 |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 650 | 101 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 647 | 1104 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 680 | 128 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 677 | 185 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 651 | 48 |
江西 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 658 | -- |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 689 | 68 |
安徽 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 683 | 162 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 682 | 183 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 655 | 19 |
安徽 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 654 | 24 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 645 | 69 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 684 | 47 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 679 | 9 |
贵州 | 本科提前批 | 文科 | 普通类 | 678 | -- |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 669 | 198 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 668 | 30 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 676 | -- |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 626 | -- |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 675 | 61 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 656 | 275 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 620 | -- |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 595 | 59 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 674 | 84 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 634 | -- |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 674 | 54 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 普通类 | 662 | 121 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 660 | 136 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 648 | -- |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 国家专项计划 | 582 | 347 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 667 | -- |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 641 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 655 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 624 | -- |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 642 | -- |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 640 | -- |
宁夏 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 603 | 149 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 635 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 621 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 846 | 21 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 840 | 26 |
海南 | 本科批 | (80) | 普通类 | 828 | 38 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 705 | -- |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 704 | -- |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 703 | -- |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 704 | 75 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 691 | 192 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 685 | 368 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 685 | 368 |
北京 | 本科提前批A段 | (05) | 普通类 | 682 | 482 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 691 | 141 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 629 | -- |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 619 | -- |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 618 | 61 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 697 | 85 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 668 | 18 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 694 | -- |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 690 | -- |
江苏 | 本科提前批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 680 | 375 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 673 | -- |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 694 | 79 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 693 | 92 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 674 | 14 |
广东 | 本科提前批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 673 | 16 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 693 | 85 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 693 | 85 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 国家专项计划 | 683 | 278 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 国家专项计划 | 678 | 459 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 668 | 10 |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 662 | 26 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 国家专项计划 | 655 | 70 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3022(W500) | 普通类 | 690 | 79 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3022(W999) | 普通类 | 690 | 79 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3022(L999) | 普通类 | 672 | 20 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 689 | -- | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 676 | 167 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 667 | -- | |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 658 | -- | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 688 | 60 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 684 | 97 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 666 | -- |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 687 | 67 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 670 | -- | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 669 | 508 | |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 649 | 170 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/18356.html