北京大学录取分数线是多少?
北京大学录取分数线是多少?2024年多少分可以上北京大学,2022-2023年北京大学全国各省市区本科批录取分数线:
2023年北京大学全国各省市区录取分数线是多少?
省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 |
北京 | 物理组 | - | - | 684 |
北京 | 物理或化学组 | - | - | 687 |
北京 | 不限I组 | - | - | 683 |
北京 | 不限II组 | - | - | 691 |
天津 | 物理科目组 | - | - | 700 |
天津 | 物理或化学组 | - | - | 699 |
天津 | 不限组 | - | - | 698 |
河北 | 理科试验班类 | - | - | 688 |
河北 | 文科试验班类 | - | - | 664 |
山西 | 624 | 679 | - | |
内蒙 | 637 | 678 | - | |
辽宁 | 文科试验班类 | - | - | 666 |
辽宁 | 理科试验班类 | - | - | 699 |
吉林 | 619 | 674 | - | |
黑龙江 | 610 | 675 | - | |
上海 | 不限组 | - | - | 618 |
上海 | 物理组 | - | - | 620 |
江苏 | 物理等科目组 | - | - | 691 |
江苏 | 历史等科目类 | - | - | 663 |
浙江 | 文科试验班类(文科基础专业) | - | - | 703 |
浙江 | 工商管理类 | - | - | 717 |
浙江 | 理科试验班类 | - | - | 712 |
浙江 | 理科试验班类(理科基础专业) | - | - | 703 |
安徽 | 648 | 690 | - | |
福建 | 物理组 | - | - | 691 |
福建 | 历史组 | - | - | 667 |
江西 | 658 | 688 | - | |
山东 | 理科试验班 | - | - | 693 |
山东 | 文科试验班 | - | - | 689 |
河南 | 672 | 696 | - | |
湖北 | 物理组 | - | - | 693 |
湖北 | 历史组 | - | - | 661 |
湖南 | 物理组 | - | - | 685 |
湖南 | 历史组 | - | - | 658 |
广东 | 物理组 | - | - | 694 |
广东 | 历史组 | - | - | 670 |
广西 | 667 | 689 | - | |
海南 | 物理科目组 | - | - | 848 |
海南 | 不限科目组 | - | - | 841 |
海南 | 物理或化学组 | - | - | 844 |
重庆 | 历史组 | - | - | 661 |
重庆 | 物理组 | - | - | 689 |
四川 | 639 | 698 | - | |
贵州 | 667 | 684 | - | |
云南 | 667 | 701 | - | |
陕西 | 662 | 702 | - | |
甘肃 | 631 | 665 | - | |
青海 | 605 | 634 | - | |
宁夏 | 635 | 644 | - | |
新疆 | 621 | 663 | - |
2022年北京大学全国各省市区录取分数线是多少?
省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 |
北京 | 物理组 | - | - | 688 |
北京 | 物理或化学组 | - | - | 688 |
北京 | 不限I组 | - | - | 687 |
北京 | 不限II组 | - | - | 695 |
天津 | 不限组 | - | - | 706 |
天津 | 物理或化学组 | - | - | 706 |
天津 | 物理科目组 | - | - | 707 |
河北 | 文科试验班类(历史科目组专业) | - | - | 656 |
河北 | 理科试验班类(物理科目组专业) | - | - | 676 |
山西 | 618 | 665 | - | |
内蒙 | 620 | 639 | - | |
辽宁 | 历史学科类 | - | - | 654 |
辽宁 | 物理学科类 | - | - | 683 |
吉林 | 607 | 672 | - | |
黑龙江 | 625 | 662 | - | |
上海 | 物理组 | - | - | 620 |
上海 | 不限组 | - | - | 618 |
江苏 | 物理等科目类 | - | - | 674 |
江苏 | 历史等科目类 | - | - | 631 |
浙江 | 理科试验班类(理科基础类) | - | - | 695 |
浙江 | 理科试验班类(元培) | - | - | 703 |
浙江 | 工商管理类 | - | - | 704 |
浙江 | 文科试验班类(通用类) | - | - | 694 |
安徽 | 637 | 685 | - | |
福建 | 物理组 | - | - | 682 |
福建 | 历史组 | - | - | 654 |
江西 | 638 | 670 | - | |
山东 | 理科实验班 | - | - | 676 |
山东 | 文科实验班 | - | - | 672 |
河南 | 639 | 683 | - | |
湖北 | 历史组 | - | - | 645 |
湖北 | 物理组 | - | - | 678 |
湖南 | 物理组 | - | - | 672 |
湖南 | 历史组 | - | - | 640 |
广东 | 历史组 | - | - | 651 |
广东 | 物理组 | - | - | 683 |
广西 | 666 | 685 | - | |
海南 | 物理科目组 | - | - | 870 |
海南 | 不限科目组 | - | - | 847 |
海南 | 物理或化学组 | - | - | 838 |
重庆 | 物理组 | - | - | 679 |
重庆 | 历史组 | - | - | 655 |
四川 | 648 | 694 | - | |
贵州 | 668 | 663 | - | |
云南 | 692 | 711 | - | |
陕西 | 641 | 689 | - | |
甘肃 | 615 | 650 | - | |
青海 | 598 | 621 | - | |
宁夏 | 620 | 643 | - | |
新疆 | 594 | 644 | - |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/18350.html