截至2024年6月黑龙江省78所高等学校名单
截至2024年6月黑龙江省78所高等学校名单:2023年黑龙江省共有研究生培养单位30所,招生4.2万人,在学研究生12.2万人,毕业生3.2万人。黑龙江省普通高校78所,普通本专科招生28.2万人,在校生93.5万人,毕业生25.5万人。黑龙江省成人高校16所,招生1.2万人,在校生3.1万人,毕业生1.8万人。
黑龙江大学 | 4123010212 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
哈尔滨工业大学 | 4123010213 | 工业和信息化部 | 哈尔滨市 | 本科 | |
哈尔滨理工大学 | 4123010214 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
哈尔滨工程大学 | 4123010217 | 工业和信息化部 | 哈尔滨市 | 本科 | |
黑龙江科技大学 | 4123010219 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
东北石油大学 | 4123010220 | 黑龙江省 | 大庆市 | 本科 | |
佳木斯大学 | 4123010222 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 本科 | |
黑龙江八一农垦大学 | 4123010223 | 黑龙江省 | 大庆市 | 本科 | |
东北农业大学 | 4123010224 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
东北林业大学 | 4123010225 | 教育部 | 哈尔滨市 | 本科 | |
哈尔滨医科大学 | 4123010226 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
黑龙江中医药大学 | 4123010228 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
牡丹江医科大学 | 4123010229 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 本科 | |
哈尔滨师范大学 | 4123010231 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
齐齐哈尔大学 | 4123010232 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 本科 | |
牡丹江师范学院 | 4123010233 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 本科 | |
哈尔滨学院 | 4123010234 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
大庆师范学院 | 4123010235 | 黑龙江省 | 大庆市 | 本科 | |
绥化学院 | 4123010236 | 黑龙江省 | 绥化市 | 本科 | |
哈尔滨商业大学 | 4123010240 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
哈尔滨体育学院 | 4123010242 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
哈尔滨金融学院 | 4123010245 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
齐齐哈尔医学院 | 4123011230 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 本科 | |
黑龙江工业学院 | 4123011445 | 黑龙江省 | 鸡西市 | 本科 | |
黑龙江东方学院 | 4123011446 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
哈尔滨信息工程学院 | 4123011635 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
黑龙江工程学院 | 4123011802 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
齐齐哈尔工程学院 | 4123012729 | 黑龙江省教育厅 | 齐齐哈尔市 | 本科 | 民办 |
黑龙江外国语学院 | 4123013296 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
黑龙江财经学院 | 4123013298 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
哈尔滨石油学院 | 4123013299 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
黑龙江工商学院 | 4123013300 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
哈尔滨远东理工学院 | 4123013301 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
哈尔滨剑桥学院 | 4123013303 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 4123013304 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
哈尔滨广厦学院 | 4123013306 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
哈尔滨华德学院 | 4123013307 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
黑河学院 | 4123013744 | 黑龙江省 | 黑河市 | 本科 | |
哈尔滨音乐学院 | 4123014560 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
哈尔滨职业技术大学 | 4123012911 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
齐齐哈尔高等师范专科学校 | 4123010238 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 专科 | |
伊春职业学院 | 4123010872 | 黑龙江省 | 伊春市 | 专科 | |
牡丹江大学 | 4123011046 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 专科 | |
黑龙江职业学院 | 4123011449 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
黑龙江建筑职业技术学院 | 4123012053 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
黑龙江艺术职业学院 | 4123012490 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
大庆职业学院 | 4123012718 | 黑龙江省 | 大庆市 | 专科 | |
黑龙江林业职业技术学院 | 4123012724 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 专科 | |
黑龙江农业职业技术学院 | 4123012725 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 专科 | |
黑龙江农业工程职业学院 | 4123012726 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
黑龙江农垦职业学院 | 4123012727 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
黑龙江司法警官职业学院 | 4123012728 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
鹤岗师范高等专科学校 | 4123012905 | 黑龙江省 | 鹤岗市 | 专科 | |
哈尔滨电力职业技术学院 | 4123012906 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
哈尔滨铁道职业技术学院 | 4123012907 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
大兴安岭职业学院 | 4123012908 | 黑龙江省 | 大兴安岭地区 | 专科 | |
黑龙江农业经济职业学院 | 4123012910 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 专科 | |
哈尔滨传媒职业学院 | 4123013302 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 | 民办 |
黑龙江商业职业学院 | 4123013448 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 专科 | |
黑龙江公安警官职业学院 | 4123013449 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
哈尔滨城市职业学院 | 4123013451 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 | 民办 |
黑龙江旅游职业技术学院 | 4123013729 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
黑龙江三江美术职业学院 | 4123013730 | 黑龙江省教育厅 | 佳木斯市 | 专科 | 民办 |
黑龙江生态工程职业学院 | 4123013731 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
黑龙江能源职业学院 | 4123013732 | 黑龙江省 | 双鸭山市 | 专科 | |
七台河职业学院 | 4123013918 | 黑龙江省 | 七台河市 | 专科 | |
黑龙江民族职业学院 | 4123013935 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
大庆医学高等专科学校 | 4123014017 | 黑龙江省 | 大庆市 | 专科 | |
黑龙江交通职业技术学院 | 4123014053 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
哈尔滨应用职业技术学院 | 4123014055 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 | 民办 |
黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 4123014095 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 专科 | |
哈尔滨科学技术职业学院 | 4123014108 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
佳木斯职业学院 | 4123014178 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 专科 | |
黑龙江护理高等专科学校 | 4123014272 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
齐齐哈尔理工职业学院 | 4123014400 | 黑龙江省教育厅 | 齐齐哈尔市 | 专科 | 民办 |
哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 4123014425 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
黑龙江冰雪体育职业学院 | 4123014540 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 专科 | |
哈尔滨北方航空职业技术学院 | 4123014633 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 专科 | 民办 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/18286.html