截至2024年6月天津市56所高等学校名单
截至2024年6月天津市56所高等学校名单:2023年天津市研究生招生3.29万人,在校生9.84万人,毕业生2.62万人。天津市普通高校招生17.47万人,在校生59.66万人,毕业生16.89万人。
南开大学 | 4112010055 | 教育部 | 天津市 | 本科 |
天津大学 | 4112010056 | 教育部 | 天津市 | 本科 |
天津科技大学 | 4112010057 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
天津工业大学 | 4112010058 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
中国民航大学 | 4112010059 | 交通运输部(中国民用航空局) | 天津市 | 本科 |
天津理工大学 | 4112010060 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
天津农学院 | 4112010061 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
天津医科大学 | 4112010062 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
天津中医药大学 | 4112010063 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
天津师范大学 | 4112010065 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
天津职业技术师范大学 | 4112010066 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
天津外国语大学 | 4112010068 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
天津商业大学 | 4112010069 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
天津财经大学 | 4112010070 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
天津体育学院 | 4112010071 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
天津音乐学院 | 4112010072 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
天津美术学院 | 4112010073 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
天津城建大学 | 4112010792 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
天津天狮学院 | 4112010859 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
天津中德应用技术大学 | 4112012105 | 天津市 | 天津市 | 本科 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 4112013658 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
天津传媒学院 | 4112013659 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
天津商业大学宝德学院 | 4112013660 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
天津医科大学临床医学院 | 4112013661 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
南开大学滨海学院 | 4112013663 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
天津师范大学津沽学院 | 4112013896 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
天津理工大学中环信息学院 | 4112013897 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
北京科技大学天津学院 | 4112013898 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
天津仁爱学院 | 4112014038 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
天津财经大学珠江学院 | 4112014087 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 |
天津市职业大学 | 4112011032 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
天津滨海职业学院 | 4112012484 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
天津工程职业技术学院 | 4112012487 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
天津渤海职业技术学院 | 4112012719 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
天津电子信息职业技术学院 | 4112012720 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
天津机电职业技术学院 | 4112012721 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
天津现代职业技术学院 | 4112012722 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
天津公安警官职业学院 | 4112012723 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
天津轻工职业技术学院 | 4112012732 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
天津商务职业学院 | 4112012788 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
天津国土资源和房屋职业学院 | 4112012803 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
天津医学高等专科学校 | 4112012880 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
天津开发区职业技术学院 | 4112012881 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
天津艺术职业学院 | 4112012882 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
天津交通职业学院 | 4112012883 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
天津工业职业学院 | 4112013700 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
天津石油职业技术学院 | 4112013701 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
天津城市职业学院 | 4112013702 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
天津铁道职业技术学院 | 4112013863 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
天津工艺美术职业学院 | 4112013911 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
天津城市建设管理职业技术学院 | 4112014020 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
天津生物工程职业技术学院 | 4112014021 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
天津海运职业学院 | 4112014022 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
天津广播影视职业学院 | 4112014102 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
天津体育职业学院 | 4112014599 | 天津市 | 天津市 | 专科 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 4112014600 | 天津市教委 | 天津市 | 专科 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/18280.html