东北林业大学研究生招生复试录取分数线(2023-2024年)
东北林业大学(Northeast Forestry University),简称东北林大(NEFU) ,位于黑龙江省哈尔滨市,是一所以林科为优势、林业工程为特色的中华人民共和国教育部直属高校,由教育部、国家林业和草原局 、黑龙江省人民政府三方共建,国家“双一流”建设高校”, 国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校。设有研究生院、19个学院和1个教学部,开设68个本科专业;拥有10个博士后科研流动站,1个博士后科研工作站,9个一级学科博士点、1个专业学位博士点,17个一级学科硕士点,19个类别的专业学位硕士点。
东北林业大学2023年硕士研究生招生考试初试进入复试成绩基本要求
(单科成绩按照国家线对A类考生的基本要求执行) | |||||
学院名称 | 学习方式 | 学位性质 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 |
001林学院 | 全日制 | 学术学位 | 071300 | 生态学01方向 | 279 |
全日制 | 学术学位 | 071300 | 生态学02方向 | 279 | |
全日制 | 学术学位 | 083000 | 环境科学与工程 | 273 | |
全日制 | 学术学位 | 083200 | 食品科学与工程 | 273 | |
全日制 | 学术学位 | 090700 | 林学 | 322 | |
全日制 | 专业学位 | 085700 | 资源与环境 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 095135 | 食品加工与安全 | 315 | |
全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | 336 | |
非全日制 | 专业学位 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 251 | |
非全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | 336 | |
002园林学院 | 全日制 | 学术学位 | 083300 | 城乡规划学 | 329 |
全日制 | 学术学位 | 083400 | 风景园林学01方向 | 342 | |
全日制 | 学术学位 | 083400 | 风景园林学02方向 | 325 | |
全日制 | 专业学位 | 095300 | 风景园林 | 355 | |
非全日制 | 专业学位 | 095300 | 风景园林 | 355 | |
003野生动物与自然保护地学院 | 全日制 | 学术学位 | 071300 | 生态学 | 279 |
全日制 | 学术学位 | 090500 | 畜牧学 | 251 | |
全日制 | 学术学位 | 090700 | 林学 | 292 | |
全日制 | 专业学位 | 095133 | 畜牧 | 251 | |
全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | 251 | |
004化学化工与资源利用学院 | 全日制 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 302 |
全日制 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 279 | |
全日制 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 296 | |
全日制 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 273 | |
005经济管理学院 | 全日制 | 学术学位 | 020200 | 应用经济学 | 346 |
全日制 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 340 | |
全日制 | 学术学位 | 120300 | 农林经济管理 | 340 | |
全日制 | 学术学位 | 120400 | 公共管理 | 355 | |
全日制 | 专业学位 | 025100 | 金融 | 358 | |
全日制 | 专业学位 | 095138 | 农村发展 | 352 | |
全日制 | 专业学位 | 125300 | 会计 | 234 | |
非全日制 | 专业学位 | 095137 | 农业管理 | 251 | |
非全日制 | 专业学位 | 125300 | 会计 | 234 | |
006材料科学与工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 082900 | 林业工程 | 273 |
全日制 | 学术学位 | 130500 | 设计学 | 362 | |
全日制 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 388 | |
非全日制 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 388 | |
007工程技术学院 | 全日制 | 学术学位 | 082900 | 林业工程 | 273 |
全日制 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 125603 | 工业工程与管理 | 229 | |
全日制 | 专业学位 | 125604 | 物流工程与管理 | 221 | |
008机电工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 273 |
全日制 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 085406 | 控制工程 | 280 | |
全日制 | 专业学位 | 085501 | 机械工程 | 345 | |
全日制 | 专业学位 | 085507 | 工业设计工程 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 085510 | 机器人工程 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 288 | |
非全日制 | 专业学位 | 085507 | 工业设计工程 | 273 | |
非全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 288 | |
009土木工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 273 |
全日制 | 学术学位 | 082300 | 交通运输工程 | 273 | |
全日制 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 085901 | 土木工程 | 292 | |
全日制 | 专业学位 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 086100 | 交通运输 | 273 | |
非全日制 | 专业学位 | 125601 | 工程管理 | 178 | |
010文法学院 | 全日制 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 353 |
全日制 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 326 | |
全日制 | 专业学位 | 035102 | 法律(法学) | 326 | |
全日制 | 专业学位 | 035200 | 社会工作 | 377 | |
非全日制 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 326 | |
011外国语学院 | 全日制 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 363 |
全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译01方向 | 370 | |
全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译02方向 | 363 | |
全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译03方向 | 363 | |
非全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译01方向 | 370 | |
012信息与计算机工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 273 |
全日制 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 085404 | 计算机技术 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 085405 | 软件工程 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 269 | |
非全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 269 | |
013交通学院 | 全日制 | 学术学位 | 082300 | 交通运输工程 | 273 |
全日制 | 专业学位 | 086100 | 交通运输01方向 | 275 | |
全日制 | 专业学位 | 086100 | 交通运输02方向 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 125604 | 物流工程与管理 | 207 | |
014生命科学学院 | 全日制 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 294 |
全日制 | 专业学位 | 086000 | 生物与医药 | 297 | |
015理学院 | 全日制 | 学术学位 | 070100 | 数学 | 279 |
全日制 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 273 | |
016马克思主义学院 | 全日制 | 学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 333 |
“少数民族高层次骨干人才计划”、“退役大学生士兵”专项计划进入复试的初试成绩基本要求均执行相应学科国家线对A类考生初试成绩的基本要求。 |
延伸阅读:https://www.19150.com/gaoxiao/16471.html
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/17161.html