延安大学研究生招生复试录取分数线(2023-2024年)
延安大学是毛泽东同志亲自命名、中国共产党创办的第一所综合性大学;现为陕西省人民政府与教育部共建大学、陕西省高水平建设大学、陕西省一本招生院校、优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格推荐院校。现有18个二级学院招生单位,有马克思主义理论等18个一级学科硕士学位授权点,设有75个二级学科(研究方向);有临床医学等14个硕士专业学位授权类别和59个专业领域(方向)。
延安大学2024年拟招生计划1420人(最终招生人数以教育部2024年下达计划为准)。专业目录中各学院拟招生人数仅供参考。
进入复试初试成绩基本要求(分数线)
延安大学2024年硕士研究生招生进入复试的初试成绩基本要求 (进入复试分数线) | ||||
招生院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 录取学习形式 | 初试成绩总分基本要求 |
政法与公共管理学院 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 348 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 363 |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 358 |
经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 207 |
鲁迅艺术学院 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 371 |
鲁迅艺术学院 | 135700 | 设计 | 全日制 | 375 |
文学与新闻传播学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制、非全日制 | 377 |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制、非全日制 | 362 |
数学与计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 289 |
数学与计算机科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 322 |
医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 309 |
医学院 | 105123 | 放射影像学 | 全日制 | 329 |
医学院 | 105124 | 超声医学 | 全日制 | 313 |
医学院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 323 |
其它招生学科(专业)初试总分要求和所有专业单科成绩要求按国家一区初试成绩基本要求执行。 |
延伸阅读:https://www.19150.com/gaoxiao/16485.html
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/16987.html