华中农业大学研究生招生复试录取分数线(2023-2024年)
华中农业大学(Huazhong Agricultural University),简称“华农”,位于湖北省武汉市,是中华人民共和国教育部直属的一所以生命科学为特色,农、理、工、文、法、经、管协调发展的全国重点大学;国家“双一流”建设高校, 国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校。设有学院(部)17个,开设本科专业64个;拥有硕士学位授权一级学科27个,硕士专业学位授权类别16个,博士学位授权一级学科15个,博士专业学位授权类别4个,博士后科研流动站16个。
华中农业大学2024年硕士研究生复试工作方案摘要:根据《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(A类线)》,学院结合本单位招生计划和生源等情况,按照一般不低于招生计划120%的比例,自主划定进入复试的初试成绩要求及其他学术要求,不得出台歧视性或其他有违公平的规定。合格生源比例不足的,按实际合格生源数组织复试。同一学院同一专业,非全日制与全日制考生进入复试的初试成绩要求相同。少数民族骨干计划、退役大学生士兵计划、单独考试等专项计划考生进入复试的初试成绩要求由学校统一划定,计划单列。
华中农业大学2024年第一志愿硕士研究生招生复试分数线(不断更新中)
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 /管理类联考 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
301 | 植物科学技术学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 320 | 学术型 |
090102 | 作物遗传育种 | 33 | 33 | 50 | 50 | 269 | 学术型 | ||
0901J3 | 智慧农业 | 33 | 33 | 50 | 50 | 300 | 学术型 | ||
0901Z2 | 药用植物学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 279 | 学术型 | ||
090401 | 植物病理学 | 55 | 55 | 50 | 50 | 320 | 学术型 | ||
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 33 | 40 | 50 | 50 | 310 | 学术型 | ||
090403 | 农药学 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | 学术型 | ||
0904Z3 | 应用生物科学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 335 | 学术型 | ||
095131 | 农艺与种业 (01方向 作物栽培与生理生态) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 专业型 | ||
095131 | 农艺与种业 (02方向 作物育种) | 33 | 40 | 50 | 50 | 286 | 专业型 | ||
095131 | 农艺与种业 (03方向 智慧农业) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 专业型 | ||
095131 | 农艺与种业 (04方向 药用植物栽培育种与资源利用) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 专业型 | ||
095131 | 农艺与种业 (05方向 农业史) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 专业型 | ||
095131 | 农艺与种业 (06方向“张启发基因组育种工程”创新班) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 专业型 | ||
095132 | 资源利用与植物保护 (01方向 作物病害综合治理) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 专业型 | ||
095132 | 资源利用与植物保护 (02方向 作物虫害综合治理) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 专业型 | ||
095132 | 资源利用与植物保护 (03方向 农药学) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 专业型 | ||
095132 | 资源利用与植物保护 (04方向 应用生物科学) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 专业型 | ||
302 | 动物科技学院、动物医学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 (01、05方向) | 50 | 50 | 90 | 65 | 318 | 学术型 |
090501 | 动物遗传育种与繁殖 (02方向) | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | 学术型 | ||
090501 | 动物遗传育种与繁殖 (03方向) | 50 | 42 | 85 | 74 | 279 | 学术型 | ||
090501 | 动物遗传育种与繁殖 (04方向) | 50 | 45 | 100 | 70 | 310 | 学术型 | ||
090502 | 动物营养与饲料科学 | 60 | 55 | 90 | 90 | 375 | 学术型 | ||
090504 | 特种经济动物饲养 | 50 | 50 | 100 | 65 | 295 | 学术型 | ||
0905Z1 | 动物生产与畜牧工程 | 60 | 50 | 90 | 80 | 290 | 学术型 | ||
090601 | 基础兽医学(01-03方向) | 56 | 55 | 125 | 85 | 356 | 学术型 | ||
090601 | 基础兽医学(04-07方向) | 55 | 60 | 120 | 85 | 350 | 学术型 | ||
090602 | 预防兽医学(01-05方向) | 57 | 51 | 87 | 67 | 309 | 学术型 | ||
090602 | 预防兽医学(06-07方向) | 55 | 60 | 80 | 80 | 340 | 学术型 | ||
090602 | 预防兽医学(08方向) | 55 | 55 | 75 | 75 | 325 | 学术型 | ||
090602 | 预防兽医学(09方向) | 49 | 50 | 115 | 56 | 290 | 学术型 | ||
090603 | 临床兽医学 | 50 | 50 | 90 | 75 | 319 | 学术型 | ||
095133 | 畜牧 | 46 | 40 | 80 | 78 | 303 | 专业型 | ||
095200 | 兽医 | 50 | 40 | 70 | 77 | 303 | 专业型 | ||
303 | 资源与环境学院 | 071300 | 生态学 | 41 | 41 | 75 | 75 | 320 | 学术型 |
083001 | 环境科学 | 45 | 45 | 60 | 60 | 290 | 学术型 | ||
083002 | 环境工程 | 45 | 45 | 60 | 60 | 290 | 学术型 | ||
0830Z1 | 环境规划与管理 | 45 | 45 | 60 | 60 | 290 | 学术型 | ||
090301 | 土壤学 | 50 | 45 | 65 | 75 | 280 | 学术型 | ||
090302 | 植物营养学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | 学术型 | ||
0903Z1 | 资源环境信息工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 328 | 学术型 | ||
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 40 | 40 | 55 | 55 | 270 | 学术型 | ||
085700 | 资源与环境 | 40 | 40 | 56 | 56 | 273 | 专业型 | ||
095132 | 资源利用与植物保护 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 专业型 | ||
095136 | 农业工程与信息技术 | 33 | 33 | 50 | 50 | 260 | 专业型 | ||
304 | 生命科学 技术学院 | 071005 | 微生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 337 | 学术型 |
071006 | 神经生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 337 | 学术型 | ||
071007 | 遗传学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 337 | 学术型 | ||
071008 | 发育生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 337 | 学术型 | ||
071009 | 细胞生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 337 | 学术型 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 337 | 学术型 | ||
0710Z2 | 基因组学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 337 | 学术型 | ||
0710Z3 | 免疫生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 337 | 学术型 | ||
0710Z4 | 肿瘤生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 337 | 学术型 | ||
083600 | 生物工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 | 学术型 | ||
086000 | 生物与医药 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 专业型 | ||
305 | 园艺林学学院 | 071300 | 生态学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 312 | 学术型 |
090201 | 果树学 | 50 | 35 | 70 | 65 | 270 | 学术型 | ||
090202 | 蔬菜学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 275 | 学术型 | ||
090203 | 茶学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 学术型 | ||
0902Z1 | 设施园艺学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 260 | 学术型 | ||
0902Z2 | 观赏园艺学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 学术型 | ||
090701 | 林木遗传育种 | 33 | 33 | 50 | 50 | 271 | 学术型 | ||
090702 | 森林培育 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 学术型 | ||
0907Z1 | 园林植物学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 学术型 | ||
095131 | 农艺与种业(01方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 276 | 专业型 | ||
095131 | 农艺与种业(02方向) | 48 | 36 | 60 | 80 | 275 | 专业型 | ||
095131 | 农艺与种业(03方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 专业型 | ||
095131 | 农艺与种业(04方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 专业型 | ||
086200 | 风景园林 | 40 | 40 | 75 | 100 | 305 | 专业型 | ||
095400 | 林业(01方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 299 | 专业型 | ||
095400 | 林业(02方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 310 | 专业型 | ||
095400 | 林业(03方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 301 | 专业型 | ||
095400 | 林业(04方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 专业型 | ||
306 | 经济管理 学院 | 020205 | 产业经济学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 372 | 学术型 |
020209 | 数量经济学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 372 | 学术型 | ||
120201 | 会计学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 360 | 学术型 | ||
120202 | 企业管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 360 | 学术型 | ||
120301 | 农业经济管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 357 | 学术型 | ||
095137 | 农业管理 | 33 | 33 | 50 | 50 | 291 | 专业型 | ||
125300 | 会计 | 104 | 52 | / | / | 233 | 专业型 | ||
125100 | 工商管理(MBA) | 78 | 39 | / | / | 162 | 专业型 | ||
307 | 工学院 | 080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 学术型 |
082801 | 农业机械化工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 学术型 | ||
082803 | 农业生物环境与能源工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 学术型 | ||
082804 | 农业电气化与自动化 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 学术型 | ||
0828Z1 | 现代农业装备工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 学术型 | ||
0828Z4 | 智慧农业技术与装备 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 学术型 | ||
085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 专业型 | ||
085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | 专业型 | ||
095136 | 农业工程与信息技术 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 专业型 | ||
308 | 水产学院 | 090801 | 水产养殖(01、02方向) | 33 | 40 | 50 | 50 | 266 | 学术型 |
090801 | 水产养殖(03方向) | 33 | 40 | 50 | 50 | 262 | 学术型 | ||
090803 | 渔业资源 | 33 | 40 | 50 | 50 | 258 | 学术型 | ||
0908Z1 | 水产动物医学 | 33 | 40 | 50 | 50 | 269 | 学术型 | ||
095134 | 渔业发展(01方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 专业型 | ||
095134 | 渔业发展(02方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 专业型 | ||
095134 | 渔业发展(03方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 专业型 | ||
095134 | 渔业发展(04方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 专业型 | ||
309 | 食品科学技术学院 | 083201 | 食品科学 | 37 | 55 | 56 | 56 | 325 | 学术型 |
083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 37 | 55 | 56 | 56 | 325 | 学术型 | ||
083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 37 | 55 | 56 | 56 | 325 | 学术型 | ||
083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 37 | 55 | 56 | 56 | 325 | 学术型 | ||
0832Z1 | 食品生物技术 | 37 | 55 | 56 | 56 | 325 | 学术型 | ||
0832Z2 | 食品营养与安全 | 37 | 55 | 56 | 56 | 325 | 学术型 | ||
0832J4 | 食品合成生物学 | 37 | 55 | 56 | 56 | 325 | 学术型 | ||
086000 | 生物与医药 | 37 | 50 | 56 | 56 | 300 | 专业型 | ||
095135 | 食品加工与安全 | 33 | 50 | 50 | 50 | 305 | 专业型 | ||
310 | 化学学院 | 070300 | 化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 300 | 学术型 |
090403 | 农药学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 学术型 | ||
311 | 文法学院 | 030100 | 法学 | 63 | 50 | 99 | 99 | 335 | 学术型 |
030300 | 社会学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 | 学术型 | ||
050300 | 新闻传播学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 | 学术型 | ||
120404 | 社会保障 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 | 学术型 | ||
035102 | 法律(法学) | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 | 专业型 | ||
035200 | 社会工作 | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 | 专业型 | ||
055200 | 新闻与传播 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 | 专业型 | ||
095138 | 农村发展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 专业型 | ||
312 | 外国语 学院 | 050200 | 外国语言文学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 | 学术型 |
055100 | 翻译 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 | 专业型 | ||
314 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 361 | 学术型 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 47 | 47 | 71 | 71 | 356 | 学术型 | ||
030505 | 思想政治教育 | 47 | 47 | 71 | 71 | 351 | 学术型 | ||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 47 | 47 | 71 | 71 | 377 | 学术型 | ||
315 | 公共管理 学院 | 120401 | 行政管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 353 | 学术型 |
120405 | 土地资源管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 363 | 学术型 | ||
095138 | 农村发展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | 专业型 | ||
125200 | 公共管理(MPA) | 86 | 43 | / | / | 173 | 专业型 | ||
317 | 信息学院 | 070100 | 数学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 299 | 学术型 |
0710Z1 | 生物信息学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 320 | 学术型 | ||
081201 | 计算机系统机构 | 37 | 37 | 56 | 56 | 287 | 学术型 | ||
081202 | 计算机软件与理论 | 37 | 37 | 56 | 56 | 287 | 学术型 | ||
081203 | 计算机应用技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 287 | 学术型 | ||
025200 | 应用统计 | 47 | 47 | 71 | 71 | 370 | 专业型 | ||
085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 317 | 专业型 | ||
086000 | 生物与医药 | 41 | 41 | 62 | 62 | 297 | 专业型 | ||
专项计划复试资格线 | 1.“少骨计划”复试资格线:满分300分的专业,总分不低于151;满分500分的专业,总分不低于251。 2.“退役大学生士兵计划”复试资格线:农学各学科专业总分不低于280,其他类别为第一志愿报考专业A类地区国家线。 3.单独考试考生复试资格线:总分不低于172分,无缺考科目。 |
注:
1.我校复试工作相关安排另行通知,请考生关注“2024年硕士研究生复试录取信息公开平台”
2.符合教育部相关规定,且享受研究生招生加分政策后达到报考学院复试分数线的考生,于复试前联系报考学院并提交相关证明材料,报学校审核通过后,准予参加复试。
延伸阅读:https://www.19150.com/gaoxiao/16480.html
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/16926.html