北京交通大学研究生招生复试录取分数线(2023-2024年)
北京交通大学(Beijing Jiaotong University),位于北京市,是中华人民共和国教育部直属,教育部、交通运输部、北京市人民政府、中国国家铁路集团有限公司共建的全国重点大学,是国家“双一流”建设高校、 “211工程”建设高校。
校在北京市海淀区建有东西两个校区,总面积近1000亩,建筑面积100余万平方米,另在山东省威海市建有威海校区,占地面积1000余亩;学校设有18个学院;学校建有博士后科研流动站17个,工作站1个;有一级学科博士点21个,博士专业学位授权类别3个;一级学科硕士点32个、二级学科硕士点2个、硕士专业学位授权类别19个。
北京交通大学2024年硕士研究生招生复试分数线
根据《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,综合考虑生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,经学校研究生招生工作领导小组审定,我校2024年硕士研究生招生复试分数线如下:
- 普通考生复试分数线
学院 | 专业 代码 | 专业名称 | 复试线 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 336 | 37 | 56 |
081000 | 信息与通信工程 | 334 | 37 | 56 | |
081100 | 控制科学与工程 | 310 | 37 | 56 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 332 | 37 | 56 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 335 | 37 | 56 | |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 334 | 37 | 56 | |
085406 | 控制工程 | 320 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 337 | 37 | 56 | |
085412 | 网络与信息安全 | 331 | 37 | 56 | |
计算机与信息技术学院
| 081000 | 信息与通信工程 | 345 | 37 | 56 |
081100 | 控制科学与工程 | 300 | 37 | 56 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 346 | 37 | 56 | |
083500 | 软件工程 | 328 | 37 | 56 | |
083900 | 网络空间安全 | 325 | 37 | 56 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 315 | 37 | 56 | |
085404 | 计算机技术 | 344 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 315 | 37 | 56 | |
085412 | 网络与信息安全 | 313 | 37 | 56 | |
经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 366 | 47 | 71 |
025100 | 金融 | 358 | 47 | 71 | |
025200 | 应用统计 | 368 | 47 | 71 | |
1201Z2 | 物流管理与工程 | 372 | 49 | 74 | |
1201Z3 | 信息管理 | 379 | 49 | 74 | |
1201Z4 | 工程与项目管理 | 376 | 49 | 74 | |
120201 | 会计学 | 384 | 49 | 74 | |
120202 | 企业管理 | 368 | 49 | 74 | |
120400 | 公共管理学 | 359 | 49 | 74 | |
125100 | 工商管理 | 162 | 39 | 78 | |
125300 | 会计 | 249 | 52 | 104 | |
125601 | 工程管理 | 176 | 43 | 86 | |
125603 | 工业工程与管理 | 236 | 43 | 86 | |
125604 | 物流工程与管理 | 247 | 43 | 86 | |
125700 | 审计 | 242 | 52 | 104 | |
交通运输学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 320 | 37 | 56 |
082303 | 交通运输规划与管理 | 336 | 37 | 56 | |
083700 | 安全科学与工程 | 320 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 293 | 37 | 56 | |
086100 | 交通运输 | 343 | 37 | 56 | |
1201Z5 | 电子商务 | 350 | 49 | 74 | |
125604 | 物流工程与管理 | 238 | 43 | 86 | |
土木建筑工程学院
| 081400 | 土木工程 | 333 | 37 | 56 |
082301 | 道路与铁道工程 | 317 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 300 | 37 | 56 | |
085601 | 材料工程 | 273 | 37 | 56 | |
085901 | 土木工程 | 280 | 37 | 56 | |
086100 | 交通运输 | 285 | 37 | 56 | |
机械与电子控制工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 325 | 37 | 56 |
080202 | 机械电子工程 | 348 | 37 | 56 | |
080203 | 机械设计及理论 | 325 | 37 | 56 | |
080204 | 车辆工程 | 310 | 37 | 56 | |
0802Z1 | 工业工程 | 310 | 37 | 56 | |
080500 | 材料科学与工程 | 290 | 37 | 56 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 313 | 35 | 53 | |
082304 | 载运工具运用工程 | 305 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 273 | 37 | 56 | |
085501 | 机械工程 | 322 | 37 | 56 | |
085502 | 车辆工程 | 306 | 37 | 56 | |
085509 | 智能制造技术 | 315 | 37 | 56 | |
085601 | 材料工程 | 280 | 37 | 56 | |
电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 343 | 37 | 56 |
085801 | 电气工程 | 305 | 37 | 56 | |
马克思主义 学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 334 | 47 | 71 |
010108 | 科学技术哲学 | 337 | 47 | 71 | |
030500 | 马克思主义理论 | 402 | 47 | 71 | |
软件 学院 | 083500 | 软件工程 | 315 | 37 | 56 |
085405 | 软件工程 | 353 | 37 | 56 | |
建筑与艺术 学院 | 081300 | 建筑学 | 380 | 37 | 56 |
083300 | 城乡规划学 | 360 | 37 | 56 | |
085100 | 建筑 | 370 | 37 | 56 | |
135700 | 设计 | 370 | 40 | 60 | |
140300 | 设计学 | 372 | 39 | 59 | |
语言与传播 学院 | 050200 | 外国语言文学 | 386 | 55 | 83 |
050300 | 新闻传播学 | 366 | 55 | 83 | |
055101 | 英语笔译 | 378 | 55 | 83 | |
055200 | 新闻与传播 | 366 | 55 | 83 | |
法学院 | 030100 | 法学 | 348 | 47 | 71 |
035101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 71 | |
035102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 71 | |
数学与统计 学院 | 070100 | 数学 | 320 | 41 | 62 |
071400 | 统计学 | 335 | 41 | 62 | |
物理科学与工程学院 | 070200 | 物理学 | 315 | 41 | 62 |
071000 | 生物学 | 360 | 41 | 62 | |
080100 | 力学 | 325 | 35 | 53 | |
080300 | 光学工程 | 300 | 37 | 56 | |
080500 | 材料科学与工程 | 275 | 37 | 56 | |
085408 | 光电信息工程 | 322 | 37 | 56 | |
085601 | 材料工程 | 280 | 37 | 56 | |
环境 学院 | 0814J1 | 交通能源与环境工程 | 280 | 37 | 56 |
083000 | 环境科学与工程 | 275 | 37 | 56 | |
085701 | 环境工程 | 273 | 37 | 56 | |
系统科学学院 | 071100 | 系统科学 | 295 | 41 | 62 |
在职专业学位中心 | 085100 | 建筑 | 273 | 37 | 56 |
085404 | 计算机技术 | 273 | 37 | 56 | |
085405 | 软件工程 | 273 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 273 | 37 | 56 | |
085411 | 大数据技术与工程 | 273 | 37 | 56 | |
085500 | 机械 | 273 | 37 | 56 | |
085801 | 电气工程 | 273 | 37 | 56 | |
085901 | 土木工程 | 273 | 37 | 56 | |
086100 | 交通运输 | 273 | 37 | 56 | |
135700 | 设计 | 362 | 40 | 60 | |
威海 校区 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等)(中外合作办学) | 273 | 37 | 56 |
125604 | 物流工程与管理(中外合作办学) | 225 | 43 | 86 |
- 特殊类别考生复试分数线
类别 | 专业 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
少数民族高层次骨干人才计划 | 马克思主义理论 | 350 | 无 | 无 |
法律(法学)、法律(非法学) | 325 | 无 | 无 | |
其他满分为500分的专业 | 251 | 无 | 无 | |
满分为300分的专业 | 151 | 无 | 无 | |
退役大学生士兵计划 | 法律(法学)、法律(非法学) | 325 | 无 | 无 |
其他满分为500分的专业 | 300 | 无 | 无 | |
满分为300分的专业 | 151 | 无 | 无 | |
单独考试 | 320 | 50 | 80 | |
享受少数民族照顾政策 | 单科不降分,总分降10分 |
北京交通大学参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“高校学生应征入伍服现役退役”、“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策。
延伸阅读:https://www.19150.com/gaoxiao/16465.html
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/16831.html