北京外国语大学研究生招生复试录取分数线(2023-2025年)
北京外国语大学(Beijing Foreign Studies University),简称北外,位于北京市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,国家“双一流”建设高校”,国家首批“211工程”建设高校,入选国家“985工程优势学科创新平台”、“2011计划”。
北外开设本科专业121个,其中47个专业是全国唯一专业点,54个专业是国家级一流本科专业建设点,18个专业是省级一流本科专业建设点,8项教学成果获2021年北京市高等教育教学成果奖,其中,“多语种全球胜任力培养的北外模式”荣获特等奖。
学校本科在校生5700余人,研究生(硕士、博士)3900余人,国际学生1300余人。
2025年北京外国语大学硕士研究生统考复试分数线
。复试形式、复试安排等具体内容,将以届时公布内容为准。请各位考生近期密切关注网站通知,并根据要求准备复试材料,按照复试安排参加复试。
| 学术学位分数线 | ||
| 学院 | 专业/研究方向 | 分数线 |
| 英语学院 | 英语语言学与应用语言学 | 377 |
| 英美文学 | 393 | |
| 美国研究 | 365 | |
| 英国研究 | 399 | |
| 澳大利亚研究 | 365 | |
| 加拿大研究 | 365 | |
| 外语教材研究 | 365 | |
| 翻译学 | 375 | |
| 俄语学院 | 俄语语言文学 | 365 |
| 法语语言文化学院 | 法语语言文学 | 365 |
| 德语学院 | 德语语言文学 | 365 |
| 日语学院(日本学研究中心) | 日语语言文学 | 365 |
| 西班牙语葡萄牙语学院 | 西班牙语语言文学 | 365 |
| 欧洲语言文学 | 365 | |
| 阿拉伯学院 | 阿拉伯语语言文学 | 365 |
| 欧洲语言文化学院 | 欧洲语言文学 | 365 |
| 亚洲学院 | 亚非语言文学 | 365 |
| 亚非地区研究 | 365 | |
| 非洲学院 | 亚非语言文学 | 365 |
| 亚非地区研究 | 365 | |
| 高级翻译学院 | 翻译学 | 373 |
| 中国语言文学学院 | 文艺学 | 380 |
| 语言学及应用语言学 | 383 | |
| 汉语言文字学 | 382 | |
| 中国古代文学 | 382 | |
| 中国现当代文学 | 381 | |
| 比较文学与世界文学 | 397 | |
| 中国外语与教育研究中心 | 外国语言学及应用语言学 | 365 |
| 国际关系学院 | 政治学 | 355 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 331 |
| 国际商学院 | 外交学 | 331 |
| 金融学 | 338 | |
| 国际贸易学 | 338 | |
| 管理科学与工程 | 347 | |
| 会计学 | 347 | |
| 企业管理 | 347 | |
| 法学院 | 法学 | 331 |
| 外国文学研究所 | 英语语言文学 | 365 |
| 德语语言文学 | 365 | |
| 比较文学与文化 | 365 | |
| 国际中国文化研究院 | 比较文学与跨文化研究 | 365 |
| 国际新闻与传播学院 | 新闻学 | 365 |
| 传播学 | 365 | |
| 历史学院 | 世界史 | 345 |
| 国际教育学院 | 教育学 | 350 |
| 艺术研究院 | 传播学 | 365 |
| 信息科学技术学院 | 管理科学与工程 | 347 |
| 人工智能与人类语言重点实验室 | 教育技术学 | 350 |
| 区域与全球治理高等研究院 | 区域国别研究 | 365 |
| 专业学位分数线 | ||
| 学院 | 专业/研究方向 | 分数线 |
| 英语学院 | 高级人文翻译 | 392 |
| 政治文献翻译 | 397 | |
| 英语口译 | 401 | |
| 专用英语学院 | 英语笔译 | 382 |
| 俄语学院 | 俄语口译 | 365 |
| 法语语言文化学院 | 法语口译 | 375 |
| 德语学院 | 德语笔译 | 365 |
| 德语口译 | 365 | |
| 日语学院 | 日语口译 | 380 |
| 西班牙语葡萄牙语学院 | 西班牙语口笔译 | 404 |
| 阿拉伯学院 | 阿拉伯语口笔译 | 365 |
| 欧洲语言文化学院 | 意大利语口译 | 365 |
| 亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 365 |
| 高级翻译学院 | 中英会议口译 | 418 |
| 中英口笔译 | 365 | |
| 复语口译 | 409 | |
| 翻译与国际传播 | 407 | |
| 中国语言文学学院 | 国际中文教育 | 379 |
| 国际商学院 | 会计 | 242 |
| 工商管理(全日制) | 162 | |
| 工商管理(非全日制) | 162 | |
| 金融 | 338 | |
| 国际商务 | 367 | |
| 法学院 | 法律(非法学) | 331 |
| 国际新闻与传播学院 | 新闻与传播 | 365 |
| 翻译与国际传播 | 365 | |
| 国际出版 | 365 | |
| 国际艺术传播 | 365 | |
| 专项计划分数线 | |
| 少数民族高层次骨干人才计划 | 338 |
| 退役大学生士兵专项计划 | 370 |
此表中报考“少数民族高层次骨干人才计划”、“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求,适用于各考试科目满分合计为500分的考生,各考试科目满分合计为300分的考生进入复试的初试成绩基本要求,总分按相应比例折算后执行,单科要求不变。 延伸阅读:https://www.19150.com/gaoxiao/16465.html | |
本文链接:https://19150.com/gaoxiao/16802.html
