2022年全国高考各地录取控制分数线
2022年高考各地录取控制分数线
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | 与近三年批次线对照 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一批 | 第二批 | 第一批 | 第二批 | |||||||||||
北京 | 750 | 普通本科录取控制分数线:425 特殊类型招生控制分数线:518 | ||||||||||||
天津 | 750 | 普通本科录取控制分数线:463分 | ||||||||||||
河北 | 750 | 普通类历史科目组合本科批:443 普通类物理科目组合本科批:430 | ||||||||||||
山西 | 750 | 517 | 450 | 498 | 417 | |||||||||
内蒙古 | 750 | 459 | 366 | 427 | 323 | |||||||||
辽宁 | 750 | 普通类历史学科类 本科线:404分 普通类物理学科类 本科线:362分 | ||||||||||||
吉林 | 750 | 511 | 364 | 488 | 327 | |||||||||
黑龙江 | 750 | 463 | 365 | 429 | 308 | |||||||||
上海 | 660 | 本科录取控制分数线:400 特殊类型招生控制分数线:503 | ||||||||||||
江苏 | 750 | 普通类本科历史等科目类:471 普通类本科物理等科目类:429 | ||||||||||||
浙江 | 750 | 第一段:497 第二段:280 | ||||||||||||
安徽 | 750 | 523 | 480 | 491 | 435 | |||||||||
福建 | 750 | 普通类历史科目组:468 普通类物理科目组:428 | ||||||||||||
江西 | 750 | 529 | 472 | 509 | 440 | |||||||||
山东 | 750 | 一段线:437 二段线:150 特殊类型招生控制线:513 | ||||||||||||
河南 | 750 | 527 | 445 | 509 | 405 | |||||||||
湖北 | 750 | 普通类本科 首选历史:435 普通类本科 首选物理:409 | ||||||||||||
湖南 | 750 | 历史类普通类:451 物理类普通类:414 | ||||||||||||
广东 | 750 | 普通类(历史):437 普通类(物理):445 | ||||||||||||
广西 | 750 | 532 | 421 | 475 | 343 | |||||||||
海南 | 本科批:471 国家专项计划:471 部分特殊类型招生投档最低控制分数线:569 | |||||||||||||
重庆 | 750 | 普通类历史类 本科批:415分 普通类物理类 本科批:411分 | ||||||||||||
四川 | 750 | 538 | 466 | 515 | 426 | |||||||||
贵州 | 750 | 549 | 471 | 451 | 360 | |||||||||
云南 | 575 | 505 | 515 | 430 | ||||||||||
西藏 | 750 | 重点本科:汉族430分,少数民族340分 普通本科:汉族310分,少数民族305分 | 重点本科:汉族400分,少数民族305分 普通本科:汉族300分,少数民族260分 | |||||||||||
陕西 | 750 | 484 | 400 | 449 | 344 | |||||||||
甘肃 | 750 | 485 | 425 | 442 | 345 | |||||||||
青海 | 750 | 一段:普通班:409 | 二段:370 | 一段:普通班:335 | 二段:308 | |||||||||
宁夏 | 750 | 487 | 425 | 412 | 350 | |||||||||
新疆 | 750 | 443 | 334 | 400 | 290 |
本文链接:https://www.19150.com/edu/18221.html