2023年全国高考各地录取控制分数线
2023年高考各地录取控制分数线
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一批 | 第二批 | 第一批 | 第二批 | ||||||||||
北京 | 750 | 普通本科录取控制分数线:448 特殊类型招生控制分数线:527 | |||||||||||
天津 | 750 | 普通本科录取控制分数线:472分 | |||||||||||
河北 | 750 | 普通类历史科目组合本科批:430 普通类物理科目组合本科批:439 | |||||||||||
山西 | 750 | 490 | 418 | 480 | 396 | ||||||||
内蒙古 | 750 | 468 | 379 | 434 | 333 | ||||||||
辽宁 | 750 | 普通类历史学科类 本科线:404分 普通类物理学科类 本科线:360分 | |||||||||||
吉林 | 750 | 485 | 341 | 463 | 292 | ||||||||
黑龙江 | 750 | 430 | 341 | 408 | 287 | ||||||||
上海 | 660 | 本科录取控制分数线:405 特殊类型招生控制分数线:504 | |||||||||||
江苏 | 750 | 普通类本科历史等科目类:474 普通类本科物理等科目类:448 | |||||||||||
浙江 | 750 | 第一段:488 第二段:274 | |||||||||||
安徽 | 750 | 495 | 440 | 482 | 427 | ||||||||
福建 | 750 | 普通类历史科目组:453 普通类物理科目组:431 | |||||||||||
江西 | 750 | 533 | 472 | 518 | 445 | ||||||||
山东 | 750 | 一段线:443 二段线:150 特殊类型招生控制线:520 | |||||||||||
河南 | 750 | 547 | 465 | 514 | 409 | ||||||||
湖北 | 750 | 普通类本科 首选历史:426 普通类本科 首选物理:424 | |||||||||||
湖南 | 750 | 历史类普通类:428 物理类普通类:415 | |||||||||||
广东 | 750 | 普通类(历史):433 普通类(物理):439 | |||||||||||
广西 | 750 | 528 | 428 | 475 | 347 | ||||||||
海南 | 本科批:483 国家专项计划:483 部分特殊类型招生投档最低控制分数线:569 | ||||||||||||
重庆 | 750 | 普通类历史类 本科批:407分 普通类物理类 本科批:406分 | |||||||||||
四川 | 750 | 527 | 458 | 520 | 433 | ||||||||
贵州 | 750 | 545 | 477 | 459 | 371 | ||||||||
云南 | 530 | 465 | 485 | 405 | |||||||||
西藏 | 750 | A类考生320分 B类考生400分 | A类考生282分 B类考生300分 | A类考生300分 B类考生400分 | A类考生252分 B类考生300分 | ||||||||
陕西 | 750 | 489 | 403 | 443 | 336 | ||||||||
甘肃 | 750 | 488 | 420 | 433 | 337 | ||||||||
青海 | 750 | 一段:普通班:406 | 二段:378 | 一段:普通班:330 | 二段:309 | ||||||||
宁夏 | 750 | 488 | 421 | 397 | 340 | ||||||||
新疆 | 750 | 458 | 354 | 396 | 285 |
本文链接:https://www.19150.com/edu/18220.html