吉林医药学院高考招生录取分数线排名汇总
吉林医药学院高考招生录取分数线排名汇总——

附吉林医药学院在新高考3+3选科模式的省份中,2025年的最低录取分数线汇总!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 一段 | - | 506 | |
| 山东 | 一段 | - | 477 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 物理 | 560 |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 物理+化学+生物 | 543 |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理+化学 | 537 |
| 海南 | 本科批 | 专业组80 | 物理+化学+生物 | 508 |
附吉林医药学院在全国各省历史组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | - | 513 | |
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 510 |
| 江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 505 |
| 江西 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 504 |
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 496 |
| 贵州 | 本科批 | - | 487 | |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 487 |
| 湖南 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 474 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 467 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 467 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 464 |
| 甘肃 | 本科批 | 001组 | 不限 | 457 |
| 广西 | 本科批 | 101组 | 不限 | 451 |
附吉林医药学院在全国各省物理组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本科批 | 005组 | 化学+生物 | 544 |
| 江苏 | 本科批 | 04组 | 化学+生物 | 544 |
| 安徽 | 本科批 | 006组 | 化学+生物 | 540 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:516 | 化学+生物 | 538 |
| 湖北 | 本科批 | 第04组 | 化学+生物 | 523 |
| 湖北 | 本科批 | 第05组 | 化学+生物 | 522 |
| 安徽 | 本科批 | 004组 | 化学+生物 | 517 |
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 化学 | 516 |
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 514 |
| 江西 | 本科批 | 第50E组 | 化学+生物 | 514 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第014组 | 化学+生物 | 512 |
| 江西 | 本科批 | 第507组 | 化学 | 511 |
| 重庆 | 本科批 | - | 511 | |
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 511 |
| 江西 | 本科批 | 第50F组 | 化学+生物 | 508 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第013组 | 化学+生物 | 507 |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 507 |
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 507 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 506 |
| 江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 505 |
| 江西 | 本科批 | 第50H组 | 化学+生物 | 501 |
| 安徽 | 本科批 | 003组 | 化学 | 500 |
| 江西 | 本科批 | 第506组 | 化学 | 500 |
| 甘肃 | 本科批 | 003组 | 化学+生物 | 500 |
| 江西 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 499 |
| 江西 | 本科批 | 第504组 | 化学 | 497 |
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 化学 | 497 |
| 湖北 | 本科批 | 第06组 | 化学+生物 | 495 |
| 江西 | 本科批 | 第505组 | 化学 | 495 |
| 江西 | 本科批 | 第50G组 | 化学+生物 | 494 |
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 化学 | 493 |
| 江西 | 本科批 | 第50C组 | 化学 | 492 |
| 江西 | 本科批 | 第50B组 | 化学 | 492 |
| 湖北 | 本科批 | 第03组(护理类) | 化学 | 491 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 490 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第006组 | 化学 | 490 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第007组 | 化学 | 490 |
| 江西 | 本科批 | 第50D组 | 化学 | 490 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第009组 | 化学 | 489 |
| 江苏 | 本科批 | 05组(中外合作) | 化学+生物 | 489 |
| 江西 | 本科批 | 第503组 | 化学 | 489 |
| 安徽 | 本科批 | 007组(中外合作) | 化学+生物 | 489 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第008组 | 化学 | 488 |
| 河北 | 本科批 | - | 487 | |
| 江西 | 本科批 | 第509组 | 化学 | 487 |
| 江西 | 本科批 | 第508组 | 化学 | 486 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 化学 | 485 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第016组 | 化学+生物 | 483 |
| 湖北 | 本科批 | 第07组(中外合作) | 化学+生物 | 481 |
| 江西 | 本科批 | 第50A组 | 化学 | 481 |
| 甘肃 | 本科批 | 002组 | 化学 | 477 |
| 江西 | 本科批 | 第50J组(中外合作) | 化学+生物 | 476 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第015组 | 化学+生物 | 473 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第012组 | 化学 | 473 |
| 湖南 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 473 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 472 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第010组 | 化学 | 467 |
| 广西 | 本科批 | 104组 | 化学+生物 | 464 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第011组 | 化学 | 464 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 455 | |
| 湖南 | 本科批 | 第106组 | 化学+生物 | 454 |
| 湖南 | 本科批 | 第105组 | 化学 | 449 |
| 甘肃 | 本科批 | 004组(中外合作) | 化学+生物 | 447 |
| 湖南 | 本科批 | 第219组(中外合作) | 化学+生物 | 447 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第017组(中外合作) | 化学+生物 | 438 |
| 广西 | 本科批 | 103组 | 化学 | 433 |
| 广西 | 本科批 | 102组 | 不限 | 420 |
| 贵州 | 本科批 | - | 414 | |
| 广西 | 本科批 | 320组(中外合作) | 化学+生物 | 413 |
本文链接:https://19150.com/cul/20437.html
