长春大学高考招生录取分数线排名汇总
长春大学高考招生录取分数线排名汇总——
截止2025年7月26日12:00,长春大学在吉林普通类录取圆满结束。录取分数情况如下:

我校2025年录取工作正在进行中
附长春大学在新高考3+3选科模式的省份中,2025年的最低录取分数线汇总!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 499 |
| 北京 | 本科批 | 02组 | 物理+化学 | 476 |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 物理 | 538 |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 物理+化学 | 537 |
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 生物 | 525 |
| 天津 | 本科批A段 | 04组 | 物理+化学 | 510 |
| 浙江 | 一段 | - | 492 | |
| 浙江 | 二段 | - | 485 | |
| 山东 | 一段 | - | 476 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理 | 592 |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 585 |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 物理+化学 | 555 |
附长春大学在全国各省历史组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 525 |
| 江西 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 525 |
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 不限 | 524 |
| 河北 | 本科批 | - | 518 | |
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 517 |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 514 |
| 重庆 | 本科批 | - | 513 | |
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 511 |
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 510 |
| 江苏 | 本科批 | 02组(中外合作) | 不限 | 508 |
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 504 |
| 江西 | 本科批 | 第103组(中外合作) | 不限 | 501 |
| 广东 | 本科批 | 203组 | 不限 | 500 |
| 广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 498 |
| 甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 496 |
| 湖南 | 本科批 | 第106组 | 不限 | 494 |
| 广东 | 本科批 | 202组(中外合作) | 不限 | 489 |
| 广西 | 本科批 | 112组 | 不限 | 486 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 486 | |
| 湖北 | 本科批 | 第03组(中外合作) | 不限 | 484 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 481 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 480 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 478 |
| 甘肃 | 本科批 | 004组(民语类及对等培养)(少数民族) | 不限 | 475 |
| 甘肃 | 本科批 | 003组(民语类及对等培养)(少数民族) | 不限 | 473 |
| 湖南 | 本科批 | 第207组(中外合作) | 不限 | 469 |
| 贵州 | 本科批 | - | 467 | |
| 广西 | 本科批 | 111组 | 不限 | 463 |
| 广西 | 本科批 | 114组 | 不限 | 462 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第003组(中外合作) | 不限 | 461 |
| 广西 | 本科批 | 113组 | 不限 | 443 |
附长春大学在全国各省物理组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 11组 | 化学 | 550 |
| 江苏 | 本科批 | 04组 | 不限 | 546 |
| 江苏 | 本科批 | 05组 | 不限 | 541 |
| 江苏 | 本科批 | 12组 | 化学 | 538 |
| 湖北 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 536 |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 535 |
| 江苏 | 本科批 | 06组 | 化学 | 535 |
| 湖北 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 535 |
| 江苏 | 本科批 | 10组 | 化学 | 534 |
| 湖北 | 本科批 | 第07组 | 化学 | 533 |
| 湖北 | 本科批 | 第08组 | 化学 | 532 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 531 |
| 湖北 | 本科批 | 第06组 | 化学 | 530 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 530 |
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 化学 | 526 |
| 湖北 | 本科批 | 第09组 | 化学 | 526 |
| 江苏 | 本科批 | 14组(中外合作) | 化学 | 526 |
| 江西 | 本科批 | 第505组 | 化学 | 524 |
| 江西 | 本科批 | 第506组 | 化学 | 522 |
| 江苏 | 本科批 | 07组(中外合作) | 化学 | 522 |
| 江苏 | 本科批 | 13组(中外合作) | 化学 | 521 |
| 江西 | 本科批 | 第504组 | 化学 | 519 |
| 江西 | 本科批 | 第507组 | 化学 | 518 |
| 广东 | 本科批 | 205组 | 化学 | 518 |
| 湖北 | 本科批 | 第10组 | 化学 | 517 |
| 江西 | 本科批 | 第502组 | 不限 | 515 |
| 江西 | 本科批 | 第509组 | 化学 | 515 |
| 江苏 | 本科批 | 09组(中外合作) | 化学 | 514 |
| 江西 | 本科批 | 第503组 | 不限 | 512 |
| 江苏 | 本科批 | 08组(中外合作) | 化学 | 512 |
| 江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 512 |
| 江西 | 本科批 | 第508组 | 化学 | 510 |
| 广东 | 本科批 | 204组 | 不限 | 510 |
| 安徽 | 本科批 | 052组(中外合作) | 化学 | 507 |
| 安徽 | 本科批 | 054组(中外合作) | 化学 | 507 |
| 湖北 | 本科批 | 第11组(中外合作) | 化学 | 506 |
| 安徽 | 本科批 | 051组(中外合作) | 化学 | 506 |
| 广东 | 本科批 | 206组(中外合作) | 化学 | 506 |
| 广东 | 本科批 | 208组(中外合作) | 化学 | 506 |
| 广东 | 本科批 | 211组(中外合作) | 化学 | 505 |
| 重庆 | 本科批 | - | 504 | |
| 广东 | 本科批 | 207组(中外合作) | 化学 | 503 |
| 安徽 | 本科批 | 053组(中外合作) | 化学 | 503 |
| 广东 | 本科批 | 210组(中外合作) | 化学 | 498 |
| 安徽 | 本科批 | 003组(中外合作) | 化学 | 498 |
| 甘肃 | 本科批 | 005组 | 化学 | 497 |
| 江西 | 本科批 | 第50E组(中外合作) | 化学 | 496 |
| 河北 | 本科批 | - | 495 | |
| 江西 | 本科批 | 第50B组(中外合作) | 化学 | 494 |
| 湖北 | 本科批 | 第12组(中外合作) | 化学 | 493 |
| 江西 | 本科批 | 第50A组(中外合作) | 化学 | 492 |
| 广东 | 本科批 | 212组(中外合作) | 化学 | 492 |
| 广东 | 本科批 | 209组(中外合作) | 化学 | 489 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 487 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第007组(中外合作) | 化学 | 486 |
| 湖南 | 本科批 | 第109组 | 不限 | 486 |
| 江西 | 本科批 | 第50D组(中外合作) | 化学 | 485 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第006组(中外合作) | 化学 | 485 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第009组(中外合作) | 化学 | 484 |
| 江西 | 本科批 | 第50C组(中外合作) | 化学 | 483 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 482 |
| 江西 | 本科批 | 第50F组(中外合作) | 化学 | 480 |
| 湖北 | 本科批 | 第13组(中外合作) | 化学 | 478 |
| 湖南 | 本科批 | 第110组 | 化学 | 478 |
| 广西 | 本科批 | 152组 | 化学 | 475 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第008组(中外合作) | 化学 | 475 |
| 甘肃 | 本科批 | 006组(中外合作) | 化学 | 475 |
| 甘肃 | 本科批 | 008组(民语类及对等培养)(少数民族) | 不限 | 469 |
| 广西 | 本科批 | 151组 | 化学 | 466 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 464 | |
| 广西 | 本科批 | 153组 | 化学 | 464 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第010组 | 生物 | 461 |
| 湖南 | 本科批 | 第215组(中外合作) | 化学 | 458 |
| 甘肃 | 本科批 | 007组 | 生物 | 457 |
| 湖南 | 本科批 | 第208组(中外合作) | 不限 | 457 |
| 湖南 | 本科批 | 第212组(中外合作) | 化学 | 457 |
| 湖南 | 本科批 | 第211组(中外合作) | 化学 | 455 |
| 湖南 | 本科批 | 第213组(中外合作) | 化学 | 446 |
| 湖南 | 本科批 | 第214组(中外合作) | 化学 | 446 |
| 广西 | 本科批 | 154组 | 化学 | 445 |
| 广西 | 本科批 | 155组 | 化学 | 445 |
| 广西 | 本科批 | 157组 | 化学 | 444 |
| 湖南 | 本科批 | 第216组(中外合作) | 化学 | 442 |
| 广西 | 本科批 | 158组 | 不限 | 437 |
| 广西 | 本科批 | 156组 | 不限 | 433 |
| 广西 | 本科批 | 159组 | 不限 | 429 |
| 贵州 | 本科批 | - | 427 | |
| 广西 | 本科批 | 160组 | 不限 | 417 |
本文链接:https://19150.com/cul/20436.html
