2025年山西财经大学高考招生录取分数线排名汇总
2025年山西财经大学高考招生录取分数线排名汇总——

山西财经大学结束山西省2025年第二批本科A类招生录取工作。
具体各专业录取情况如下:
专业  | 科类  | 最高分  | 最低分  | 
资源与环境经济学  | 文史  | 515  | 501  | 
能源经济  | 文史  | 520  | 493  | 
商务英语  | 文史  | 501  | 484  | 
新闻学  | 文史  | 513  | 490  | 
网络与新媒体  | 文史  | 511  | 491  | 
自然地理与资源环境  | 文史  | 503  | 488  | 
人文地理与城乡规划  | 文史  | 507  | 490  | 
市场营销  | 文史  | 508  | 491  | 
国际商务  | 文史  | 501  | 486  | 
文化产业管理  | 文史  | 496  | 485  | 
农林经济管理  | 文史  | 500  | 491  | 
行政管理  | 文史  | 515  | 494  | 
劳动与社会保障  | 文史  | 505  | 489  | 
土地资源管理  | 文史  | 499  | 491  | 
旅游管理  | 文史  | 487  | 484  | 
信息与计算科学  | 理工  | 502  | 481  | 
资源与环境经济学  | 理工  | 493  | 487  | 
能源经济  | 理工  | 495  | 478  | 
自然地理与资源环境  | 理工  | 487  | 471  | 
人文地理与城乡规划  | 理工  | 479  | 467  | 
地理信息科学  | 理工  | 488  | 467  | 
管理科学  | 理工  | 497  | 468  | 
工程管理  | 理工  | 489  | 467  | 
工程造价  | 理工  | 503  | 473  | 
应急管理  | 理工  | 482  | 468  | 
市场营销  | 理工  | 504  | 478  | 
国际商务  | 理工  | 491  | 468  | 
文化产业管理  | 理工  | 491  | 465  | 
农林经济管理  | 理工  | 477  | 469  | 
行政管理  | 理工  | 485  | 476  | 
劳动与社会保障  | 理工  | 487  | 470  | 
土地资源管理  | 理工  | 495  | 467  | 
物流管理  | 理工  | 481  | 468  | 
电子商务  | 理工  | 498  | 465  | 
旅游管理  | 理工  | 472  | 465  | 
体育经济与管理  | 体育(文)  | 458(文化分)  | 417(文化分)  | 
体育经济与管理  | 体育(理)  | 458(文化分)  | 342(文化分)  | 
山西财经大学结束山西省2025年第一批本科B类招生录取工作。
具体各专业录取情况如下:
专业  | 科类  | 最高分  | 最低分  | 
经济学  | 文史  | 542  | 521  | 
国民经济管理  | 文史  | 523  | 516  | 
数字经济  | 文史  | 538  | 518  | 
财政学  | 文史  | 546  | 534  | 
税收学  | 文史  | 543  | 526  | 
保险学  | 文史  | 526  | 519  | 
国际经济与贸易  | 文史  | 522  | 517  | 
贸易经济  | 文史  | 521  | 516  | 
法学  | 文史  | 552  | 542  | 
法学(涉外法治)  | 文史  | 550  | 533  | 
人力资源管理  | 文史  | 524  | 516  | 
资产评估  | 文史  | 539  | 522  | 
金融数学  | 理工  | 520  | 494  | 
经济学  | 理工  | 528  | 514  | 
经济统计学  | 理工  | 541  | 504  | 
国民经济管理  | 理工  | 518  | 489  | 
数字经济  | 理工  | 519  | 500  | 
财政学  | 理工  | 542  | 527  | 
税收学  | 理工  | 532  | 512  | 
保险学  | 理工  | 506  | 489  | 
金融科技  | 理工  | 516  | 490  | 
国际经济与贸易  | 理工  | 517  | 489  | 
贸易经济  | 理工  | 500  | 489  | 
法学(涉外法治)  | 理工  | 547  | 518  | 
法学  | 理工  | 550  | 534  | 
统计学  | 理工  | 542  | 517  | 
应用统计学  | 理工  | 526  | 506  | 
数据科学  | 理工  | 506  | 495  | 
计算机科学与技术  | 理工  | 550  | 506  | 
数据科学与大数据技术  | 理工  | 525  | 502  | 
信息管理与信息系统  | 理工  | 528  | 502  | 
工商管理  | 理工  | 517  | 497  | 
人力资源管理  | 理工  | 525  | 489  | 
资产评估  | 理工  | 527  | 504  | 
附山西财经大学在新高考3+3选科模式的省份中,2025年的最低录取分数线汇总!
| 招生 省份  | 批次 | 专业组 | 选科 要求  | 2024 分数  | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 02组 | 物理 | 520 | 
| 北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 516 | 
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 物理+化学 | 571 | 
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 539 | 
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 物理 | 537 | 
| 天津 | 本科批A段 | 04组 | 地理 | 536 | 
| 上海 | 本科批 | 03组 | 不限 | 444 | 
| 上海 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 435 | 
| 上海 | 本科批 | 02组 | 物理 | 432 | 
| 浙江 | 二段 | - | 556 | |
| 浙江 | 一段 | - | 547 | |
| 山东 | 一段 | - | 515 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组04 | 地理 | 596 | 
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 物理+化学 | 594 | 
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 591 | 
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理 | 589 | 
附山西财经大学在全国各省历史组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份  | 批次 | 专业组 | 选科 要求  | 2024 分数  | 
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 546 | 
| 河北 | 本科批 | - | 543 | |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 543 | 
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 541 | 
| 江苏 | 本科批 | 02组(中外合作) | 不限 | 536 | 
| 江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 535 | 
| 湖南 | 本科批 | 第103组 | 地理 | 527 | 
| 湖南 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 524 | 
| 甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 518 | 
| 辽宁 | 本科批 | - | 517 | |
| 贵州 | 本科批 | - | 514 | |
| 甘肃 | 本科批 | 003组 | 地理 | 513 | 
| 重庆 | 本科批 | - | 509 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 509 | 
| 广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 508 | 
| 福建 | 本科批 | 专业组:900 | 地理 | 506 | 
| 广西 | 本科批 | 111组 | 不限 | 498 | 
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 497 | 
| 广西 | 本科批 | 112组 | 地理 | 492 | 
附山西财经大学在全国各省物理组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份  | 批次 | 专业组 | 选科 要求  | 2024 分数  | 
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 558 | 
| 安徽 | 本科批 | 004组 | 地理 | 552 | 
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 不限 | 550 | 
| 湖北 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 547 | 
| 江苏 | 本科批 | 06组 | 化学 | 546 | 
| 安徽 | 本科批 | 003组 | 化学 | 544 | 
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 544 | 
| 江苏 | 本科批 | 05组(中外合作) | 不限 | 544 | 
| 福建 | 本科批 | 专业组:900 | 地理 | 542 | 
| 江苏 | 本科批 | 04组 | 不限 | 540 | 
| 湖北 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 538 | 
| 广东 | 本科批 | 203组 | 化学 | 537 | 
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 537 | 
| 湖南 | 本科批 | 第107组 | 化学 | 533 | 
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 532 | 
| 江西 | 本科批 | 第503组 | 化学 | 531 | 
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 529 | 
| 湖南 | 本科批 | 第108组 | 地理 | 527 | 
| 黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 524 | 
| 甘肃 | 本科批 | 006组 | 化学 | 523 | 
| 江西 | 本科批 | 第504组 | 地理 | 522 | 
| 广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 519 | 
| 江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 517 | 
| 湖南 | 本科批 | 第106组 | 不限 | 516 | 
| 河北 | 本科批 | - | 515 | |
| 江西 | 本科批 | 第502组 | 不限 | 514 | 
| 甘肃 | 本科批 | 005组 | 地理 | 506 | 
| 湖南 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 503 | 
| 重庆 | 本科批 | - | 496 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 492 | 
| 甘肃 | 本科批 | 004组 | 不限 | 490 | 
| 广西 | 本科批 | 154组 | 化学 | 490 | 
| 黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 地理 | 484 | 
| 辽宁 | 本科批 | - | 483 | |
| 广西 | 本科批 | 153组 | 地理 | 468 | 
| 广西 | 本科批 | 151组 | 不限 | 466 | 
| 黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 465 | 
| 广西 | 本科批 | 152组 | 不限 | 465 | 
| 贵州 | 本科批 | - | 462 | 
本文链接:https://19150.com/cul/20302.html
