2025年忻州师范学院高考招生录取分数线排名汇总
2025年忻州师范学院高考招生录取分数线排名汇总——
1、山西省内
忻州师范学院2025年面向山西省内理科的考生招生,分数线达430分,招生专业包含法学、学前教育、小学教育、英语、翻译、数学与应用数学、物理学、化学、地理科学、生物科学。
忻州师范学院2025年面向山西省内文科的考生招生,分数线达453分,招生专业包含法学、思想政治教育、学前教育、小学教育、汉语言文学、英语、翻译、历史学、地理科学、心理学。
可见,忻州师范学院的不同科目,在“招生专业、录取分数线”等方面有较大区别。不同科目组之间的分数线差距高达-23分。
2、全国各省
二、忻州师范学院各专业录取分数线





附忻州师范学院在新高考3+3选科模式的省份中,2025年的最低录取分数线汇总!
| 招生 省份  | 批次 | 专业组 | 选科 要求  | 2024 分数  | 
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批A段 | 04组 | 政治 | 552 | 
| 天津 | 本科批A段 | 05组 | 历史 | 534 | 
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 地理 | 529 | 
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 520 | 
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 物理+化学 | 500 | 
| 上海 | 本科批 | 01组 | 政治 | 443 | 
| 上海 | 本科批 | 02组 | 历史 | 442 | 
| 上海 | 本科批 | 03组 | 地理 | 438 | 
| 上海 | 本科批 | 04组 | 不限 | 413 | 
| 山东 | 一段 | - | 446 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组07 | 政治 | 581 | 
| 海南 | 本科批 | 专业组08 | 历史 | 581 | 
| 海南 | 本科批 | 专业组09 | 地理 | 577 | 
| 海南 | 本科批 | 专业组05 | 不限 | 567 | 
| 海南 | 本科批 | 专业组06 | 物理+化学 | 483 | 
附忻州师范学院在全国各省历史组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份  | 批次 | 专业组 | 选科 要求  | 2024 分数  | 
|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 515 | 
| 江西 | 本科批 | 第103组 | 地理 | 514 | 
| 江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 511 | 
| 黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 503 | 
| 湖北 | 本科批 | 第03组 | 政治 | 495 | 
| 湖南 | 本科批 | 第109组 | 政治 | 493 | 
| 重庆 | 本科批 | - | 492 | |
| 湖北 | 本科批 | 第04组 | 地理 | 491 | 
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 489 | 
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 489 | 
| 湖南 | 本科批 | 第108组 | 不限 | 485 | 
| 福建 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 485 | 
| 湖南 | 本科批 | 第110组 | 地理 | 484 | 
| 湖南 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 483 | 
| 湖南 | 本科批 | 第107组 | 不限 | 483 | 
| 福建 | 本科批 | 专业组:900 | 地理 | 482 | 
| 湖南 | 本科批 | 第106组 | 不限 | 479 | 
| 湖南 | 本科批 | 第104组 | 不限 | 478 | 
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 470 | 
| 黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 地理 | 469 | 
| 黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 461 | 
| 广西 | 本科批 | 101组 | 不限 | 457 | 
附忻州师范学院在全国各省物理组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份  | 批次 | 专业组 | 选科 要求  | 2024 分数  | 
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 本科批 | 专业组:900 | 地理 | 514 | 
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 508 | 
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 地理 | 507 | 
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 503 | 
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 503 | 
| 安徽 | 本科批 | 003组 | 化学+生物 | 497 | 
| 广东 | 本科批 | 202组 | 化学 | 496 | 
| 广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 496 | 
| 湖北 | 本科批 | 第05组 | 不限 | 494 | 
| 江西 | 本科批 | 第504组 | 地理 | 493 | 
| 湖北 | 本科批 | 第06组 | 不限 | 493 | 
| 广东 | 本科批 | 203组 | 化学 | 492 | 
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 化学 | 492 | 
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 化学 | 491 | 
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 489 | 
| 重庆 | 本科批 | - | 489 | |
| 河北 | 本科批 | - | 488 | |
| 湖北 | 本科批 | 第08组 | 化学 | 487 | 
| 湖北 | 本科批 | 第07组 | 化学 | 486 | 
| 江西 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 485 | 
| 江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 484 | 
| 江西 | 本科批 | 第503组 | 化学+生物 | 483 | 
| 湖南 | 本科批 | 第112组 | 不限 | 476 | 
| 湖南 | 本科批 | 第116组 | 地理 | 471 | 
| 湖南 | 本科批 | 第113组 | 不限 | 467 | 
| 辽宁 | 本科批 | - | 457 | |
| 湖南 | 本科批 | 第115组 | 化学 | 456 | 
| 湖南 | 本科批 | 第114组 | 化学 | 450 | 
| 广西 | 本科批 | 102组 | 不限 | 446 | 
| 广西 | 本科批 | 103组 | 化学 | 444 | 
| 广西 | 本科批 | 104组 | 化学+生物 | 421 | 
本文链接:https://19150.com/cul/20301.html
