2024年保定学院高考招生录取分数线排名汇总
2024年保定学院高考招生录取分数线排名汇总——
附保定学院在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 04组 | 政治 | 551 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 历史 | 528 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 521 |
天津 | 本科批A段 | 06组 | 物理+化学 | 512 |
山东 | 一段 | - | 458 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 历史 | 584 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 不限 | 569 |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 地理 | 564 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物理+化学 | 503 |
附保定学院在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江西 | 本科批 | 第104组 | 地理 | 524 |
江西 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 523 |
江西 | 本科批 | 第103组 | 政治 | 523 |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 519 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 516 |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 515 |
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 地理 | 511 |
黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 政治 | 509 |
黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 503 |
贵州 | 本科批 | - | 503 | |
安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 503 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 地理 | 501 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 500 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 499 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 地理 | 495 |
重庆 | 本科批 | - | 493 | |
福建 | 本科批 | 专业组:900 | 地理 | 493 |
辽宁 | 本科批 | - | 492 | |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 491 |
福建 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 490 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 489 |
甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 486 |
河北 | 本科批 | - | 486 | |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 478 |
广西 | 本科批 | 112组 | 不限 | 470 |
广西 | 本科批 | 113组 | 地理 | 460 |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 460 |
广西 | 本科批 | 111组 | 不限 | 448 |
附保定学院在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 508 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 504 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 503 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 化学 | 501 |
重庆 | 本科批 | - | 500 | |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 500 |
江西 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 499 |
河北 | 本科批 | - | 496 | |
辽宁 | 本科批 | - | 485 | |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 483 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 480 |
甘肃 | 本科批 | 004组 | 化学 | 469 |
湖南 | 本科批 | 第106组 | 化学 | 467 |
黑龙江 | 本科批 | 第007组 | 化学 | 461 |
甘肃 | 本科批 | 003组 | 不限 | 458 |
贵州 | 本科批 | - | 452 | |
黑龙江 | 本科批 | 第006组 | 不限 | 445 |
广西 | 本科批 | 156组 | 化学 | 443 |
广西 | 本科批 | 151组 | 不限 | 439 |
广西 | 本科批 | 155组 | 不限 | 420 |
保定学院2021-2023年录取分数线
本文链接:https://www.19150.com/liuxue/20225.html