最新德国大学排名数据
德国留学中介机构推荐:德国usnews大学排名是U.S. News大学排名中的德国大学排名数据,包含了德国大学排名供您参考。
德国排名 | 世界排名 | 名字 | 办学性质 | 创办时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | 慕尼黑大学 | 公立大学 | 1472年 |
2 | 57 | 海德堡大学 | 公立大学 | 1386年 |
3 | 61 | 柏林洪堡大学 | 公立大学 | 1810年 |
4 | 79 | 慕尼黑工业大学 | 公立大学 | 1868年 |
5 | 87 | 柏林自由大学 | 公立大学 | 1948年 |
6 | 138 | 波恩大学 | 公立大学 | 1786年 |
7 | 149 | 汉堡大学 | 公立大学 | 1919年3月28日 |
8 | 163 | 哥廷根大学 | 公立大学 | 1734年 |
9 | 178 | 弗莱堡大学 | 公立大学 | 1457年 |
10 | 182 | 图宾根大学 | 公立大学 | 1477年 |
11 | 182 | 蒂宾根大学 | 公立大学 | |
12 | 186 | 德累斯顿工业大学 | 公立大学 | 1828年 |
13 | 192 | 维尔茨堡大学 | 公立大学 | 1402年12月10日 |
14 | 199 | 亚琛工业大学 | 公立大学 | |
15 | 219 | 明斯特大学 | 公立大学 | 1631年 |
16 | 226 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 公立大学 | 1825年 |
17 | 236 | 法兰克福大学 | 公立大学 | 1914年10月18日 |
18 | 241 | 美因兹大学 | 公立大学 | 1477年 |
19 | 241 | 美茵茨大学 | 公立大学 | 1477年 |
20 | 244 | 科隆大学 | 公立大学 | 1388年 |
德国排名 | 世界排名 | 名字 | 办学性质 | 创办时间 |
---|---|---|---|---|
21 | 256 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 公立大学 | 1743年 |
22 | 280 | 德国基尔大学 | 公立大学 | 1665年 |
23 | 300 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 公立大学 | 2003年 |
24 | 304 | 柏林工业大学 | 公立大学 | |
25 | 322 | 乌尔姆大学 | 公立大学 | 1967年 |
26 | 346 | 莱比锡大学 | 公立大学 | 1409年 |
27 | 346 | 波鸿鲁尔大学 | 公立大学 | 1962年 |
28 | 379 | 耶拿大学 | 公立大学 | 1558年 |
29 | 405 | 杜塞尔多夫大学 | 公立大学 | 1965年 |
30 | 439 | 汉诺威医学院 | 公立大学 | 1961年 |
31 | 452 | 波茨坦大学 | 公立大学 | 1991年7月15日 |
32 | 475 | 吉森大学 | 公立大学 | 1607年 |
33 | 487 | 比勒费尔德大学 | 公立大学 | 1969年 |
34 | 487 | 汉诺威大学 | 公立大学 | 1831年 |
35 | 510 | 雷根斯堡大学 | 公立大学 | 1962年 |
36 | 520 | 哈勒-维腾贝格大学 | 公立大学 | 1502年 |
37 | 531 | 不来梅大学 | 公立大学 | 1971年 |
38 | 547 | 马堡大学 | 公立大学 | 1527年 |
39 | 558 | 康斯坦茨大学 | 公立大学 | 1966年 |
40 | 605 | 霍恩海姆大学 | 公立大学 | 1818年 |
德国排名 | 世界排名 | 名字 | 办学性质 | 创办时间 |
---|---|---|---|---|
41 | 615 | 多特蒙德工业大学 | 公立大学 | 1968年12月16日 |
42 | 615 | 达姆施塔特工业大学 | 公立大学 | 1877年10月10日 |
43 | 629 | 斯图加特大学 | 公立大学 | 1829年 |
44 | 633 | 伍珀塔尔大学 | 公立大学 | 1972年 |
45 | 653 | 吕贝克大学 | 公立大学 | 1964年 |
46 | 750 | 拜罗伊特大学 | 公立大学 | 1972年 |
47 | 776 | 曼海姆大学 | 公立大学 | 1967年 |
48 | 779 | 罗斯托克大学 | 公立大学 | 1419年 |
49 | 801 | 马格德堡大学 | 公立大学 | 1993年 |
50 | 856 | 布伦瑞克工业大学 | 公立大学 | 1745年 |
51 | 920 | 萨尔布吕肯大学 | 公立大学 | 1948年 |
52 | 926 | 吕讷堡大学 | 公立大学 | |
53 | 930 | 奥登堡大学 | 公立大学 | 1973年 |
54 | 984 | 锡根大学 | 公立大学 | 1972年 |
55 | 1013 | 格赖夫斯瓦尔德大学 | 公立大学 | 1454年 |
56 | 1037 | 劳西茨应用技术大学 | 公立大学 | 1991年 |
57 | 1037 | 勃兰登堡工业大学 | 公立大学 | 1991年 |
58 | 1049 | 卡塞尔大学 | 公立大学 | 1971年 |
59 | 1172 | 汉堡工业大学 | 公立大学 | 1978年 |
60 | 1184 | 特里尔大学 | 公立大学 | 老大学创始于1473年,至1798年关闭,新大学于1970年重建 |
德国排名 | 世界排名 | 名字 | 办学性质 | 创办时间 |
---|---|---|---|---|
61 | 1190 | 凯撒斯劳滕工业大学 | 公立大学 | 1970年7月13日 |
62 | 1190 | 格拉夫斯瓦尔德大学 | 公立大学 | 1456年 |
63 | 1225 | 帕德博恩大学 | 公立大学 | 1972年 |
64 | 1239 | 奥斯纳布吕克大学 | 公立大学 | 1974年 |
65 | 1266 | 奥格斯堡大学 | 公立大学 | 1970年 |
66 | 1281 | 汉诺威兽医学院 | 公立大学 | |
67 | 1290 | 弗赖贝格工业大学 | 公立大学 | 1765年 |
68 | 1338 | 不来梅雅格布大学 | 私立大学 | 1999年 |
69 | 1372 | 科布伦茨-兰道大学 | 公立大学 | 1990年 |
70 | 1489 | 开姆尼茨工业大学 | 公立大学 | 1836年 |
71 | 1506 | 维滕/黑尔德克私立大学 | 私立大学 | 1983年 |
72 | 1589 | 伊尔梅瑙工业大学 | 公立大学 | 1894年 |
73 | 1745 | 科隆德国体育学院 | 公立大学 | 1974年 |
本文链接:https://www.19150.com/liuxue/15559.html