最新日本大学排名
2025年QS日本大学排名:QS日本大学排名是英国国际教育市场咨询公司Quacquarelli Symonds中的日本大学排名数据,包含了日本大学排名供您参考。
| 日本排名 | 世界排名 | 名字 | 办学性质 | 创办时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 东京大学 | 公立大学 | 1877年 |
| 2 | 46 | 京都大学 | 公立大学 | 1897年 |
| 3 | 80 | 大阪大学 | 公立大学 | 1931年 |
| 4 | 91 | 东京工业大学 | 公立大学 | 1881年5月12日 |
| 5 | 113 | 日本东北大学 | 公立大学 | 1907年 |
| 6 | 164 | 九州大学 | 公立大学 | 1911年 |
| 7 | 176 | 名古屋大学 | 公立大学 | 1871年 |
| 8 | 196 | 北海道大学 | 公立大学 | 1876年 |
| 9 | 199 | 早稻田大学 | 私立大学 | 1882年10月21日 |
| 10 | 214 | 庆应义塾大学 | 私立大学 | 1858年 |
| 11 | 355 | 筑波大学 | 公立大学 | 1872年 |
| 12 | 446 | 日本丰田工业大学 | 私立大学 | 1981年 |
| 13 | 472 | 广岛大学 | 公立大学 | 1874年 |
| 14 | 476 | 神户大学 | 公立大学 | 1902年 |
| 15 | 481 | 一桥大学 | 公立大学 | 1875年 |
| 16 | 611-620 | 东京医科齿科大学 | 公立大学 | 1928年 |
| 17 | 631-640 | 立命馆大学 | 私立大学 | 1900年 |
| 18 | 661-670 | 东京理科大学 | 私立大学 | 1881年 |
| 19 | 701-710 | 千叶大学 | 公立大学 | 1949年 |
| 20 | 801-850 | 长崎大学 | 公立大学 | 1949年 |
| 日本排名 | 世界排名 | 名字 | 办学性质 | 创办时间 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 801-850 | 立命馆亚洲太平洋大学 | 私立大学 | 2000年 |
| 22 | 801-850 | 东京农工大学 | 公立大学 | 1874年 |
| 23 | 801-850 | 横滨市立大学 | 公立大学 | 1882年 |
| 24 | 851-900 | 金泽大学 | 公立大学 | 1862年 |
| 25 | 851-900 | 新潟大学 | 公立大学 | 1870年 |
| 26 | 901-950 | 熊本大学 | 公立大学 | 1949年 |
| 27 | 901-950 | 冈山大学 | 公立大学 | 1870年 |
| 28 | 901-950 | 上智大学 | 私立大学 | 1913年 |
| 29 | 951-1000 | 岐阜大学 | 公立大学 | 1873年 |
| 30 | 951-1000 | 群马大学 | 公立大学 | 1873年 |
| 31 | 951-1000 | 东京都市大学 | 私立大学 | 1929年 |
| 32 | 951-1000 | 横滨国立大学 | 公立大学 | 1876年 |
| 33 | 1001-1200 | 同志社大学 | 私立大学 | 1875年 |
| 34 | 1001-1200 | 国际基督教大学 | 私立大学 | 1949年 |
| 35 | 1001-1200 | 鹿儿岛大学 | 公立大学 | 1949年 |
| 36 | 1001-1200 | 京都工艺纤维大学 | 公立大学 | 1899年 |
| 37 | 1001-1200 | 九州工业大学 | 公立大学 | 1909年 |
| 38 | 1001-1200 | 明治大学 | 私立大学 | 1881年1月17日 |
| 39 | 1001-1200 | 信州大学 | 公立大学 | 1949年 |
| 40 | 1001-1200 | 日本东海大学 | 私立大学 | 1946年 |
| 日本排名 | 世界排名 | 名字 | 办学性质 | 创办时间 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 1001-1200 | 德岛大学 | 公立大学 | 1949年 |
| 42 | 1001-1200 | 山口大学 | 公立大学 | 1815年 |
| 43 | 1201-1400 | 青山学院大学 | 私立大学 | 1874年 |
| 44 | 1201-1400 | 近畿大学 | 私立大学 | 1925年 |
| 45 | 1201-1400 | 关西学院大学 | 私立大学 | 1889年9月28日 |
| 46 | 1201-1400 | 名古屋工业大学 | 公立大学 | 1949年 |
| 47 | 1201-1400 | 立教大学 | 私立大学 | 1874年 |
| 48 | 1201-1400 | 埼玉大学 | 公立大学 | 1949年 |
| 49 | 1201-1400 | 芝浦工业大学 | 私立大学 | 1927年5月 |
| 50 | 1401+ | 奈良先端科学技术大学院大学 | 公立大学 | 1991年 |
本文链接:https://19150.com/liuxue/15501.html
