最新英国大学排名
2024年QS英国大学排名:QS英国大学排名是英国国际教育市场咨询公司Quacquarelli Symonds中的英国大学排名数据,包含了英国大学排名供您参考。
英国排名 | 世界排名 | 名字 | 办学性质 | 创办时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 剑桥大学 | 公立大学 | 1209年 |
2 | 3 | 牛津大学 | 公立大学 | 1096年 |
3 | 6 | 帝国理工学院 | 公立大学 | 1907年 |
4 | 9 | 伦敦大学学院 | 公立大学 | 1826年 |
5 | 22 | 爱丁堡大学 | 公立大学 | 1583年 |
6 | 32 | 曼彻斯特大学 | 公立大学 | 1824年 |
7 | 40 | 伦敦国王学院 | 公立大学 | 1829年 |
8 | 45 | 伦敦政治经济学院 | 公立大学 | 1895年 |
9 | 55 | 布里斯托大学 | 公立大学 | |
10 | 67 | 华威大学 | 公立大学 | 1965年 |
11 | 75 | 利兹大学 | 公立大学 | 1831年6月6日 |
12 | 76 | 格拉斯哥大学 | 公立大学 | 1451年 |
13 | 78 | 杜伦大学 | 公立大学 | 1832年(道光十二年) |
14 | 81 | 南安普顿大学 | 公立大学 | 1862年10月15日 |
15 | 84 | 伯明翰大学 | 公立大学 | 1825年 |
16 | 95 | 圣安德鲁斯大学 | 公立大学 | 1410年至1413年 |
17 | 100 | 诺丁汉大学 | 公立大学 | 1881年 |
18 | 104 | 谢菲尔德大学 | 公立大学 | 1828年 |
19 | 110 | 英国纽卡斯尔大学 | 公立大学 | 1834年 |
20 | 122 | 兰卡斯特大学 | 公立大学 | 1964年 |
英国排名 | 世界排名 | 名字 | 办学性质 | 创办时间 |
---|---|---|---|---|
21 | 145 | 伦敦玛丽女王大学 | 公立大学 | 1887年 |
22 | 148 | 巴斯大学 | 公立大学 | 1966年 |
23 | 153 | 埃克斯特大学 | 公立大学 | 1955年(源于1851) |
24 | 154 | 卡迪夫大学 | 公立大学 | 1883年 |
25 | 167 | 英国约克大学 | 公立大学 | 1963年 |
26 | 169 | 雷丁大学 | 公立大学 | 1892年 |
27 | 176 | 利物浦大学 | 公立大学 | 1881年 |
28 | 202 | 贝尔法斯特女王大学 | 公立大学 | 1845年 |
29 | 208 | 阿伯丁大学 | 公立大学 | 1495年 |
30 | 212 | 拉夫堡大学 | 公立大学 | 1909年 |
31 | 218 | 萨塞克斯大学 | 公立大学 | 1961年8月16日 |
32 | 235 | 赫瑞-瓦特大学 | 公立大学 | 1821年 |
33 | 244 | 萨里大学 | 公立大学 | 1891年 |
34 | 272 | 莱斯特大学 | 公立大学 | 1921年 |
35 | 276 | 斯特拉斯克莱德大学 | 公立大学 | 1796年 |
36 | 295 | 东英吉利大学 | 公立大学 | 1963年 |
37 | 307 | 斯旺西大学 | 公立大学 | 1920年 |
38 | 328 | 伦敦大学城市学院 | 公立大学 | 1894年 |
39 | 336 | 肯特大学 | 公立大学 | 1965年 |
40 | 343 | 布鲁内尔大学 | 公立大学 | 1966年 |
英国排名 | 世界排名 | 名字 | 办学性质 | 创办时间 |
---|---|---|---|---|
41 | 374 | 伦敦大学伯贝克学院 | 公立大学 | 1823年 |
42 | 413 | 牛津布鲁克斯大学 | 公立大学 | 1865年 |
43 | 413 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 公立大学 | |
44 | 431 | 斯特林大学 | 公立大学 | 1967年 |
45 | 441 | 邓迪大学 | 公立大学 | 1881年 |
46 | 446 | 阿斯顿大学 | 公立大学 | 1895年 |
47 | 459 | 埃塞克斯大学 | 公立大学 | 1964年 |
48 | 481 | 班戈大学 | 公立大学 | 1884年10月18日 |
49 | 498 | 阿尔斯特大学 | 公立大学 | 1968年 |
50 | 502 | 朴茨茅斯大学 | 公立大学 | 1869年 |
51 | 511 | 伦敦大学亚非学院 | 公立大学 | 1916年 |
52 | 523 | 赫尔大学 | 公立大学 | 1927年 |
53 | 548 | 诺森比亚大学 | 公立大学 | 1870年 |
54 | 561 | 普利茅斯大学 | 公立大学 | 1862年 |
55 | 567 | 哈德斯菲尔德大学 | 公立大学 | 1841年 |
56 | 571 | 考文垂大学 | 公立大学 | 1843年 |
57 | 590 | 曼彻斯特城市大学 | 公立大学 | 1824年 |
58 | 593 | 伦敦大学金史密斯学院 | 公立大学 | 1891年 |
59 | 595 | 诺丁汉特伦特大学 | 公立大学 | 1843年 |
60 | 601-610 | 金斯顿大学 | 公立大学 | 1899年 |
英国排名 | 世界排名 | 名字 | 办学性质 | 创办时间 |
---|---|---|---|---|
61 | 641-650 | 布拉德福德大学 | 公立大学 | 1882年 |
62 | 661-670 | 亚伯大学 | 公立大学 | 1872年 |
63 | 661-670 | 密德萨斯大学 | 公立大学 | 1973年 |
64 | 671-680 | 格林威治大学 | 公立大学 | 1890年 |
65 | 711-720 | 威斯敏斯特大学 | 公立大学 | 1838年 |
66 | 731-740 | 伯恩茅斯大学 | 公立大学 | 1976年 |
67 | 741-750 | 西英格兰大学 | 公立大学 | 1595年 |
68 | 751-760 | 利物浦约翰摩尔大学 | 公立大学 | 1823年 |
69 | 771-780 | 布莱顿大学 | 公立大学 | 1858年 |
70 | 781-790 | 英国基尔大学 | 公立大学 | 1949年 |
71 | 801-850 | 德蒙福特大学 | 公立大学 | 1870年 |
72 | 801-850 | 爱丁堡龙比亚大学 | 公立大学 | 1964年 |
73 | 851-900 | 伦敦南岸大学 | 公立大学 | 1892年 |
74 | 851-900 | 爱丁堡玛格丽特女王大学 | 公立大学 | 1875年 |
75 | 851-900 | 东伦敦大学 | 公立大学 | 1892年 |
76 | 851-900 | 赫特福德大学 | 公立大学 | 1952年 |
77 | 851-900 | 英国林肯大学 | 公立大学 | 1861年 |
78 | 851-900 | 索尔福德大学 | 公立大学 | 1896年 |
79 | 901-950 | 伦敦都市大学 | 公立大学 | |
80 | 901-950 | 罗伯特戈登大学 | 公立大学 | 1750年 |
英国排名 | 世界排名 | 名字 | 办学性质 | 创办时间 |
---|---|---|---|---|
81 | 901-950 | 中央兰开夏大学 | 公立大学 | 1828年 |
82 | 1001-1200 | 伯明翰城市大学 | 公立大学 | 1992年 |
83 | 1001-1200 | 坎特伯雷基督教会大学 | 公立大学 | 1962年 |
84 | 1001-1200 | 格拉斯哥卡利多尼安大学 | 公立大学 | 1875年 |
85 | 1001-1200 | 哈珀亚当斯大学 | 公立大学 | 1901年 |
86 | 1001-1200 | 利兹贝克特大学 | 公立大学 | 1824年 |
87 | 1001-1200 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 公立大学 | 1843年 |
88 | 1001-1200 | 北安普顿大学 | 公立大学 | 1975年 |
89 | 1001-1200 | 德比大学 | 公立大学 | 1851年 |
90 | 1001-1200 | 胡弗汉顿大学 | 公立大学 | 1835年 |
本文链接:https://www.19150.com/liuxue/15500.html