最新美国大学排名
2024年QS美国大学排名:QS美国大学排名是英国国际教育市场咨询公司Quacquarelli Symonds中的美国大学排名数据,包含了美国大学排名供您参考。
国排名 | 世界排名 | 名字 | 办学性质 | 创办时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 麻省理工学院 | 私立大学 | 1861年 |
2 | 4 | 哈佛大学 | 私立大学 | 1636年 |
3 | 5 | 斯坦福大学 | 私立大学 | 1885年 |
4 | 10 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | 公立大学 | 1868年 |
5 | 11 | 芝加哥大学 | 私立大学 | 1890年 |
6 | 12 | 宾夕法尼亚大学 | 私立大学 | 1740年 |
7 | 13 | 康奈尔大学 | 私立大学 | 1865年 |
8 | 15 | 加州理工学院 | 私立大学 | 1891年 |
9 | 16 | 耶鲁大学 | 私立大学 | 1701年 |
10 | 17 | 普林斯顿大学 | 私立大学 | 1746年 |
11 | 23 | 哥伦比亚大学 | 私立大学 | 1754年 |
12 | 28 | 约翰霍普金斯大学 | 私立大学 | 1876年 |
13 | 29 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 公立大学 | 1919年 |
14 | 33 | 密歇根大学安娜堡分校 | 公立大学 | 1817年 |
15 | 38 | 纽约大学 | 私立大学 | 1831年 |
16 | 47 | 美国西北大学 | 私立大学 | 1851年 |
17 | 52 | 卡内基梅隆大学 | 私立大学 | 1900年 |
18 | 57 | 杜克大学 | 私立大学 | 1838年 |
19 | 58 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 公立大学 | 1883年 |
20 | 62 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 公立大学 | 1960年 |
美国排名 | 世界排名 | 名字 | 办学性质 | 创办时间 |
---|---|---|---|---|
21 | 63 | 华盛顿大学 | 公立大学 | 1861年 |
22 | 64 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 公立大学 | 1867年 |
23 | 73 | 布朗大学 | 私立大学 | 1764年9月15日(甲申年) |
24 | 81 | 三一学院 | 私立大学 | 1823年 |
25 | 83 | 宾夕法尼亚州立大学 | 公立大学 | 1855年 |
26 | 93 | 波士顿大学 | 私立大学 | 1839年(1869年立案) |
27 | 97 | 乔治亚理工学院 | 公立大学 | 1885年10月13日 |
28 | 99 | 普渡大学 | 公立大学 | 1869年 |
29 | 102 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 公立大学 | 1848年 |
30 | 116 | 南加州大学 | 私立大学 | 1880年 |
31 | 132 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | 公立大学 | 1905年 |
32 | 132 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 公立大学 | 1789年 |
33 | 134 | 德州农工大学 | 公立大学 | 1876年 |
34 | 136 | 密歇根州立大学 | 公立大学 | 1855年2月12日 |
35 | 145 | 莱斯大学 | 私立大学 | 1891年 |
36 | 151 | 俄亥俄州立大学 | 公立大学 | 1870年 |
37 | 154 | 圣路易斯华盛顿大学 | 私立大学 | 1853年 |
38 | 163 | 加利福尼亚大学圣芭芭拉分校 | 公立大学 | 1891年 |
39 | 168 | 佛罗里达大学 | 公立大学 | 1853年 |
40 | 169 | 马里兰大学帕克分校 | 公立大学 | 1856年 |
美国排名 | 世界排名 | 名字 | 办学性质 | 创办时间 |
---|---|---|---|---|
41 | 179 | 亚利桑那州立大学 | 公立大学 | 1885年2月26日 |
42 | 195 | 明尼苏达大学双城分校 | 公立大学 | 1851年 |
43 | 199 | 埃默里大学 | 私立大学 | 1836年 |
44 | 222 | 匹兹堡大学 | 公立大学 | 1787年 |
45 | 224 | 罗切斯特大学 | 私立大学 | 1850年 |
46 | 237 | 达特茅斯学院 | 私立大学 | 1769年12月13日 |
47 | 245 | 麻省大学阿默斯特分校 | 公立大学 | 1863年 |
48 | 255 | 凯斯西储大学 | 私立大学 | |
49 | 260 | 弗吉尼亚大学 | 公立大学 | 1819年 |
50 | 261 | 范德比尔特大学 | 私立大学 | 1873年 |
51 | 264 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 公立大学 | 1876年 |
52 | 268 | 加利福尼亚大学尔湾分校 | 公立大学 | 1965年 |
53 | 274 | 北卡罗来纳州立大学 | 公立大学 | 1887年 |
54 | 278 | 佛罗里达迈阿密大学 | 私立大学 | 1925年 |
55 | 285 | 亚利桑那大学 | 公立大学 | |
56 | 297 | 乔治敦大学 | 私立大学 | |
57 | 299 | 罗格斯大学 | 公立大学 | |
58 | 302 | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | 公立大学 | 1872年 |
59 | 304 | 圣母大学 | 私立大学 | 1842年11月26日 |
60 | 313 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 公立大学 | 1820年1月20日 |
美国排名 | 世界排名 | 名字 | 办学性质 | 创办时间 |
---|---|---|---|---|
61 | 323 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 公立大学 | 1982年 |
62 | 332 | 加利福尼亚大学圣克鲁兹分校 | 公立大学 | 1965年 |
63 | 340 | 乔治华盛顿大学 | 私立大学 | 1821年 |
64 | 369 | 叶史瓦大学 | 私立大学 | 1886年 |
65 | 379 | 塔夫茨大学 | 私立大学 | 1852年 |
66 | 386 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 公立大学 | 1907年 |
67 | 396 | 纽约州立大学石溪分校 | 公立大学 | 1957年 |
68 | 400 | 爱荷华州立大学 | 公立大学 | 1858年 |
69 | 404 | 加利福尼亚大学河滨分校 | 公立大学 | 1954年 |
70 | 409 | 科罗拉多州立大学 | 公立大学 | 1870年 |
71 | 410 | 堪萨斯大学 | 公立大学 | |
72 | 419 | 华盛顿州立大学 | 公立大学 | 1890年 |
73 | 441 | 犹他大学 | 公立大学 | 1850年2月28日 |
74 | 444 | 康涅狄格大学 | 公立大学 | 1881年 |
75 | 446 | 田纳西大学 | 公立大学 | 1794年 |
76 | 461 | 佛罗里达州立大学 | 公立大学 | 1851年 |
77 | 465 | 科罗拉多矿业学院 | 公立大学 | 1874年 |
78 | 469 | 伊利诺伊理工学院 | 私立大学 | 1890年 |
79 | 480 | 密苏里科技大学 | 公立大学 | 1870年 |
80 | 491 | 纽约州立大学布法罗分校 | 公立大学 | 1846年 |
美国排名 | 世界排名 | 名字 | 办学性质 | 创办时间 |
---|---|---|---|---|
81 | 491 | 爱荷华大学 | 公立大学 | 1847年2月25日 |
82 | 494 | 伦斯勒理工学院 | 私立大学 | 1824年 |
83 | 498 | 特拉华大学 | 公立大学 | 1743年 |
84 | 505 | 俄勒冈州立大学 | 公立大学 | 1858年 |
85 | 514 | 乔治亚大学 | 公立大学 | 1785年 |
86 | 520 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 公立大学 | 1969年 |
87 | 545 | 纽约市立大学 | 公立大学 | 1847年 |
88 | 548 | 理海大学 | 私立大学 | 1865年 |
89 | 551 | 康科迪亚大学内布拉斯加分校 | 私立大学 | |
90 | 556 | 佛罗里达国际大学 | 公立大学 | 1965年 |
91 | 563 | 南佛罗里达大学 | 公立大学 | 1956年 |
92 | 575 | 南卡罗莱纳大学哥伦比亚分校 | 公立大学 | 1801年 |
93 | 586 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 公立大学 | 1839年 |
94 | 593 | 中佛罗里达大学 | 公立大学 | 1963年 |
95 | 600 | 杜兰大学 | 私立大学 | 1834年 |
96 | 601-610 | 德雷塞尔大学 | 私立大学 | 1891年 |
97 | 621-630 | 斯蒂文斯理工学院 | 私立大学 | 1870年 |
98 | 631-640 | 波士顿学院 | 私立大学 | 1863年 |
99 | 631-640 | 美国新墨西哥大学 | 公立大学 | |
100 | 641-650 | 新泽西理工学院 | 公立大学 | 1881年 |
美国排名 | 世界排名 | 名字 | 办学性质 | 创办时间 |
---|---|---|---|---|
101 | 641-650 | 新学院 | 私立大学 | 1919年 |
102 | 641-650 | 休斯敦大学 | 公立大学 | 1927年 |
103 | 641-650 | 俄克拉荷马大学 | 公立大学 | 1890年 |
104 | 661-670 | 布兰迪斯大学 | 私立大学 | 1948年 |
105 | 681-690 | 肯塔基大学 | 公立大学 | |
106 | 691-700 | 辛辛那提大学 | 公立大学 | 1819年 |
107 | 701-710 | 维克森林大学 | 私立大学 | |
108 | 711-720 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 公立大学 | 1966年 |
109 | 721-730 | 天普大学 | 公立大学 | 1884年 |
110 | 721-730 | 科罗拉多大学丹佛分校 | 公立大学 | 1912年 |
111 | 721-730 | 俄勒冈大学 | 公立大学 | 1876年 |
112 | 741-750 | 斯沃斯摩尔学院 | 私立大学 | 1864年 |
113 | 751-760 | 韦恩州立大学 | 公立大学 | 1868年 |
114 | 761-770 | 弗吉尼亚联邦大学 | 公立大学 | 1838年 |
115 | 771-780 | 罗格斯大学纽华克分校 | 公立大学 | |
116 | 771-780 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | 公立大学 | 1844年 |
117 | 781-790 | 雪城大学 | 私立大学 | 1870年 |
118 | 781-790 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | 公立大学 | 1917年 |
119 | 791-800 | 美利坚大学 | 私立大学 | 1893年 |
120 | 791-800 | 克拉克森大学 | 私立大学 | 1896年 |
美国排名 | 世界排名 | 名字 | 办学性质 | 创办时间 |
---|---|---|---|---|
121 | 801-850 | 奥本大学 | 公立大学 | 1856年 |
122 | 801-850 | 克拉克大学(马萨诸塞) | 私立大学 | 1887年 |
123 | 801-850 | 路易斯安那州立大学 | 公立大学 | 1860年 |
124 | 801-850 | 德克萨斯理工大学 | 公立大学 | 1923年 |
125 | 801-850 | 麻省大学波士顿分校 | 公立大学 | 1964年 |
126 | 851-900 | 克莱姆森大学 | 公立大学 | 1889年 |
127 | 851-900 | 乔治亚州立大学 | 公立大学 | 1913年 |
128 | 851-900 | 堪萨斯州立大学 | 公立大学 | 1863年2月16日 |
129 | 851-900 | 密歇根理工大学 | 公立大学 | 1885年 |
130 | 851-900 | 俄克拉荷马州立大学 | 公立大学 | 1890年 |
131 | 851-900 | 卫斯理大学 | 私立大学 | 1831年 |
132 | 851-900 | 伍斯特理工学院 | 私立大学 | 1865年 |
133 | 901-950 | 威廉与玛丽学院 | 公立大学 | 1693年 |
134 | 901-950 | 芝加哥洛约拉大学 | 私立大学 | 1870年 |
135 | 901-950 | 圣路易斯大学 | 私立大学 | 1818年 |
136 | 901-950 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 公立大学 | 1969年 |
137 | 901-950 | 丹佛大学 | 私立大学 | 1864年 |
138 | 901-950 | 佛蒙特大学 | 公立大学 | 1791年 |
139 | 901-950 | 西弗吉尼亚大学 | 公立大学 | 1867年 |
140 | 951-1000 | 乔治梅森大学 | 公立大学 | 1954年 |
美国排名 | 世界排名 | 名字 | 办学性质 | 创办时间 |
---|---|---|---|---|
141 | 951-1000 | 印第安纳大学-普渡大学印第安纳波利斯分校 | 公立大学 | 1969年 |
142 | 951-1000 | 阿拉巴马大学 | 公立大学 | 1831年 |
143 | 1001-1200 | 贝勒大学 | 私立大学 | 1845年 |
144 | 1001-1200 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 公立大学 | 1946年 |
145 | 1001-1200 | 杨百翰大学 | 私立大学 | 1875年10月16日 |
146 | 1001-1200 | 福特汉姆大学 | 私立大学 | 1841年 |
147 | 1001-1200 | 霍华德大学 | 私立大学 | 1867年 |
148 | 1001-1200 | 肯特州立大学 | 公立大学 | 1910年 |
149 | 1001-1200 | 密西西比州立大学 | 公立大学 | 1878年2月28日 |
150 | 1001-1200 | 北亚利桑那大学 | 公立大学 | 1899年 |
151 | 1001-1200 | 俄亥俄大学 | 公立大学 | 1804年 |
152 | 1001-1200 | 罗彻斯特理工学院 | 私立大学 | 1829年 |
153 | 1001-1200 | 圣地亚哥州立大学 | 公立大学 | 1897年 |
154 | 1001-1200 | 南卫理公会大学 | 私立大学 | 1911年 |
155 | 1001-1200 | 得克萨斯大学阿灵顿分校 | 公立大学 | 1895年 |
156 | 1001-1200 | 波多黎各大学 | 公立大学 | 1903年 |
157 | 1001-1200 | 太平洋大学 | 私立大学 | 1851年 |
158 | 1001-1200 | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | 公立大学 | 1871年 |
159 | 1001-1200 | 爱达荷大学 | 公立大学 | 1889年 |
160 | 1001-1200 | 路易斯维尔大学 | 公立大学 | 1798年4月3日 |
美国排名 | 世界排名 | 名字 | 办学性质 | 创办时间 |
---|---|---|---|---|
161 | 1001-1200 | 密西西比大学 | 公立大学 | 1844年2月24日 |
162 | 1001-1200 | 密苏里大学堪萨斯分校 | 公立大学 | 1929年 |
163 | 1001-1200 | 新罕布什尔大学 | 公立大学 | 1866年 |
164 | 1001-1200 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | 公立大学 | 1946年 |
165 | 1001-1200 | 北德克萨斯大学 | 公立大学 | 1890年 |
166 | 1001-1200 | 罗德岛大学 | 公立大学 | 1892年 |
167 | 1001-1200 | 旧金山大学 | 私立大学 | 1855年 |
168 | 1001-1200 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | 公立大学 | 1914年 |
169 | 1001-1200 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | 公立大学 | 1969年 |
170 | 1001-1200 | 托力多大学 | 公立大学 | 1872年 |
171 | 1001-1200 | 塔尔萨大学 | 私立大学 | 1894年 |
172 | 1001-1200 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 公立大学 | 1885年 |
173 | 1001-1200 | 怀俄明大学 | 公立大学 | 1886年 |
174 | 1001-1200 | 犹他州立大学 | 公立大学 | 1888年 |
175 | 1001-1200 | 西密歇根大学 | 公立大学 | 1903年 |
176 | 1201-1400 | 纽约城市大学城市学院 | 公立大学 | 1847年 |
177 | 1201-1400 | 加利福尼亚理工州立大学 | 公立大学 | 1901年 |
178 | 1201-1400 | 加州州立大学长滩分校 | 公立大学 | 1949年 |
179 | 1201-1400 | 中央密歇根大学 | 公立大学 | 1892年 |
180 | 1201-1400 | 克利夫兰州立大学 | 公立大学 | 1964年 |
美国排名 | 世界排名 | 名字 | 办学性质 | 创办时间 |
---|---|---|---|---|
181 | 1201-1400 | 佛罗里达大西洋大学 | 公立大学 | 1961年 |
182 | 1201-1400 | 印第安纳州立大学 | 公立大学 | 1865年 |
183 | 1201-1400 | 马凯特大学 | 私立大学 | 1881年 |
184 | 1201-1400 | 俄亥俄迈阿密大学 | 公立大学 | 1809年 |
185 | 1201-1400 | 诺瓦东南大学 | 私立大学 | 1964年 |
186 | 1201-1400 | 波特兰州立大学 | 公立大学 | 1946年 |
187 | 1201-1400 | 罗格斯大学卡姆登分校 | 公立大学 | 1926年 |
188 | 1201-1400 | 旧金山州立大学 | 公立大学 | 1899年 |
189 | 1201-1400 | 西雅图大学 | 私立大学 | 1891年 |
190 | 1201-1400 | 瓦尔帕莱索大学 | 私立大学 | 1859年 |
191 | 1201-1400 | 中俄克拉荷马大学 | 公立大学 | 1890年 |
192 | 1201-1400 | 孟菲斯大学 | 公立大学 | 1912年 |
193 | 1201-1400 | 密苏里大学圣路易斯分校 | 公立大学 | 1963年 |
194 | 1201-1400 | 蒙大拿大学密苏拉分校 | 公立大学 | 1893年 |
195 | 1201-1400 | 北卡罗来纳大学格林斯伯勒分校 | 公立大学 | 1891年 |
196 | 1201-1400 | 圣地亚哥大学 | 私立大学 | 1949年 |
197 | 1201-1400 | 南阿拉巴马大学 | 公立大学 | 1964年 |
198 | 1201-1400 | 太平洋大学(加利福尼亚) | 私立大学 | 1851年 |
199 | 1401+ | 加利福尼亚州立大学洛杉矶分校 | 公立大学 | 1947年 |
200 | 1401+ | 洪堡州立大学 | 公立大学 | 1913年 |
美国排名 | 世界排名 | 名字 | 办学性质 | 创办时间 |
---|---|---|---|---|
201 | 1401+ | 伊利诺伊州立大学 | 公立大学 | 1857年 |
202 | 1401+ | 拉萨尔大学 | 私立大学 | |
203 | 1401+ | 西华盛顿大学 | 公立大学 | 1893年 |
本文链接:https://www.19150.com/liuxue/15499.html