2025年广东外语外贸大学南国商学院高考招生录取分数线排名汇总
2025年广东外语外贸大学南国商学院高考招生录取分数线排名汇总——广东外语外贸大学南国商学院2025年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 本科批 | 451 | 64590 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 473 | 166349 | |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 400 | 25455 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 422 | 91387 | |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 410 | 23790 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 478 | 50966 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 489 | 158766 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 470 | 179916 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 464 | 44368 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 534 | 82243 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 485 | 148054 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 443 | 24024 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 487 | 83805 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 484 | 86031 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 487 | 38380 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 465 | 130287 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 467 | 127127 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 434 | 91935 | |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 412 | 301799 | |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 459 | 35120 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 483 | 103610 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 470 | 114326 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 451 | 48434 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 446 | 158624 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 451 | 151919 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 401 | 51674 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 409 | 127216 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 403 | 132523 |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 511 | 33933 | |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 430 | 31959 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 452 | 86205 | |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 465 | 69904 | |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 464 | 187394 | |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 446 | 40633 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 384 | 151715 | |
| 云南 | 文科 | 二本 | 482 | 44009 | |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 408 | 43303 | |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 408 | 108319 |

本文链接:https://19150.com/gaoxiao/20166.html
