2024年临海市高中招生录取分数线排名
2024年临海市高中招生录取分数线排名。
普通高中录取最低控制分数线:469
若最后一名总分相同时,则以语、数、英、科四科成绩之和,高者录取;若最后一名再出现分数相同时,则以语、数、英三科成绩之和,高者录取;若最后一名再出现分数相同时,则以语、数两科成绩之和,高者录取;若最后一名再出现分数相同时,则以语文成绩为准,高者录取。
第一批:
台州中学:
分数线类型 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
统一录取线 | 624 | 496 | 338 | 223 | 106 |
分配基准线 | 589 | 465 | 317 | 210 | 98 |
统一分配线 | 617 | 489 | 334 | 222 | 109 |
分配线:
单位名称 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
台州初级中学 | 616 | 492 | 336 | 219 | 106 |
台州学院附中 | 617 | 489 | 334 | 222 | 109 |
临海市外国语学校 | 615 | 498 | 340 | 228 | 111 |
回浦实验中学 | 614 | 488 | 333 | 220 | 107 |
临海中学 | 615 | 485 | 332 | 220 | 105 |
临海五中 | 618 | 486 | 332 | 220 | 107 |
大洋中学 | 616 | 488 | 331 | 216 | 100 |
大田初级中学 | 612 | 477 | 329 | 214 | 100 |
汇溪镇中学 | 589 | 465 | 317 | 210 | 98 |
邵家渡中学 | 602 | 472 | 326 | 215 | 99 |
涌泉中学 | 596 | 464 | 319 | 210 | 103 |
杜桥实验中学 | 598 | 475 | 321 | 212 | 103 |
杜桥镇中学 | 610 | 484 | 331 | 220 | 106 |
大汾中学 | 594 | 473 | 327 | 215 | 106 |
山项中学 | 593 | 465 | 318 | 210 | 97 |
西洋中学 | 589 | 474 | 318 | 206 | 96 |
川南中学 | 590 | 465 | 316 | 206 | 93 |
学海中学 | 618 | 482 | 324 | 213 | 101 |
上盘中学 | 597 | 476 | 324 | 213 | 103 |
桃渚中学 | 607 | 475 | 317 | 208 | 96 |
连盘中学 | 589 | 465 | 317 | 210 | 98 |
桐峙中学 | 609 | 481 | 327 | 218 | 108 |
东塍镇中学 | 615 | 484 | 330 | 218 | 102 |
大石中学 | 595 | 472 | 315 | 212 | 96 |
永丰镇中学 | 589 | 465 | 317 | 210 | 98 |
城西中学 | 602 | 476 | 319 | 208 | 103 |
白水洋镇中学 | 603 | 479 | 328 | 217 | 104 |
灵江中学 | 607 | 478 | 326 | 211 | 98 |
汛桥镇中学 | 601 | 478 | 323 | 210 | 97 |
沿江镇中学 | 611 | 476 | 324 | 211 | 106 |
西岑中学 | 595 | 468 | 319 | 204 | 98 |
尤溪镇中学 | 589 | 465 | 317 | 210 | 98 |
广泽学校(振华) | 589 | 465 | 317 | 210 | 98 |
大成中学 | 614 | 485 | 333 | 222 | 106 |
广泽学校(新民) | 589 | 465 | 317 | 210 | 98 |
书生实验学校 | 608 | 478 | 329 | 215 | 105 |
西湖双语实验学校 | 597 | 473 | 321 | 208 | 98 |
培文中学 | 606 | 484 | 327 | 211 | 104 |
培文阳光实验学校 | 598 | 474 | 321 | 214 | 101 |
回浦中学:
分数线类型 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
统一录取线 | 607 | 474 | 321 | 212 | 108 |
分配基准线 | 570 | 442 | 303 | 207 | 98 |
统一分配线 | 600 | 475 | 317 | 212 | 95 |
分配线:
单位名称 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
台州初级中学 | 600 | 477 | 326 | 220 | 100 |
台州学院附中 | 600 | 483 | 333 | 218 | 104 |
临海市外国语学校 | 601 | 469 | 317 | 215 | 102 |
回浦实验中学 | 600 | 475 | 317 | 212 | 95 |
临海中学 | 599 | 472 | 316 | 210 | 98 |
临海五中 | 601 | 466 | 318 | 208 | 98 |
大洋中学 | 601 | 472 | 320 | 212 | 98 |
大田初级中学 | 596 | 472 | 316 | 210 | 97 |
汇溪镇中学 | 572 | 459 | 311 | 208 | 103 |
邵家渡中学 | 592 | 458 | 316 | 207 | 97 |
涌泉中学 | 583 | 464 | 320 | 207 | 105 |
杜桥实验中学 | 583 | 453 | 311 | 203 | 97 |
杜桥镇中学 | 595 | 463 | 318 | 209 | 103 |
大汾中学 | 589 | 458 | 311 | 204 | 96 |
山项中学 | 570 | 442 | 303 | 207 | 98 |
西洋中学 | 571 | 451 | 310 | 202 | 94 |
川南中学 | 577 | 455 | 308 | 198 | 99 |
学海中学 | 599 | 467 | 320 | 210 | 100 |
上盘中学 | 584 | 460 | 324 | 212 | 99 |
桃渚中学 | 597 | 474 | 327 | 213 | 100 |
连盘中学 | 570 | 442 | 303 | 207 | 98 |
桐峙中学 | 597 | 471 | 323 | 209 | 93 |
东塍镇中学 | 599 | 466 | 318 | 209 | 101 |
大石中学 | 570 | 450 | 299 | 207 | 94 |
永丰镇中学 | 571 | 445 | 300 | 195 | 94 |
城西中学 | 592 | 463 | 305 | 201 | 91 |
白水洋镇中学 | 581 | 460 | 311 | 209 | 100 |
灵江中学 | 595 | 466 | 326 | 211 | 108 |
汛桥镇中学 | 589 | 466 | 316 | 203 | 88 |
沿江镇中学 | 598 | 471 | 320 | 214 | 107 |
西岑中学 | 581 | 458 | 314 | 204 | 98 |
尤溪镇中学 | 587 | 465 | 317 | 206 | 98 |
广泽学校(振华) | 570 | 442 | 303 | 207 | 98 |
大成中学 | 601 | 474 | 324 | 213 | 100 |
广泽学校(新民) | 570 | 442 | 303 | 207 | 98 |
书生实验学校 | 601 | 474 | 324 | 211 | 107 |
西湖双语实验学校 | 570 | 446 | 296 | 206 | 92 |
培文中学 | 589 | 468 | 322 | 213 | 100 |
培文阳光实验学校 | 590 | 460 | 308 | 206 | 97 |
大田中学:
分数线类型 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
统一录取线 | 588 | 464 | 318 | 212 | 95 |
分配基准线 | 545 | 438 | 301 | 197 | 94 |
统一分配线 | 579 | 455 | 299 | 208 | 101 |
分配线:
单位名称 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
台州初级中学 | 580 | 452 | 299 | 203 | 100 |
台州学院附中 | 579 | 455 | 299 | 208 | 101 |
临海市外国语学校 | 577 | 458 | 311 | 209 | 101 |
回浦实验中学 | 578 | 453 | 304 | 201 | 98 |
临海中学 | 579 | 450 | 299 | 200 | 104 |
临海五中 | 579 | 458 | 306 | 200 | 101 |
大洋中学 | 576 | 450 | 296 | 201 | 89 |
大田初级中学 | 576 | 451 | 302 | 204 | 94 |
汇溪镇中学 | 545 | 438 | 301 | 197 | 94 |
邵家渡中学 | 576 | 451 | 303 | 204 | 101 |
涌泉中学 | 567 | 448 | 308 | 195 | 99 |
杜桥实验中学 | 545 | 438 | 301 | 197 | 94 |
杜桥镇中学 | 545 | 444 | 308 | 214 | 107 |
大汾中学 | 553 | 426 | 293 | 183 | 92 |
山项中学 | 550 | 437 | 302 | 198 | 99 |
西洋中学 | 551 | 429 | 300 | 212 | 99 |
川南中学 | 551 | 422 | 272 | 190 | 90 |
学海中学 | 553 | 432 | 295 | 204 | 97 |
上盘中学 | 567 | 449 | 308 | 200 | 94 |
桃渚中学 | 569 | 448 | 303 | 203 | 95 |
连盘中学 | 561 | 449 | 307 | 198 | 98 |
桐峙中学 | 568 | 453 | 309 | 199 | 100 |
东塍镇中学 | 573 | 446 | 304 | 209 | 101 |
大石中学 | 557 | 434 | 310 | 201 | 97 |
永丰镇中学 | 559 | 440 | 300 | 190 | 87 |
城西中学 | 577 | 449 | 290 | 197 | 93 |
白水洋镇中学 | 560 | 442 | 297 | 198 | 95 |
灵江中学 | 556 | 436 | 307 | 203 | 97 |
汛桥镇中学 | 559 | 445 | 303 | 196 | 98 |
沿江镇中学 | 573 | 446 | 303 | 206 | 92 |
西岑中学 | 573 | 454 | 314 | 204 | 99 |
尤溪镇中学 | 552 | 450 | 301 | 206 | 102 |
广泽学校(振华) | 564 | 452 | 311 | 210 | 100 |
大成中学 | 579 | 456 | 307 | 195 | 95 |
广泽学校(新民) | 545 | 438 | 301 | 197 | 94 |
书生实验学校 | 579 | 461 | 311 | 206 | 95 |
西湖双语实验学校 | 552 | 439 | 291 | 209 | 89 |
培文中学 | 573 | 456 | 310 | 200 | 92 |
培文阳光实验学校 | 570 | 443 | 297 | 197 | 93 |
临海六中:
分数线类型 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
统一录取线 | 530 | 413 | 296 | 196 | 91 |
杜桥中学:
分数线类型 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
统一录取线 | 554 | 423 | 269 | 202 | 96 |
灵江中学(普通班):
分数线类型 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
统一录取线 | 516 | 392 | 246 | 189 | 89 |
灵江中学(美术班):
分数线类型 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
统一录取线 | 474 | 347 | 232 | 176 | 91 |
外国语学校国际部、临海市书生实验学校:
分数线类型 | 总分 |
统一录取线 | 469 |
学海中学:
分数线类型 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
统一录取线 | 525 | 424 | 289 | 200 | 88 |
第二批:
培文中学、白云高级中学、新时代学校、西湖双语实验学校:
分数线类型 | 总分 |
统一录取线 | 454 |
中等职业技术学校(技工学校)加强班:
分数线类型 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
统一录取线 | 500 | 380 | 260 | 169 | 89 |
高级职业中学加强班:
分数线类型 | 总分 | 语数英科 | 语数英 | 语数 | 语文 |
统一录取线 | 489 | 370 | 253 | 175 | 94 |
台州市育英中学、台州市启超中学、台州康桥学校、温岭市育才学校、温岭市书生中学、天台培新高级中学、三门县启超中学、三门县观澜中学:
分数线类型 | 总分 |
统一录取线 | 454 |
本文链接:https://www.19150.com/edu/19230.html