2024年南宁市高中招生录取分数线排名
2024年南宁市高中招生录取分数线排名。
2024年南宁市市区高中阶段学校招生公告(第1号)
根据2024年南宁市市区高中阶段学校招生工作安排,市二中、市三中招生报名录取工作已结束,录取情况如下:
序号 | 学校 名称 | 指令非定向 | 指令定向 | 定向空余 | 指 导 | 特长生 | 合 计 | |||||||||||
计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 空余名额 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | ||
1 | 二中 | 640 | 665 | A+(3A+3A) | 681 | 680 | A(1A+4A1B+) | 1 | 5 | A+(3A+3A) | 151 | 151 | A(2A+3A1B+) | 40 | 40 | A(3A3B+) | 1512 | 1541 |
2 | 三中(青山) | 457 | 460 | A+(4A+1A1B+) | 486 | 483 | A(1A+3A2B+) | 3 | 3 | A+(4A+2B+) | 108 | 108 | A+(2A+2A2B+) | 29 | 29 | A(3A2B+1B) | 1080 | 1083 |
3 | 三中(五象) | 556 | 556 | A(3A+2A1B+) | 583 | 477 | A(1A5B+) | 106 | 109 | A(2A+3A1B+) | 130 | 132 | A+(6A) | 27 | 27 | A(2A3B+1B) | 1296 | 1301 |
合计 | 1653 | 1681 | 1750 | 1640 | 110 | 117 | 389 | 391 | 96 | 96 | 3888 | 3925 |
说明:
1.市二中计划招生1512人,实际录取1541人;市三中(青山校区)计划招生1080人,实际录取 1083 人;市三中(五象校区)计划招生1296人,实际录取1301人。实际录取人数超过计划招生人数的属最后一名成绩有并列所致。
2.中招办提醒广大考生:凡是没有被市二中、市三中录取的考生,可在7月20日选报其它示范性普通高中。
3.已录取为市二中、市三中的考生,请于7月23日到录取学校教务处领取录取通知书。
2024年7月19日
2024年南宁市市区高中阶段学校招生公告(第2号)
根据2024年南宁市市区高中阶段学校招生工作安排,第二批次普通高中已全部完成录取工作。录取情况如下:
序号 | 学校名称 | 指令非定向 | 指令定向 | 定向空余 | 指导 | 特长生 | 合计 | |||||||||||
计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 空余名额 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | ||
1 | 一中 | 333 | 334 | B+(2A3B+1B) | 365 | 367 | B+(1A4B+1B) | 0 | 81 | 81 | B+(1A+1A2B+2B) | 31 | 31 | B(1B5C+) | 810 | 813 | ||
2 | 四中 (五象凤凰) | 340 | 340 | B+(2A2B+2B) | 365 | 364 | B(2B+2B2C+) | 1 | 1 | B+(2A1B+2B1C+) | 81 | 81 | B+(2A2B+2B) | 24 | 24 | B(2B4C+) | 810 | 810 |
3 | 五中 | 73 | 74 | B+(5B+1B) | 73 | 42 | B(3B3C+) | 31 | 32 | B+(4B+2B) | 16 | 17 | B+(1A5B+) | 162 | 165 | |||
4 | 八中 | 391 | 396 | A(4A2B+) | 413 | 413 | B+(3A2B+1B) | 0 | 92 | 92 | A(1A+1A4B+) | 22 | 22 | B+(1B+4B1C+) | 918 | 923 | ||
5 | 十中 | 265 | 270 | B+(1A3B+2B) | 292 | 293 | B+(3B+3B) | 0 | 65 | 65 | B+(2A3B+1B) | 26 | 26 | B(1B5C+) | 648 | 654 | ||
6 | 南宁外国语 | 269 | 269 | B+(1A2B+3B) | 292 | 292 | B(1B+2B3C+) | 0 | 65 | 65 | B+(2A2B+2B) | 22 | 22 | B(1B5C+) | 648 | 648 | ||
7 | 十四中(高中部) | 326 | 326 | B+(2A2B+2B) | 340 | 340 | B(2B+3B1C+) | 0 | 76 | 76 | B+(4A1B+1B) | 14 | 14 | B(3B2C+1C) | 756 | 756 | ||
8 | 沛鸿 | 268 | 276 | B+(2A4B+) | 292 | 292 | B+(2A1B+3B) | 0 | 65 | 65 | A(1A5B+) | 23 | 23 | B(1B5C+) | 648 | 656 | ||
9 | 二十六中(五象) | 291 | 293 | B+(1A4B+1B) | 292 | 294 | B+(5B+1B) | 0 | 65 | 65 | B+(2A4B+) | 0 | 648 | 652 | ||||
10 | 三十三中 | 328 | 329 | A(1A+2A3B+) | 340 | 352 | A(5A1B+) | 0 | 76 | 76 | A(1A+3A2B+) | 12 | 12 | B+(6B) | 756 | 769 | ||
11 | 三十六中(衡阳) | 280 | 281 | A(2A4B+) | 292 | 292 | B+(3A2B+1B) | 0 | 65 | 65 | B+(1A+4A1B) | 11 | 11 | B(4B2C+) | 648 | 649 | ||
12 | 三十六中(江南) | 379 | 379 | B+(1A+2A2B+1B) | 389 | 389 | B+(3A2B+1B) | 0 | 86 | 86 | B+(3A2B+1B) | 10 | 10 | B(2B4C+) | 864 | 864 | ||
13 | 邕宁高中 | 417 | 417 | A(1A+5A) | 438 | 439 | A(1A+3A2B+) | 0 | 97 | 99 | A(1A+5A) | 20 | 20 | B+(2B+4B) | 972 | 975 | ||
14 | 民族高中 | 157 | 157 | B+(2A1B+2B1C+) | 158 | 152 | B(3B3C+) | 6 | 6 | B+(2A4B) | 35 | 35 | B+(2A3B+1B) | 0 | 350 | 350 | ||
15 | 西大附中 | 0 | 0 | 0 | 1272 | 1272 | B+(1A+1A2B+2B) | 0 | 1272 | 1272 | ||||||||
16 | 英华学校(第一档) | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | B(1B+4B1C+) | 0 | 162 | 162 | ||||||||
17 | 希望高中 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | B(1A3B2C+) | 0 | 240 | 240 | ||||||||
18 | 东盟中学 | 0 | 0 | 0 | 510 | 519 | B+(2B+4B) | 0 | 510 | 519 | ||||||||
合计 | 4117 | 4141 | 4341 | 4321 | 38 | 39 | 3149 | 3161 | 215 | 215 | 11822 | 11877 |
说明:
1.上述学校实际录取人数凡是超过计划招生人数的均属最后一名成绩有并列所致。
2.已被录取的考生,请于7月23日到录取学校教务处领取录取通知书;未被录取的考生,可于7月21日改报其他普通高中。
3. 7月21日南宁市第五中学(第二档)、民办学校英华学校(第二档)继续接受报名。
2024年7月20日
2024年南宁市市区高中阶段学校招生公告 (第3号)
根据2024年南宁市市区高中阶段学校招生工作安排,7月21日普通高中招生报名录取工作已结束,录取情况如下:
序号 | 学校名称 | 指令 | 指导 | 特长生 | 合 计 | |||||||
计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | 最低成绩 | 计划人数 | 实际人数 | ||
1 | 五中(第二档) | 428 | 439 | B(5B1C+) | 49 | 50 | B+(2B+4B) | 9 | 9 | B(3B3C+) | 486 | 498 |
2 | 九中 | 468 | 469 | B+(3B+3B) | 54 | 54 | B+(5B+1B) | 18 | 18 | C+(4C+2C) | 540 | 541 |
3 | 十三中 | 291 | 294 | B(1B+4B1C+) | 32 | 35 | B+(4B+2B) | 1 | 1 | C+(5C+1C) | 324 | 330 |
4 | 十五中 | 380 | 381 | B(1B+4B1C+) | 43 | 43 | B+(5B+1B) | 9 | 9 | C+(1C+5C) | 432 | 433 |
5 | 十九中 | 389 | 389 | B(2B+3B1C+) | 43 | 43 | B+(1A2B+3B) | 0 | 0 | --- | 432 | 432 |
6 | 二十中 | 486 | 486 | B(1A1B4C+) | 54 | 54 | B+(1A2B+3B) | 0 | 0 | --- | 540 | 540 |
7 | 二十一中 | 484 | 488 | B(1B+4B1C+) | 54 | 56 | B+(5B+1B) | 2 | 2 | C+(2B4C+) | 540 | 546 |
8 | 二十四中 | 386 | 386 | B(2B+3B1C+) | 43 | 43 | B+(1A1B+4B) | 3 | 3 | C+(1B3C+2C) | 432 | 432 |
9 | 二十八中 | 382 | 383 | B(1B+3B2C+) | 43 | 45 | B+(4B+2B) | 7 | 7 | C+(3C+2C1D) | 432 | 435 |
10 | 二十九中 | 484 | 549 | B(6B) | 54 | 54 | B+(3B+3B) | 2 | 2 | B(2B3C+1C) | 540 | 605 |
11 | 三十四中 | 389 | 389 | B(5B1C+) | 43 | 43 | B+(1B+5B) | 0 | 0 | --- | 432 | 432 |
12 | 四十一中 | 554 | 559 | B+(2B+4B) | 65 | 65 | B+(1A3B+2B) | 29 | 29 | C+(2C+4C) | 648 | 653 |
13 | 四十二中 | 557 | 557 | B(2B+3B1C+) | 65 | 65 | B+(2B+4B) | 26 | 26 | C+(1B5C+) | 648 | 648 |
14 | 四十三中 | 554 | 554 | B(4B2C+) | 65 | 65 | B+(1A5B+) | 29 | 29 | C+(1B1C+4C) | 648 | 648 |
15 | 新民中学(高中部) | 194 | 194 | B+(1A3B+1B1C+) | 22 | 22 | B+(2A4B) | 0 | 0 | --- | 216 | 216 |
16 | 五十六中 | 370 | 370 | B(1B+3B1C+1C) | 43 | 43 | B+(4B+1B1C+) | 19 | 20 | C(1C4D1E) | 432 | 433 |
17 | 江西中学 | 343 | 370 | B(5B1C+) | 40 | 40 | B+(3B+2B1C+) | 17 | 17 | C(3C3D) | 400 | 427 |
18 | 苏圩中学 | 257 | 293 | B(5B1C+) | 30 | 30 | B+(2B+4B) | 13 | 13 | C+(3C+2C1D) | 300 | 336 |
19 | 英华学校(第二档) | 0 | 0 | --- | 1458 | 1332 | E(4D2E) | 0 | 0 | --- | 1458 | 1332 |
20 | 北附实验 | 0 | 0 | --- | 240 | 240 | B+(4B+2B) | 0 | 0 | --- | 240 | 240 |
21 | 育才实验 | 0 | 0 | --- | 550 | 564 | B(3B3C+) | 0 | 0 | --- | 550 | 564 |
22 | 银海三雅 | 0 | 0 | --- | 850 | 863 | B(5B1C+) | 0 | 0 | --- | 850 | 863 |
23 | 华侨高中 | 0 | 0 | --- | 880 | 880 | C(6C) | 0 | 0 | --- | 880 | 880 |
24 | 华光高中 | 0 | 0 | --- | 800 | 326 | E(1C3D2E) | 0 | 0 | --- | 800 | 326 |
25 | 东方外语 | 0 | 0 | --- | 1620 | 587 | D(4D2E) | 0 | 0 | --- | 1620 | 587 |
26 | 爱华学校 | 0 | 0 | --- | 1200 | 365 | E(1C4D1E) | 0 | 0 | --- | 1200 | 365 |
27 | 龙翔荆楚 | 0 | 0 | --- | 440 | 313 | D(1C3D2E) | 0 | 0 | --- | 440 | 313 |
28 | 宏德高中 | 0 | 0 | --- | 1460 | 826 | D(5D1E) | 0 | 0 | --- | 1460 | 826 |
29 | 中南中学 | 0 | 0 | --- | 250 | 99 | D(5D1E) | 0 | 0 | --- | 250 | 99 |
30 | 桂华高中 | 0 | 0 | --- | 1200 | 372 | E(1C3D2E) | 0 | 0 | --- | 1200 | 372 |
31 | 天泽高中 | 0 | 0 | --- | 1000 | 109 | D(1C4D1E) | 0 | 0 | --- | 1000 | 109 |
32 | 央美附属高中 | 0 | 0 | --- | 1200 | 138 | D(2C4D) | 0 | 0 | --- | 1200 | 138 |
33 | 哈罗礼德高中 | 0 | 0 | --- | 48 | 12 | C(1C+4C1D) | 0 | 0 | --- | 48 | 12 |
34 | 琼林学校 | 0 | 0 | --- | 1836 | 1587 | E(4D2E) | 0 | 0 | --- | 1836 | 1587 |
35 | 高新桂鼎学校 | 0 | 0 | --- | 850 | 379 | D(4D2E) | 0 | 0 | --- | 850 | 379 |
36 | 大家育才未来 | 0 | 0 | --- | 900 | 739 | E(1C3D2E) | 0 | 0 | --- | 900 | 739 |
合计 | 7396 | 7550 | 17624 | 10581 | 184 | 185 | 25204 | 18316 |
说明:
1.上述学校实际录取人数凡是超过计划招生人数的均属最后一名成绩有并列所致。
2.已被录取的考生,请于7月23日凭中考准考证到录取学校教务处领取录取通知书。
2024年7月21日
本文链接:https://www.19150.com/edu/19064.html