2024玉林市高中招生录取分数线排名
2024玉林市高中招生录取分数线排名。 7月11日,玉林市教育局公布2024年玉林中考成绩及玉林市2024年普通高中招生投档分数线(具体如表所示)。当天11时起,考生可通过网络查询、短信查询两种方式查询中考成绩信息。全市普通高中招生录取工作7月12日开始。今年,全市共有10.9392万名学生报名参加中考,其中,6A+考生共743人,总成绩A+考生有6016人,总成绩A考生有1.1969万人。今年全市普通高中招生计划为6.66万人,其中,公办高中招生4.5594万人,民办高中招生2.1006万人。全市普通高中特长生招生3155人,其中特长生统一招生3028人,特长生自主招生127人。
注:
一、玉林高中定向生投档分数线总分等级为A+。其他自治区示范性普通高中定向生投档分数线为该校统招生投档分数线的总分等级下降一个等级,并按成绩等级从高到低择优录取,如玉林市第一中学定向生投档分数线为总分等级B+以上。
二、填报第一批次录取学校的考生,综合素质评价必须为B等及以上,理化生实验技能操作及信息技术技能考试必须及格。
三、特长生招录时,根据考生的中考文化成绩和术科成绩,并结合招生高中学校的要求从高到低择优录取。
2024年玉林市普通高中招生投档分数线
【指令】统招 | 【指令】定向 | 特长生计划 | ||||||||
学校类别 | 学校名称 | 计划数 | 拟招最低成绩 | 详情 | 计划数 | 拟招最低成绩 | 详情 | 计划数 | 拟招最低成绩 | 详情 |
示范性高中 | 玉林高级中学 | 874 | A+(5A+1A) | 详情 | 875 | 详情 | 11 | 详情 | ||
民办普通高中 | 玉林市育辉高中(玉林高中东校区)(第一层次) | 500 | A+(6A) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 玉林市育辉高中(玉林高中东校区)(第二层次) | 700 | A(1A5B+) | 详情 | ||||||
示范性高中 | 玉林市第一中学 | 1021 | A(1A+4A1B+) | 详情 | 1021 | 详情 | 17 | 详情 | ||
示范性高中 | 北流高中 | 980 | A(4A+2A) | 详情 | 980 | 详情 | 45 | 详情 | ||
民办普通高中 | 玉林新世纪高级中学(第一批次) | 200 | A(1A+5A) | 详情 | ||||||
示范性高中 | 容县高中 | 815 | A+(1A+5A) | 详情 | 815 | 详情 | 1 | 详情 | ||
示范性高中 | 陆川中学 | 705 | A(3A+2A1B+) | 详情 | 705 | 详情 | 14 | 详情 | ||
示范性高中 | 博白县中学 | 699 | A+(3A+3A) | 详情 | 700 | 详情 | 1 | 详情 | ||
示范性高中 | 兴业高中 | 630 | A(1A+3A2B+) | 详情 | 630 | 详情 | 40 | 详情 | ||
示范性高中 | 玉林实验中学 | 520 | B+(1A+5B+) | 详情 | 520 | 详情 | 355 | 详情 | ||
示范性高中 | 玉林市田家炳中学 | 340 | B+(2A3B+1C+) | 详情 | 340 | 详情 | ||||
示范性高中 | 玉林市第十中学 | 274 | A(4A1B+1B) | 详情 | 275 | 详情 | 101 | 详情 | ||
民办普通高中 | 玉林天立高级中学(第一批次) | 80 | A(5A1B+) | 详情 | ||||||
示范性高中 | 容县杨梅中学 | 1040 | B+(1A4B+1B) | 详情 | 1040 | 详情 | 1 | 详情 | ||
示范性高中 | 容县中学 | 520 | B+(1B+5B) | 详情 | 520 | 详情 | 171 | 详情 | ||
示范性高中 | 容县中学2 | 详情 | 150 | 详情 | ||||||
示范性高中 | 博白县王力中学 | 677 | A(1A+2A3B+) | 详情 | 677 | 详情 | 46 | 详情 | ||
示范性高中 | 北流市实验中学 | 975 | A(3A3B+) | 详情 | 975 | 详情 | 51 | 详情 | ||
民办普通高中 | 玉林市育辉高中(第二批次) | 700 | A(1A5B+) | 详情 | ||||||
公办普通高中 | 玉林师院附中 | 465 | B+(1A2B+3B) | 详情 | 35 | 详情 | ||||
公办普通高中 | 玉林市第十一中学 | 612 | B+(4B+2B) | 详情 | 68 | 详情 | ||||
公办普通高中 | 玉林市福绵高中 | 680 | B(1A5B) | 详情 | 120 | 详情 | ||||
公办普通高中 | 玉林市第十五中学 | 600 | B(2B+4B) | 详情 | 115 | 详情 | ||||
公办普通高中 | 玉林市大府园中学 | 详情 | 18 | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 玉林天立高级中学(第二批次) | 890 | C(4C2D) | 详情 | 30 | 详情 | ||||
民办普通高中 | 玉林市富英中学 | 1965 | E(6E) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 玉林市启华高中 | 1200 | E(4D2E) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 玉林市通才高中 | 1250 | D(6D) | 详情 | 50 | 详情 | ||||
民办普通高中 | 玉林市华明高中 | 1200 | D(6D) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 玉林市行知高级中学 | 650 | D(2C3D1E) | 详情 | ||||||
公办普通高中 | 玉林市财苑高中 | 450 | B(1B+4B1C+) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 玉林现代高级中学 | 400 | B(3B3C+) | 详情 | ||||||
公办普通高中 | 北流中学 | 860 | B+(4B+2B) | 详情 | 50 | 详情 | ||||
公办普通高中 | 北流市第二中学(立项建设示范高中) | 1150 | B(1B+4B1C+) | 详情 | 100 | 详情 | ||||
公办普通高中 | 北流市明瑞高中(立项建设特色高中) | 1450 | B(2B+4B) | 详情 | 50 | 详情 | ||||
公办普通高中 | 北流市第九中学(立项建设示范高中) | 1180 | B+(3B+3B) | 详情 | 170 | 详情 | ||||
民办普通高中 | 玉林新世纪高级中学(第二批次) | 1951 | E(6E) | 详情 | 200 | 详情 | ||||
民办普通高中 | 北流市第三中学 | 1990 | E(6E) | 详情 | 60 | 详情 | ||||
民办普通高中 | 北流市富林中学 | 750 | E(6E) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 北流铜州中学 | 300 | E(6E) | 详情 | ||||||
公办普通高中 | 容县实验高中 | 500 | B(4B2C+) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 容县游龙中学 | 450 | B+(4B+2B) | 详情 | ||||||
公办普通高中 | 陆川县实验中学(立项建设示范高中) | 1470 | B+(4B+2B) | 详情 | 30 | 详情 | ||||
公办普通高中 | 陆川县第二中学 | 1400 | B(1B+4B1C+) | 详情 | ||||||
公办普通高中 | 陆川县第三中学 | 1288 | C+(3B1C+2E) | 详情 | 12 | 详情 | ||||
公办普通高中 | 陆川中学大桥校区 | 365 | B(4B2C+) | 详情 | 18 | 详情 | ||||
公办普通高中 | 陆川县城北高中(陆川中学北校区) | 416 | C+(2B4C+) | 详情 | 21 | 详情 | ||||
民办普通高中 | 陆川县文昌中学 | 426 | A(3A3B+) | 详情 | 9 | 详情 | ||||
民办普通高中 | 陆川县智宇中学 | 1200 | E(2C3D1E) | 详情 | ||||||
公办普通高中 | 博白县第四高级中学(博白县中学书香校区) | 1134 | B+(2A2B+2B) | 详情 | 166 | 详情 | ||||
公办普通高中 | 博白县第五高级中学(博白县王力中学锦绣校区) | 1050 | B+(3B+3B) | 详情 | 150 | 详情 | ||||
公办普通高中 | 博白县第三高级中学 | 1150 | B+(4B+1B1C+) | 详情 | 100 | 详情 | ||||
公办普通高中 | 博白县实验中学(立项建设特色高中) | 950 | B(3B+3B) | 详情 | 50 | 详情 | ||||
公办普通高中 | 博白县水鸣中学 | 385 | B(4B2C+) | 详情 | 15 | 详情 | ||||
公办普通高中 | 博白县沙河中学 | 550 | C+(1B4C+1D) | 详情 | 50 | 详情 | ||||
公办普通高中 | 博白县凤山中学 | 780 | C+(1B3C+2C) | 详情 | 20 | 详情 | ||||
公办普通高中 | 博白县文地中学 | 620 | C(3C+3C) | 详情 | 30 | 详情 | ||||
公办普通高中 | 博白县龙潭中学 | 820 | C+(1B5C+) | 详情 | 30 | 详情 | ||||
民办普通高中 | 博白县博学中学 | 395 | A(5A1B+) | 详情 | 5 | 详情 | ||||
民办普通高中 | 博白县同文中学 | 550 | B+(2A4B+) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 博白县启德中学 | 840 | E(1C2D3E) | 详情 | 60 | 详情 | ||||
民办普通高中 | 博白县力文中学 | 860 | E(6E) | 详情 | 40 | 详情 | ||||
民办普通高中 | 博白县广博中学 | 840 | E(6E) | 详情 | 60 | 详情 | ||||
民办普通高中 | 博白县第十高级中学 | 600 | C(1C+4C1D) | 详情 | ||||||
公办普通高中 | 兴业县实验中学(兴业县高级中学第二校区) | 200 | B(5B1C+) | 详情 | ||||||
公办普通高中 | 兴业二中 | 1070 | B(1B+5B) | 详情 | 30 | 详情 | ||||
公办普通高中 | 兴业四中 | 400 | B(1B+3B2C+) | 详情 | 50 | 详情 | ||||
公办普通高中 | 兴业五中 | 820 | B(2B4C+) | 详情 | 30 | 详情 | ||||
民办普通高中 | 兴业县振兴中学 | 300 | B+(2A2B+2B) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 玉林新世纪高级中学(补录) | 1407 | D(6E) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 玉林天立高级中学(补录) | 913 | D(3C2D1E) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 玉林市富英中学(补录) | 1169 | D(1C3D2E) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 玉林市启华高中(补录) | 918 | E(2C1D3E) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 玉林市通才高中(补录) | 1154 | D(2C2D2E) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 玉林市华明高中(补录) | 909 | D(4D2E) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 玉林市行知高级中学(补录) | 453 | E(6E) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 北流市第三中学(补录) | 293 | D(1C5D) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 北流市富林中学(补录) | 65 | E(2C1D3E) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 陆川县智宇中学(补录) | 273 | D(2C4D) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 博白县启德中学(补录) | 394 | D(1C3D2E) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 博白县力文中学(补录) | 152 | E(6E) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 博白县广博中学(补录) | 230 | E(6E) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 玉林现代高级中学(征集) | 100 | C+(6C+) | 详情 | ||||||
民办普通高中 | 博白县第十高级中学(征集) | 600 | D(1C5D) | 详情 |
本文链接:https://www.19150.com/edu/19057.html