2024年呼和浩特市高中招生录取分数线排名
2024年呼和浩特市高中招生录取分数线排名。7月9日,呼和浩特市教育招生考试中心公布了呼和浩特市2024年中考成绩及市区普通高中统招最低控制分数线,国家通用语言文字授课普通高中最低控制分数线320分,民族语言授课普通高中265.8分,艺术特长生256分,体育特长生224分,科技类特长生320分。
据了解,艺术特长生最低录取分数线为市区普通高中统招最低控制分数线的80%,体育特长生最低录取分数线为市区普通高中统招最低控制分数线的70%,科技类特长生最低录取分数线为市区普通高中统招最低控制分数线。市区9所自治区示范性普通高中“分招”最低录取线为市区普通高中统招最低控制分数线。
7月16日18时,2024年第一次呼和浩特市市区普通高中统招网上填报志愿与实时录取结束。当晚,呼和浩特市教育招生考试中心公布了2024年呼和浩特市普通高中统招录取分数线。
据了解,呼和浩特市各普通高中(包括自治区9所示范高中)不单独设分数线,网上填报志愿,动态排名录取结束后,各校排在最后一名被录取的学生,其所考分数便是该校的统招录取分数线。
2024年呼和浩特市普通高中统招录取分数线 | |
学校 | 录取分数线 |
呼和浩特市第一中学 | 527.8 |
呼和浩特市第二中学(呼伦校区) | 569.5 |
呼和浩特市第二中学(如意校区) | 577 |
呼和浩特市第二中学(金川校区) | 539.5 |
内蒙古师范大学附属中学 | 554.5 |
内蒙古师范大学附属中学(民族语言授课) | 580.6 |
呼和浩特市第十四中学 | 506.1 |
呼和浩特市土默特中学 | 432.1 |
呼和浩特铁路第一中学 | 470.5 |
呼和浩特市第六中学 | 426.1 |
呼和浩特市第十八中学 | 442.1 |
呼和浩特市第三十八中学 | 413.8 |
呼和浩特市蒙古族学校 | 265.8 |
呼和浩特市回民中学 | 374 |
呼和浩特市实验中学(察哈尔校区) | 469.9 |
呼和浩特市第五中学 | 386.7 |
呼和浩特市第七中学 | 340.3 |
呼和浩特市第二中学分校(第九中学) | 320 |
呼和浩特市第一中学分校(第十二中学) | 320 |
呼和浩特市第十六中学 | 408.4 |
呼和浩特市第二十一中学 | 340.3 |
呼和浩特市第二十九中学 | 449.6 |
内蒙古师范大学附属第二学校(第三十中学)(三科国家通用语言文字授课) | 309.2 |
内蒙古师范大学附属第二学校(第二十中学) | 403.9 |
内蒙古大学附属中学(第三十五中学) | 474.1 |
呼和浩特市第四十中学 | 320 |
北京四中呼和浩特分校 | 488.5 |
呼和浩特铁路第二中学 | 363 |
赛罕区民族中学 | 386.1 |
内蒙占航天学校 | 320 |
内蒙古师范大学附属学校 | 476.9 |
内蒙古师范大学附属第二中学 | 523.4 |
中央民族大学附属中学呼和浩特分校 | 508.6 |
呼和浩特市敬业学校(新城区校区) | 454.5 |
呼和浩特市剑桥中学 | 363.4 |
呼和浩特市国星中学 | 366 |
呼和浩特市国飞中学 | 320 |
呼和浩特市新民学校 | 380.5 |
呼和浩特市金马学校 | 321.3 |
呼和浩特市蓝天中学 | 320 |
呼和浩特市锦盛达方圆学校 | 320 |
呼和浩特市国星开来中学 | 324.6 |
呼和浩特市桥华学校 | 442 |
呼和浩特市赛罕区英华学校 | 320 |
呼和浩特市喜善中学 | 359 |
呼和浩特市衡越高级中学 | 320 |
呼和浩特市回民区秋实学校 | 422 |
呼和浩特市好乐思高级中学(回民区好乐学校高中部) | 320 |
呼和浩特市建华学校 | 320 |
本文链接:https://www.19150.com/edu/18981.html