2024年兴安盟高中招生录取分数线排名
2024年兴安盟高中招生录取分数线排名。2024年兴安盟中考考试科目总分计算:兴安盟高中招生规则。
关于第一批次分招最低分数控制线及录取时间的公告
提示:
1.乌兰浩特一中“分招最低分数控制线”为524.7分。524.7分以上(包含524.7分)使用国家通用语言授课且符合“定校择优”身份的考生可填报乌一中志愿。最终录取结果以初中学校的分招计划、考生志愿、考生成绩为依据,从高分到低分顺次录取,额满为止。
2.乌兰浩特二中“分招最低分数控制线”为437.05分,437.05分以上(包含437.05分)原民族语言授课且符合“定校择优”身份的考生可填报乌二中志愿。最终录取结果以初中学校的分招计划、考生志愿、考生成绩为依据,从高分到低分顺次录取,额满为止。
关于第一批次分招录取结果及旗县市内调剂的公告
各位考生:
截止7月18日上午10:30,第一批次分招录取工作已结束。
国家通用语言授课:乌兰浩特市、科右前旗、扎赉特旗、科右中旗、突泉县未完成分招计划。
原民族语言授课:乌兰浩特市、科右中旗已完成分招计划。科右前旗、扎赉特旗未完成分招计划。
未完成分招计划的旗县市剩余指标如下:
旗县市 | 乌兰浩特市(含盟直) | 阿尔山市 | 科右前旗 | 扎赉特旗 | 科右中旗 | 突泉县 |
乌一中剩余指标 | 8 | 0 | 34 | 25 | 8 | 18 |
乌二中剩余指标 | 0 | - | 11 | 6 | 0 | - |
各旗县市未完成的分招指标将于11:20-12:00进行本旗县市内的调剂录取,乌兰浩特市、阿尔山市、科右前旗、扎赉特旗、突泉县、科右中旗符合“定校择优”身份,分数在524.7分(包含524.7分)以上国家通用语言授课的考生可以继续填报乌一中志愿。
科右前旗、扎赉特旗符合“定校择优”身份,分数在437.05分(包含437.05分)以上原民族语言授课的考生可以继续填报乌二中志愿。
*特别提醒:旗县市内分招调剂需要考生重新填报志愿。
请考生及时关注并填报!
兴安盟教育局
2024年7月18日
2024年第二批次国家通用语言授课普高录取情况统计表
学校名称 | 招生专业 | 末位考生分数 |
乌兰浩特第三中学 | 普高 | 366.60 |
乌兰浩特兴安高中 | 普高 | 273.70 |
兴安盟中等职业教育中心 | 综合高中班 | 328.10 |
兴安盟实验中学 | 普高 | 270.00 |
乌兰浩特市第四中学 | 普高 | 461.60 |
乌兰浩特市职教中心 (综合高中班) | 综合高中班 | 330.30 |
乌兰浩特市第十五中学 | 普高 | 379.00 |
乌兰浩特市第十五中学 | 普高(日语) | 404.50 |
乌兰浩特市华展中学 | 普高 | 270.20 |
阿尔山市第一中学 | 普高 | 165.70 |
阿尔山一中 (速滑特色班) | 速滑班 | 273.50 |
科右前旗第二中学 | 普高 | 419.10 |
科右前旗第二中学 | 普高(俄语) | 410.70 |
科右前旗中等职业学校 (综合高中班) | 综合高中班 | 369.00 |
科右中旗巴彦呼舒第三中学 | 普高 | 272.10 |
扎赉特旗音德尔第一中学 | 普高 | 357.10 |
扎赉特旗音德尔第三中学 | 普高 | 503.30 |
突泉县一中 | 普高 | 359.50 |
2024年第二批次原民族语言授课普高录取情况统计表
学校名称 | 招生专业 | 末位考生分数 |
兴安盟实验中学(民办) | 普高 | 245.6 |
科右前旗第一中学 | 普高 | 355.7 |
科右中旗巴彦呼舒第一中学 | 普高 | 317.2 |
扎赉特旗音德尔第二中学 | 普高 | 336.1 |
兴安盟教育局
2024.7.19
关于乌兰浩特一中2024年录取情况的公告
乌兰浩特一中录取的各校末位考生分数如下:
学校名称 | 末位考生分数 |
乌兰浩特市第五中学 | 584 |
乌兰浩特市第六中学 | 526.5 |
乌兰浩特市第七中学 | 525.5 |
乌兰浩特市第八中学 | 585.3 |
乌兰浩特市第九中学 | 533.2 |
乌兰浩特市第十中学 | 534 |
乌兰浩特市第十二中学 | 581.7 |
乌兰浩特市第十三中学 | 574.8 |
乌兰浩特市白鹭学校 | 526.4 |
乌兰浩特市卫东中学 | 531.2 |
乌兰浩特市呼和马场学校 | 588.8 |
乌兰浩特市太本站学校 | 546.1 |
乌兰浩特市华展中学 | 526.3 |
阿尔山市第一中学 | 519.4 |
五岔沟中学 | 518.9 |
科右前旗三中 | 556 |
古迹乡中学 | 535.4 |
巴日嘎斯台中学 | 525.7 |
俄体镇中学 | 544.6 |
白辛中学 | 548.5 |
居力很中学 | 527.9 |
树木沟乡中学 | 528.9 |
哈拉黑镇中学 | 537 |
索伦镇中学 | 556 |
大坝沟中学 | 579.6 |
巴彦呼舒第二中学 | 544 |
巴彦呼舒第五中学 | 533.7 |
音德尔第一中学 | 534.4 |
音德尔第三中学 | 533.3 |
音德尔第四中学 | 532.4 |
音德尔第五中学 | 526.4 |
音德尔第七中学 | 530 |
突泉县第二中学 | 554.3 |
突泉县第三中学 | 524.8 |
突泉县第五中学 | 539.9 |
永安镇中学 | 619 |
宝石镇中学 | 525.2 |
六户镇中学 | 530.5 |
杜尔基镇中学 | 540.8 |
巨力乡中学 | 592.1 |
太和乡中学 | 527 |
兴安盟教育局
2024年7月18日
关于乌兰浩特二中2024年录取情况的公告
乌兰浩特二中录取的各校末位考生分数如下:
学校名称 | 末位考生分数 |
兴安盟红城初级中学 | 494.95 |
乌兰浩特市第九中学 | 522.25 |
乌兰浩特市卫东中学 | 484.95 |
察尔森中学 | 443.95 |
乌兰毛都苏木中学 | 447.05 |
满族屯乡中学 | 441.7 |
阿力得尔苏木中学 | 452.75 |
索伦镇中学 | 460.3 |
大石寨蒙中 | 473.15 |
科尔沁右翼前旗第五中学 | 446 |
巴彦呼舒第四中学 | 438.8 |
巴彦呼舒第六中学 | 474.95 |
好腰苏木学校 | 510.25 |
高力板中学 | 452.05 |
杜尔基中学 | 492.6 |
吐列毛杜中学 | 451.2 |
巴仁哲里木中学 | 527.5 |
音德尔第六中学 | 499.65 |
巴达尔胡苏木中学 | 538.5 |
阿尔本格勒苏木中学 | 441.65 |
胡尔勒镇中学 | 470.55 |
兴安盟教育局
2024.7.18
本文链接:https://www.19150.com/edu/18972.html