上海市崇明区高中招生录取分数线排名
2024年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(崇明区)
一、综合评价名额分配录取分数线
1. 名额分配到区分数线
区名称 | 招生学校 | 录取最低分(含学业考总成绩和综合素质评价成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
崇明区 | 上海市上海中学 | 755.5 | 否 | 418.5 | 142 | 130 | 141 |
崇明区 | 上海市育才中学 | 711 | 否 | 382 | 117 | 130 | 134 |
崇明区 | 上海市新中高级中学 | 691 | 否 | 381 | 118 | 128 | 123 |
崇明区 | 上海市宜川中学 | 676.5 | 否 | 363.5 | 108 | 118 | 120 |
崇明区 | 上海市杨浦高级中学 | 724 | 否 | 399 | 128 | 130 | 135 |
崇明区 | 上海市控江中学 | 736 | 否 | 391 | 118 | 130 | 133 |
崇明区 | 上海交通大学附属中学 | 740 | 否 | 411 | 144 | 122 | 140 |
崇明区 | 复旦大学附属中学 | 749 | 否 | 415 | 133 | 135 | 138 |
崇明区 | 同济大学第一附属中学 | 709.5 | 否 | 379.5 | 118 | 127 | 138 |
崇明区 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 710 | 否 | 377 | 116 | 124 | 137 |
崇明区 | 上海市闵行中学 | 698.5 | 否 | 386.5 | 124 | 131 | 121 |
崇明区 | 上海市行知中学 | 717 | 否 | 390.5 | 128 | 131 | 133 |
崇明区 | 上海大学附属中学 | 677.5 | 否 | 364.5 | 118 | 113 | 127 |
崇明区 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 687.5 | 否 | 379 | 112 | 126 | 116 |
崇明区 | 上海市吴淞中学 | 709 | 否 | 400 | 125 | 133 | 121 |
崇明区 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 752.5 | 否 | 422.5 | 142 | 133 | 137 |
崇明区 | 上海市嘉定区第一中学 | 736.5 | 否 | 404 | 125 | 132 | 138 |
崇明区 | 上海市建平中学 | 738 | 否 | 406 | 130 | 136 | 137 |
崇明区 | 上海市进才中学 | 720.5 | 否 | 387 | 122 | 128 | 137 |
崇明区 | 华东师范大学第二附属中学 | 759.5 | 否 | 419 | 146 | 125 | 146 |
崇明区 | 上海南汇中学 | 687 | 否 | 372 | 116 | 122 | 125 |
崇明区 | 上海市洋泾中学 | 713.5 | 否 | 383.5 | 117 | 125 | 136 |
崇明区 | 上海市高桥中学 | 689.5 | 否 | 379.5 | 119 | 123 | 115 |
崇明区 | 上海市川沙中学 | 694.5 | 否 | 376 | 110 | 127 | 130 |
崇明区 | 华东师范大学第三附属中学 | 663.5 | 否 | 363.5 | 113 | 117 | 115 |
崇明区 | 上海市松江一中 | 706.5 | 否 | 389.5 | 116 | 134 | 124 |
崇明区 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 698.5 | 否 | 390.5 | 111 | 134 | 112 |
崇明区 | 上海市青浦高级中学 | 703 | 否 | 392 | 122 | 126 | 125 |
崇明区 | 上海市朱家角中学 | 664 | 否 | 361 | 121 | 126 | 111 |
崇明区 | 上海市奉贤中学 | 744 | 否 | 409 | 135 | 129 | 139 |
崇明区 | 上海市崇明中学 | 727 | 否 | 395 | 124 | 128 | 139 |
崇明区 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 748 | 否 | 410 | 140 | 131 | 145 |
2. 名额分配到校分数线
初中学校 | 招生学校 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合素质评价成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||||
上海市崇明区三星中学 | 上海市崇明中学 | 679.5 | 否 | 360.5 | 103 | 118 | 133 |
上海市崇明区三星中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 666.5 | 否 | 364.5 | 116 | 124 | 117 |
上海市崇明区建设中学 | 上海市崇明中学 | 710.5 | 否 | 392 | 131 | 126 | 129 |
上海市崇明区建设中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 717 | 否 | 390.5 | 127 | 124 | 135 |
上海市崇明区合兴中学 | 上海市崇明中学 | 687.5 | 否 | 376.5 | 113 | 128 | 118 |
上海市崇明区合兴中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 718 | 否 | 393.5 | 130 | 129 | 133 |
上海市崇明区向化中学 | 上海市崇明中学 | 663.5 | 否 | 353 | 107 | 131 | 119 |
上海市崇明区向化中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 706.5 | 否 | 377 | 128 | 125 | 135 |
上海市崇明区崇东中学 | 上海市崇明中学 | 662 | 否 | 357 | 103 | 125 | 113 |
上海市崇明区崇东中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 703 | 否 | 374.5 | 114 | 129 | 137 |
上海市崇明区裕安中学 | 上海市崇明中学 | 694.5 | 否 | 380.5 | 114 | 129 | 122 |
上海市崇明区裕安中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 703 | 否 | 377 | 113 | 133 | 133 |
上海市崇明区实验中学 | 上海市崇明中学 | 694 | 否 | 376.5 | 115 | 125 | 128 |
上海市崇明区实验中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 697.5 | 否 | 381.5 | 116 | 122 | 126 |
上海市崇明中学附属东门中学 | 上海市崇明中学 | 695.5 | 否 | 372.5 | 120 | 124 | 131 |
上海市崇明中学附属东门中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 717.5 | 否 | 392.5 | 123 | 132 | 131 |
上海市崇明区城桥中学附属明志初级中学 | 上海市上海中学 | 733 | 否 | 402 | 138 | 120 | 141 |
上海市崇明区城桥中学附属明志初级中学 | 上海市崇明中学 | 673.5 | 否 | 371 | 112 | 127 | 119 |
上海市崇明区城桥中学附属明志初级中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 675 | 否 | 365 | 114 | 119 | 127 |
上海市崇明区长兴中学 | 上海市崇明中学 | 686.5 | 否 | 362 | 108 | 118 | 132 |
上海市崇明区长兴中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 683.5 | 否 | 366.5 | 110 | 128 | 122 |
上海市崇明区长明中学 | 上海市崇明中学 | 662 | 否 | 380.5 | 125 | 117 | 99 |
上海市崇明区长明中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 691 | 否 | 371 | 93 | 134 | 129 |
上海师范大学附属崇明正大中学 | 华东师范大学第二附属中学 | 747.5 | 否 | 412.5 | 138 | 130 | 141 |
上海师范大学附属崇明正大中学 | 上海市崇明中学 | 682.5 | 否 | 375 | 120 | 125 | 117 |
上海师范大学附属崇明正大中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 712.5 | 否 | 384.5 | 115 | 130 | 136 |
上海市崇明区庙镇学校 | 上海交通大学附属中学 | 713 | 否 | 388.5 | 114 | 133 | 131 |
上海市崇明区庙镇学校 | 上海市崇明中学 | 680 | 否 | 372 | 124 | 123 | 125 |
上海市崇明区庙镇学校 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 676 | 否 | 364.5 | 108 | 124 | 123 |
上海市崇明区大新中学 | 上海市崇明中学 | 657 | 否 | 366 | 117 | 124 | 116 |
上海市崇明区大新中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 681 | 否 | 375.5 | 119 | 126 | 118 |
上海市崇明区三烈中学 | 复旦大学附属中学 | 675 | 否 | 364 | 118 | 116 | 125 |
上海市崇明区三烈中学 | 上海市崇明中学 | 677 | 否 | 373 | 114 | 124 | 113 |
上海市崇明区三烈中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 668.5 | 否 | 363.5 | 110 | 128 | 118 |
上海市崇明区大公中学 | 上海市崇明中学 | 683 | 否 | 375.5 | 120 | 128 | 119 |
上海市崇明区大公中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 704 | 否 | 385.5 | 126 | 126 | 125 |
上海民办民一中学 | 上海市崇明中学 | 704.5 | 否 | 388.5 | 128 | 129 | 126 |
上海民办民一中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 727 | 否 | 389 | 123 | 126 | 143 |
上海市崇明区横沙中学 | 上海市崇明中学 | 666.5 | 否 | 372.5 | 107 | 128 | 104 |
上海市崇明区横沙中学 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 676.5 | 否 | 377.5 | 111 | 133 | 115 |
上海新纪元双语学校 | 上海市崇明中学 | 683 | 否 | 378 | 123 | 129 | 118 |
上海新纪元双语学校 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 718.5 | 否 | 391.5 | 123 | 128 | 137 |
上海市崇明区新海学校 | 上海市崇明中学 | 697 | 否 | 382 | 118 | 132 | 125 |
上海市实验学校附属东滩学校 | 上海市崇明中学 | 684 | 否 | 378 | 123 | 126 | 115 |
上海市实验学校附属东滩学校 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 708.5 | 否 | 386.5 | 124 | 128 | 129 |
二、统一招生录取分数线
7月18日,区招考机构公布各普通高中最低录取分数线,开通统一招生录取结果查询。
本文链接:https://www.19150.com/edu/18873.html