2024年上海市黄浦区高中招生录取分数线排名
2024年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生 录取最低分数线(黄浦区)
如投档计划数末位有两名及两名以上录取总分相同者,按“2024年黄浦区高中阶段学校招生工作实施意见”中的“1至15志愿”招生录取末位投档排序规则进行录取。
招生代码 | 招生学校 | 录取最低分 | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | ||
语数外总分 | 数学 | 语文 | ||||
012001 | 上海市格致中学 | 674.5 | 否 | 391.0 | 125 | 128 |
012002 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 672.5 | 否 | 391.5 | 123 | 126 |
012003 | 上海市大同中学 | 681.0 | 否 | 402.0 | 135 | 126 |
012005 | 上海市向明中学 | 668.0 | 否 | 391.0 | 121 | 129 |
012006 | 上海市向明中学(浦江校区) | 667.5 | 否 | 396.5 | 119 | 137 |
012007 | 上海外国语大学附属大境中学 | 651.0 | 否 | 382.0 | 116 | 128 |
012008 | 上海市光明中学 | 637.5 | 否 | 372.0 | 116 | 124 |
012009 | 上海市敬业中学 | 657.0 | 否 | 398.0 | 131 | 125 |
012010 | 上海市卢湾高级中学 | 644.5 | 否 | 371.5 | 116 | 126 |
013001 | 上海市第八中学 | 620.0 | 否 | 369.5 | 110 | 121 |
013002 | 上海市五爱高级中学 | 629.0 | 否 | 367.5 | 119 | 121 |
013003 | 上海市第十中学 | 611.5 | 否 | 359.5 | 106 | 117 |
013004 | 上海理工大学附属储能中学 | 603.5 | 否 | 349.0 | 96 | 124 |
014001 | 上海市金陵中学 | 559.5 | 否 | 317.0 | 101 | 109 |
014003 | 上海市市南中学 | 593.5 | 否 | 342.0 | 107 | 117 |
014004 | 上海音乐学院附属黄浦比乐中学 | 578.0 | 否 | 336.0 | 93 | 115 |
014006 | 上海市同济黄浦设计创意中学 | 591.0 | 否 | 342.5 | 95 | 127 |
042032 | 上海市上海中学 | 707.5 | 否 | 419.5 | 138 | 136 |
063008 | 上海市久隆模范中学 | 586.0 | 否 | 329.5 | 103 | 114 |
064020 | 上海田家炳中学 | 626.5 | 否 | 372.5 | 110 | 125 |
064021 | 上海市民办扬波中学 | 586.0 | 否 | 349.5 | 100 | 121 |
069004 | 上海戏剧学院附属高级中学(艺术班) | 573.0 | 否 | 321.0 | 96 | 128 |
074081 | 上海安生学校 | 527.5 | 否 | 319.0 | 96 | 113 |
079016 | 上海音乐学院附属安师实验中学 (艺术班) | 578.0 | 否 | 335.5 | 116 | 121 |
102056 | 上海交通大学附属中学 | 704.0 | 否 | 419.0 | 141 | 133 |
102057 | 复旦大学附属中学 | 706.0 | 否 | 417.0 | 141 | 133 |
124116 | 上海市民办燎原双语高级中学 | 565.0 | 否 | 311.5 | 84 | 120 |
125117 | 上海闵行区诺达双语学校 | 521.0 | 否 | 300.0 | 80 | 117 |
134012 | 上海存志高级中学 | 636.5 | 否 | 371.5 | 122 | 112 |
134013 | 上海宝山区民办维尚高级中学 | 572.0 | 否 | 337.5 | 104 | 124 |
134014 | 上海创艺高级中学 | 541.0 | 否 | 317.0 | 84 | 121 |
134015 | 上海市宝山华曜高级中学 | 619.5 | 否 | 372.5 | 111 | 124 |
135003 | 上海金瑞学校 | 546.5 | 否 | 317.5 | 112 | 106 |
135034 | 上海宝山区世外学校 | 674.0 | 否 | 396.0 | 120 | 128 |
145007 | 上海市民办远东学校 | 555.0 | 否 | 310.0 | 112 | 113 |
145018 | 上海华旭双语学校 | 550.5 | 否 | 310.0 | 102 | 110 |
145030 | 上海嘉定区民办华盛怀少学校 | 549.5 | 否 | 325.5 | 94 | 122 |
152003 | 华东师范大学第二附属中学 | 703.5 | 否 | 418.0 | 140 | 133 |
154039 | 上海市民办丰华高级中学 | 581.0 | 否 | 338.0 | 106 | 111 |
155013 | 上海市民办金苹果学校 | 551.5 | 否 | 320.0 | 88 | 110 |
155041 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 595.0 | 否 | 348.5 | 104 | 125 |
155043 | 上海市民办尚德实验学校 | 604.5 | 否 | 366.0 | 103 | 131 |
164005 | 上海市民办交大南洋中学 | 566.0 | 否 | 313.5 | 91 | 111 |
164008 | 上海市民办永昌中学 | 541.5 | 否 | 312.0 | 104 | 124 |
165004 | 上海金山区世外学校 | 620.5 | 否 | 371.0 | 115 | 121 |
173002 | 上海市松江区科德高级中学 | 536.0 | 否 | 308.0 | 96 | 120 |
175018 | 上海市西外外国语学校 | 542.0 | 否 | 319.5 | 96 | 111 |
175024 | 上海赫贤学校 | 632.5 | 否 | 377.0 | 117 | 120 |
184007 | 上海青浦区宏润博源高级中学 | 无考生达线 | ||||
185008 | 上海宋庆龄学校 | 665.5 | 否 | 392.5 | 118 | 127 |
185014 | 上海青浦区协和双语学校 | 611.5 | 否 | 377.0 | 116 | 120 |
204020 | 上海美达菲双语高级中学 | 534.0 | 否 | 280.0 | 117 | 102 |
205006 | 上海奉贤区博华双语学校 | 559.0 | 否 | 328.0 | 103 | 116 |
514010 | 上海民办民一中学 | 542.0 | 否 | 310.0 | 98 | 115 |
本文链接:https://www.19150.com/edu/18861.html