2025年陕西一分一段位次表(文理科)
2025年陕西考生成绩一分一段位次表已经公布。每分对应的位次为:696分对应的位次为51名,660分对应的位次1606名,652分对应的位次2504名,575分对应的位次27074名。下文附详细表格。

一、2025年陕西一分一段位次表(理科)
712分及以上对应位次12名,708分对应的位次21名,700分对应的位次58名,549分对应3387名
| 分数 | 人数 | 总人数 |
| 712分及以上 | 12 | |
| 711 | 2 | 14 |
| 709 | 3 | 17 |
| 708 | 4 | 21 |
| 707 | 1 | 22 |
| 706 | 5 | 27 |
| 705 | 4 | 31 |
| 704 | 2 | 33 |
| 703 | 4 | 37 |
| 702 | 6 | 43 |
| 701 | 6 | 49 |
| 700 | 9 | 58 |
| 699 | 11 | 69 |
| 698 | 9 | 78 |
| 697 | 16 | 94 |
| 696 | 9 | 103 |
| 695 | 11 | 114 |
| 694 | 10 | 124 |
| 693 | 9 | 133 |
| 692 | 5 | 138 |
| 691 | 10 | 148 |
| 690 | 11 | 159 |
| 689 | 14 | 173 |
| 688 | 22 | 195 |
| 687 | 14 | 209 |
| 686 | 20 | 229 |
| 685 | 23 | 252 |
| 684 | 18 | 270 |
| 683 | 24 | 294 |
| 682 | 19 | 313 |
| 681 | 23 | 336 |
| 680 | 28 | 364 |
| 679 | 34 | 398 |
| 678 | 28 | 426 |
| 677 | 41 | 467 |
| 676 | 32 | 499 |
| 675 | 37 | 536 |
| 674 | 56 | 592 |
| 673 | 36 | 628 |
| 672 | 37 | 665 |
| 671 | 35 | 700 |
| 670 | 43 | 743 |
| 669 | 55 | 798 |
| 668 | 54 | 852 |
| 667 | 53 | 905 |
| 666 | 52 | 957 |
| 665 | 45 | 1002 |
| 664 | 60 | 1062 |
| 663 | 49 | 1111 |
| 662 | 70 | 1181 |
| 661 | 58 | 1239 |
| 660 | 59 | 1298 |
| 659 | 67 | 1365 |
| 658 | 57 | 1422 |
| 657 | 54 | 1476 |
| 656 | 57 | 1533 |
| 655 | 70 | 1603 |
| 654 | 71 | 1674 |
| 653 | 77 | 1751 |
| 652 | 74 | 1825 |
| 651 | 69 | 1894 |
| 650 | 79 | 1973 |
| 649 | 82 | 2055 |
| 648 | 79 | 2134 |
| 647 | 99 | 2233 |
| 646 | 78 | 2311 |
| 645 | 102 | 2413 |
| 644 | 95 | 2508 |
| 643 | 93 | 2601 |
| 642 | 112 | 2713 |
| 641 | 109 | 2822 |
| 640 | 107 | 2929 |
| 639 | 112 | 3041 |
| 638 | 95 | 3136 |
| 637 | 114 | 3250 |
| 636 | 122 | 3372 |
| 635 | 113 | 3485 |
| 634 | 120 | 3605 |
| 633 | 124 | 3729 |
| 632 | 118 | 3847 |
| 631 | 135 | 3982 |
| 630 | 137 | 4119 |
| 629 | 125 | 4244 |
| 628 | 147 | 4391 |
| 627 | 151 | 4542 |
| 626 | 135 | 4677 |
| 625 | 117 | 4794 |
| 624 | 140 | 4934 |
| 623 | 140 | 5074 |
| 622 | 118 | 5192 |
| 621 | 160 | 5352 |
| 620 | 158 | 5510 |
| 619 | 152 | 5662 |
| 618 | 174 | 5836 |
| 617 | 145 | 5981 |
| 616 | 153 | 6134 |
| 615 | 157 | 6291 |
| 614 | 172 | 6463 |
| 613 | 173 | 6636 |
| 612 | 163 | 6799 |
| 611 | 197 | 6996 |
| 610 | 180 | 7176 |
| 609 | 184 | 7360 |
| 608 | 224 | 7584 |
| 607 | 174 | 7758 |
| 606 | 183 | 7941 |
| 605 | 203 | 8144 |
| 604 | 212 | 8356 |
| 603 | 217 | 8573 |
| 602 | 218 | 8791 |
| 601 | 184 | 8975 |
| 600 | 223 | 9198 |
| 599 | 195 | 9393 |
| 598 | 225 | 9618 |
| 597 | 221 | 9839 |
| 596 | 197 | 10036 |
| 595 | 207 | 10243 |
| 594 | 226 | 10469 |
| 593 | 234 | 10703 |
| 592 | 206 | 10909 |
| 591 | 207 | 11116 |
| 590 | 243 | 11359 |
| 589 | 209 | 11568 |
| 588 | 231 | 11799 |
| 587 | 214 | 12013 |
| 586 | 217 | 12230 |
| 585 | 241 | 12471 |
| 584 | 260 | 12731 |
| 583 | 248 | 12979 |
| 582 | 230 | 13209 |
| 581 | 271 | 13480 |
| 580 | 224 | 13704 |
| 579 | 223 | 13927 |
| 578 | 258 | 14185 |
| 577 | 281 | 14466 |
| 576 | 247 | 14713 |
| 575 | 310 | 15023 |
| 574 | 282 | 15305 |
| 573 | 267 | 15572 |
| 572 | 272 | 15844 |
| 571 | 276 | 16120 |
| 570 | 259 | 16379 |
| 569 | 306 | 16685 |
| 568 | 310 | 16995 |
| 567 | 305 | 17300 |
| 566 | 311 | 17611 |
查看详细一分一段位次表点击
二、2025年陕西一分一段位次表(文科)
649分对应的位次15名,630分对应的位次91名,610分对应的位次335名,585分对应的位次1041名
| 分数 | 人数 | 总人数 |
| 652分及以上 | 12 | |
| 649 | 3 | 15 |
| 648 | 2 | 17 |
| 647 | 2 | 19 |
| 645 | 2 | 21 |
| 644 | 3 | 24 |
| 643 | 5 | 29 |
| 642 | 4 | 33 |
| 641 | 6 | 39 |
| 640 | 3 | 42 |
| 639 | 4 | 46 |
| 638 | 1 | 47 |
| 637 | 2 | 49 |
| 636 | 4 | 53 |
| 635 | 6 | 59 |
| 634 | 4 | 63 |
| 633 | 5 | 68 |
| 632 | 5 | 73 |
| 631 | 4 | 77 |
| 630 | 14 | 91 |
| 629 | 6 | 97 |
| 628 | 6 | 103 |
| 627 | 8 | 111 |
| 626 | 10 | 121 |
| 625 | 7 | 128 |
| 624 | 5 | 133 |
| 623 | 11 | 144 |
| 622 | 10 | 154 |
| 621 | 7 | 161 |
| 620 | 9 | 170 |
| 619 | 9 | 179 |
| 618 | 10 | 189 |
| 617 | 19 | 208 |
| 616 | 24 | 232 |
| 615 | 18 | 250 |
| 614 | 14 | 264 |
| 613 | 19 | 283 |
| 612 | 16 | 299 |
| 611 | 10 | 309 |
| 610 | 26 | 335 |
| 609 | 20 | 355 |
| 608 | 15 | 370 |
| 607 | 23 | 393 |
| 606 | 22 | 415 |
| 605 | 20 | 435 |
| 604 | 25 | 460 |
| 603 | 27 | 487 |
| 602 | 30 | 517 |
| 601 | 22 | 539 |
| 600 | 26 | 565 |
| 599 | 23 | 588 |
| 598 | 24 | 612 |
| 597 | 19 | 631 |
| 596 | 28 | 659 |
| 595 | 28 | 687 |
| 594 | 34 | 721 |
| 593 | 31 | 752 |
| 592 | 28 | 780 |
| 591 | 32 | 812 |
| 590 | 41 | 853 |
| 589 | 29 | 882 |
| 588 | 33 | 915 |
| 587 | 46 | 961 |
| 586 | 36 | 997 |
| 585 | 44 | 1041 |
| 584 | 36 | 1077 |
| 583 | 36 | 1113 |
| 582 | 52 | 1165 |
| 581 | 42 | 1207 |
| 580 | 50 | 1257 |
| 579 | 44 | 1301 |
| 578 | 43 | 1344 |
| 577 | 41 | 1385 |
| 576 | 54 | 1439 |
| 575 | 49 | 1488 |
| 574 | 57 | 1545 |
| 573 | 54 | 1599 |
| 572 | 47 | 1646 |
| 571 | 48 | 1694 |
| 570 | 56 | 1750 |
| 569 | 54 | 1804 |
| 568 | 69 | 1873 |
| 567 | 71 | 1944 |
| 566 | 60 | 2004 |
| 565 | 62 | 2066 |
| 564 | 53 | 2119 |
| 563 | 67 | 2186 |
| 562 | 75 | 2261 |
| 561 | 67 | 2328 |
| 560 | 96 | 2424 |
| 559 | 76 | 2500 |
| 558 | 78 | 2578 |
| 557 | 75 | 2653 |
| 556 | 83 | 2736 |
| 555 | 92 | 2828 |
| 554 | 96 | 2924 |
| 553 | 94 | 3018 |
| 552 | 85 | 3103 |
| 551 | 100 | 3203 |
| 550 | 88 | 3291 |
| 549 | 96 | 3387 |
| 548 | 100 | 3487 |
查看详细一分一段位次表点击
本文链接:https://19150.com/edu/18400.html
