阜阳市有多少所高中:阜阳市高中排名
阜阳市有多少所高中:阜阳市初中中考招生录取分数线高中排名
阜阳市2023年各县市区普通高中录取最低控制分数线
阜阳市2023年普通高中招生省示范高中(含列入该批次招生的学校)统招投档最低分公布
阜阳市2023年普通高中招生计划表
序号 | 县市区 | 学校名称 | 办学 性质 | 学校 类型 | 普通招生 | 特长生招生 | 备注 | |
统招生数 | 指标到校生数 | |||||||
1 | 市直 | 阜阳第一中学 | 公办 | 省示范 | 282 | 1129 | 74 | |
2 | 市直 | 阜阳市第三中学 | 公办 | 省示范 | 256 | 1026 | 38 | |
3 | 市直 | 阜阳市第五中学 | 公办 | 省示范 | 219 | 879 | 57 | |
4 | 颍州区 | 阜阳市第十二中学 | 公办 | 一般高中 | 220 | 0 | 0 | |
5 | 颍州区 | 阜阳市大田中学 | 公办 | 一般高中 | 605 | 0 | 0 | |
6 | 颍州区 | 阜阳市红旗中学 | 公办 | 省示范 | 255 | 1020 | 45 | |
7 | 颍州区 | 阜阳师范大学 | 公办 | 市示范 | 66 | 264 | 0 | |
8 | 颍州区 | 阜阳汇文中学 | 民办 | 一般高中 | 745 | 0 | 25 | |
9 | 颍州区 | 阜阳市北大新世纪附属 | 民办 | 一般高中 | 732 | 0 | 38 | |
10 | 颍州区 | 阜阳市北外附属新华外国语高级中学 | 民办 | 一般高中 | 732 | 0 | 38 | |
11 | 颍州区 | 阜阳颍州学村 | 民办 | 一般高中 | 825 | 0 | 0 | |
12 | 颍东区 | 阜阳市城郊中学 | 公办 | 省级示范 | 250 | 1004 | 66 | |
13 | 颍东区 | 阜阳十中 | 公办 | 市级示范 | 1320 | 0 | 0 | |
14 | 颍东区 | 阜阳十一中 | 公办 | 市级示范 | 680 | 0 | 35 | |
15 | 颍东区 | 阜阳市插花中学 | 公办 | 一般高中 | 330 | 0 | 0 | |
16 | 颍东区 | 阜阳市成效高级中学 | 民办 | 一般高中 | 1100 | 0 | 0 | 分两批次招生,每批次550人 |
17 | 颍泉区 | 阜阳市第二中学 | 公办 | 省示范 | 250 | 1004 | 66 | |
18 | 颍泉区 | 阜阳市第四中学 | 公办 | 市示范 | 740 | 0 | 30 | |
19 | 颍泉区 | 阜阳市第七高级中学 | 公办 | 一般高中 | 125 | 502 | 33 | |
20 | 颍泉区 | 阜阳市绿色实验中学 | 民办 | 一般高中 | 732 | 0 | 38 | |
21 | 颍泉区 | 阜阳市颍河高级中学 | 民办 | 一般高中 | 440 | 0 | 0 | |
22 | 颍泉区 | 阜阳市耀云中学 | 民办 | 市示范 | 715 | 0 | 0 | |
23 | 临泉县 | 临泉县第一中学 | 公办 | 省示范 | 431 | 1724 | 113 | |
24 | 临泉县 | 临泉县第二中学 | 公办 | 省示范 | 486 | 1944 | 0 | |
25 | 临泉县 | 临泉县田家炳实验中学 | 公办 | 省示范 | 461 | 1848 | 121 | |
26 | 临泉县 | 临泉县第一中学东校区 | 公办 | 省示范 | 108 | 432 | 0 | |
27 | 临泉县 | 临泉县第四中学 | 公办 | 一般高中 | 513 | 0 | 27 | |
28 | 临泉县 | 临泉县靖波高级中学 | 民办 | 市示范 | 950 | 0 | 50 | |
29 | 临泉县 | 临泉县郁文高级中学 | 民办 | 一般高中 | 1000 | 0 | 0 | |
30 | 临泉县 | 临泉县新汇英高级中学 | 民办 | 一般高中 | 821 | 0 | 43 | |
31 | 临泉县 | 临泉县临化完全中学 | 民办 | 一般高中 | 970 | 0 | 30 | |
32 | 临泉县 | 临泉县新泉高级中学 | 民办 | 一般高中 | 540 | 0 | 0 | |
33 | 临泉县 | 临泉县泉峰高级中学 | 民办 | 一般高中 | 324 | 0 | 0 | |
34 | 太和县 | 太和中学 | 公办 | 省示范 | 396 | 1584 | 0 | |
35 | 太和县 | 太和第一中学 | 公办 | 省示范 | 396 | 1584 | 0 | |
36 | 太和县 | 太和县第二中学 | 公办 | 市示范 | 1725 | 0 | 90 | |
37 | 太和县 | 太和县第八中学 | 公办 | 市示范 | 1747 | 0 | 68 | |
38 | 太和县 | 太和县第五中学 | 公办 | 市示范 | 825 | 0 | 0 | |
39 | 太和县 | 太和县第六中学 | 公办 | 市示范 | 550 | 0 | 0 | |
40 | 太和县 | 太和县腾华高级中学 | 民办 | 一般高中 | 660 | 0 | 0 | |
41 | 太和县 | 太和县育人高级中学 | 民办 | 一般高中 | 715 | 0 | 0 | |
42 | 太和县 | 太和县新星中学 | 民办 | 一般高中 | 1210 | 0 | 0 | |
43 | 太和县 | 太和县昌泰高中 | 民办 | 一般高中 | 660 | 0 | 0 | |
44 | 阜南县 | 阜南一中 | 公办 | 省示范 | 353 | 1412 | 50 | |
45 | 阜南县 | 阜南一中中岗校区 | 公办 | 省示范 | 172 | 688 | 20 | |
46 | 阜南县 | 阜南实验中学 | 公办 | 省示范 | 369 | 1476 | 80 | |
47 | 阜南县 | 阜南第二中学 | 公办 | 市示范 | 1150 | 0 | 60 | |
48 | 阜南县 | 阜南县第三中学 | 公办 | 一般高中 | 632 | 0 | 28 | |
49 | 阜南县 | 阜南县春晖学校 | 民办 | 市示范 | 1320 | 0 | 0 | |
50 | 阜南县 | 阜南县王店孜乡 | 民办 | 一般高中 | 1540 | 0 | 0 | |
51 | 颍上县 | 颍上县第一中学 | 公办 | 省示范 | 439 | 1756 | 115 | |
52 | 颍上县 | 颍上县第一中学 | 公办 | 省示范 | 190 | 760 | 50 | |
53 | 颍上县 | 颍上第二中学 | 公办 | 市示范 | 679 | 1516 | 115 | 统招生数679人,分为第一批次379人,第二批次300人 |
54 | 颍上县 | 颍上县耿棚中学 | 公办 | 市示范 | 1265 | 0 | 0 | |
55 | 颍上县 | 颍上县博林私立学校 | 民办 | 一般高中 | 633 | 0 | 27 | |
56 | 颍上县 | 颍上县人和私立中学 | 民办 | 一般高中 | 640 | 0 | 20 | |
57 | 颍上县 | 颍上县江山实验高级中学 | 民办 | 一般高中 | 880 | 0 | 0 | |
58 | 界首市 | 安徽省界首第一中学 | 公办 | 省示范 | 330 | 1320 | 0 | |
59 | 界首市 | 界首中学 | 公办 | 省示范 | 334 | 1338 | 88 | |
60 | 界首市 | 界首市齐舜高级中学 | 民办 | 一般高中 | 941 | 0 | 49 | |
61 | 界首市 | 界首市育颖高中 | 民办 | 一般高中 | 550 | 0 | 0 |
附件2
阜阳市2023年普通高中学校招生代码
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 学校类型 | 学费 | 住宿费 |
1 | 1001 | 阜阳第一中学 | 公办 | ||
2 | 1002 | 阜阳市第三中学 | 公办 | ||
3 | 1003 | 阜阳市第五中学 | 公办 | ||
4 | 1004 | 阜阳市城郊中学 | 公办 | ||
5 | 1005 | 阜阳市第二中学 | 公办 | ||
6 | 1006 | 阜阳市红旗中学 | 公办 | ||
7 | 1007 | 临泉县第一中学 | 公办 | ||
8 | 1010 | 颍上县第一中学 | 公办 | ||
9 | 1011 | 阜南一中 | 公办 | ||
10 | 1014 | 临泉县第二中学 | 公办 | ||
11 | 1015 | 临泉县田家炳实验中学 | 公办 | ||
12 | 1016 | 阜南实验中学 | 公办 | ||
13 | 1017 | 阜南一中中岗校区 | 公办 | ||
14 | 1018 | 临泉县第一中学东校区 | 公办 | ||
15 | 1019 | 阜阳市成效高级中学(一批次) | 民办 | 11800 | 1000 |
16 | 1020 | 颍上第二中学(一批次) | 公办 | ||
17 | 1021 | 阜阳市第七高级中学 | 公办 | ||
18 | 1022 | 阜阳师范大学附属中学 | 公办 | ||
19 | 1023 | 颍上县第一中学(六中校区) | 公办 | ||
20 | 1089 | 太和中学、太和一中联合招生 | 公办 | ||
21 | 1099 | 界首一中、界首中学联合招生 | 公办 | ||
22 | 2001 | 阜阳市第十中学 | 公办 | ||
23 | 2002 | 阜阳市第四中学 | 公办 | ||
24 | 2003 | 阜阳市耀云中学 | 民办 | 5000 | 600 |
25 | 2004 | 阜阳市第十一中学 | 公办 | ||
26 | 2006 | 阜南第二中学 | 公办 | ||
27 | 2007 | 太和县第二中学 | 公办 | ||
28 | 2008 | 太和县第五中学 | 公办 | ||
29 | 2009 | 太和县第六中学 | 公办 | ||
30 | 2010 | 太和县第八中学 | 公办 | ||
31 | 2011 | 颍上第二中学(二批次) | 公办 | ||
32 | 2012 | 颍上县耿棚中学 | 公办 | ||
33 | 2013 | 阜南县春晖学校 | 民办 | 5500 | 500 |
34 | 2014 | 临泉县靖波高级中学 | 民办 | 7800 | 750 |
35 | 3001 | 阜阳市大田中学 | 公办 | ||
36 | 3003 | 阜阳颍州学村 | 民办 | 5000 | 600 |
37 | 3004 | 阜阳市颍河高级中学 | 民办 | 5500 | 800 |
38 | 3005 | 阜阳市绿色实验中学 | 民办 | 5000 | 600 |
39 | 3006 | 阜阳市插花中学 | 公办 | ||
40 | 3007 | 阜阳市成效高级中学(二批次) | 民办 | 11800 | 1000 |
41 | 3008 | 阜阳市第十二中学 | 公办 | ||
42 | 3009 | 太和县腾华高级中学 | 民办 | 6000 | 800 |
43 | 3010 | 太和县育人高级中学 | 民办 | 6000 | 800 |
44 | 3011 | 阜南县第三中学 | 公办 | ||
45 | 3012 | 阜南县王店孜乡亲情学校 | 民办 | 7200 | 600 |
46 | 3014 | 临泉县郁文高级中学 | 民办 | 8000 | 750 |
47 | 3016 | 颍上县博林私立学校 | 民办 | 6000 | 800 |
48 | 3017 | 临泉县临化完全中学 | 民办 | 8000 | 750 |
49 | 3018 | 阜阳汇文中学 | 民办 | 5000 | 600 |
50 | 3019 | 临泉县新汇英高级中学 | 民办 | 8000 | 750 |
51 | 3021 | 颍上县人和私立中学 | 民办 | 5200 | 600 |
52 | 3022 | 太和县新星中学 | 民办 | 6000 | 800 |
53 | 3024 | 界首市齐舜高级中学 | 民办 | 5600 | 600 |
54 | 3025 | 阜阳市北大新世纪附属高级中学 | 民办 | 19000 | 1900 |
55 | 3026 | 阜阳市北外附属新华外国语 高级中学 | 民办 | 21800 | 1600 |
56 | 3027 | 太和县昌泰高中 | 民办 | 7800 | 1000 |
57 | 3028 | 颍上县江山实验高级中学 | 民办 | 9000 | 600 |
58 | 3029 | 临泉县第四中学 | 公办 | ||
59 | 3030 | 临泉县新泉高级中学 | 民办 | 8000 | 750 |
60 | 3031 | 临泉县泉峰高级中学 | 民办 | 8000 | 750 |
61 | 3032 | 界首市育颖高中 | 民办 | 6800 | 无住宿 |
本文链接:https://www.19150.com/edu/14999.html