2023年天津市普通高中本市生源分学校招生计划及录取分数线
2023年天津市普通高中本市生源分学校招生计划
2023年天津市普通高中本市生源分学校招生计划 | |||
序号 | 学校名称 | 招生区域 | 计划数 |
1 | ★天津市第一中学 | 市内六区为主 | 650 |
2 | ★天津市耀华中学 | 市内六区为主 | 650 |
3 | ▲天津市第二十中学 | 市内六区 | 470 |
4 | ▲天津市第二南开学校 | 市内六区 | 475 |
5 | ▲天津市第二十一中学 | 市内六区 | 495 |
6 | ▲天津市第五十五中学 | 市内六区 | 490 |
7 | ▲天津市汇文中学 | 市内六区 | 240 |
8 | 天津市第二耀华中学 | 市内六区 | 380 |
9 | ◆天津益中学校 | 全市 | 180 |
10 | ◆天津市双菱中学 | 市内六区 | 240 |
11 | ◆天津嘉诚中学 | 全市 | 400 |
12 | ◆天津市建华中学 | 市内六区 | 90 |
13 | ★天津市新华中学 | 市内六区 | 590 |
14 | ★天津市新华中学法语班 | 全市 | 60 |
15 | ★天津市实验中学 | 市内六区 | 560 |
16 | ★天津市实验中学王克昌班 | 市内六区 | 90 |
17 | ▲天津市第四十二中学 | 市内六区 | 550 |
18 | ▲天津市第四十一中学 | 市内六区 | 425 |
19 | ▲天津市第四十一中学小语种班 | 市内六区 | 45 |
20 | ▲天津市第四中学 | 市内六区 | 550 |
21 | ▲北京师范大学天津附属中学 | 市内六区 | 470 |
22 | *天津市微山路中学 | 市内六区 | 350 |
23 | ▲天津市海河中学 | 市内六区 | 460 |
24 | *天津市梅江中学 | 市内六区 | 350 |
25 | 天津市梧桐中学 | 市内六区 | 270 |
26 | 天津市第二新华中学 | 市内六区 | 290 |
27 | 天津市觉民中学 | 市内六区 | 160 |
28 | 天津市卓越中学 | 市内六区 | 160 |
29 | ◆天津市自立中学 | 全市 | 280 |
30 | ◆天津市培杰中学 | 市内六区 | 280 |
31 | ◆天津市河西区南开翔宇学校 | 全市 | 240 |
32 | ▲天津市第二中学 | 市内六区 | 280 |
33 | ▲天津市第十四中学 | 市内六区 | 400 |
34 | ▲天津市第五十七中学 | 市内六区 | 400 |
35 | ▲天津市扶轮中学 | 市内六区 | 180 |
36 | *天津市教育科学研究院附属河北中学(原天津市第七十八中学) | 市内六区 | 360 |
37 | *天津市木斋中学 | 市内六区 | 250 |
38 | ★天津外国语大学附属外国语学校 | 本校 | 220 |
39 | 天津市美术中学(艺术类) | 全市 | 180 |
40 | ◆天津市求真高级中学 | 全市 | 680 |
41 | ◆天津意斯特艺术高级中学(艺术类) | 全市 | 180 |
42 | ◆天津市博文中学 | 全市 | 420 |
43 | ▲天津市第七中学 | 市内六区 | 430 |
44 | ▲天津市第四十五中学 | 市内六区 | 460 |
45 | ▲天津市第一〇二中学 | 市内六区 | 460 |
46 | *天津市第三十二中学(天津理工大学附属中学) | 市内六区 | 440 |
47 | ▲天津市第五十四中学 | 市内六区 | 480 |
48 | *天津市第八十二中学 | 市内六区 | 400 |
49 | *天津市第八中学 | 市内六区 | 390 |
50 | *天津市第九十八中学 | 市内六区 | 390 |
51 | ◆天津市伯苓高级中学有限公司 | 全市 | 360 |
52 | ★天津市南开中学 | 市内六区为主 | 650 |
53 | ▲天津大学附属中学 | 市内六区 | 380 |
54 | ▲天津市崇化中学 | 市内六区 | 460 |
55 | ▲南开大学附属中学 | 市内六区 | 500 |
56 | ▲天津市第二十五中学 | 市内六区 | 530 |
57 | ▲天津市第九中学 | 市内六区 | 550 |
58 | *天津市南开田家炳中学 | 市内六区 | 460 |
59 | ▲天津市第四十三中学 | 市内六区 | 480 |
60 | ★天津市天津中学 | 市内六区为主 | 440 |
61 | ◆天津市津英中学 | 全市 | 480 |
62 | ◆天津市南开区美达菲学校 | 全市 | 270 |
63 | ◆天津市南开翔宇学校 | 全市 | 80 |
64 | 天津师范大学南开附属中学(艺术类) | 全市 | 120 |
65 | ▲天津市第三中学 | 市内六区 | 280 |
66 | ▲天津市第五中学 | 市内六区 | 180 |
67 | ▲天津市民族中学 | 市内六区为主 | 330 |
68 | ▲河北工业大学附属红桥中学(原第五十一中学) | 市内六区 | 270 |
69 | *河北工业大学附属实验学校(原第八十中学) | 市内六区 | 270 |
70 | 耀华中学红桥学校 | 市内六区 | 140 |
71 | ★天津市瑞景中学 | 市内六区为主 | 270 |
北辰区 | 90 | ||
72 | ★天津市复兴中学 | 市内六区为主 | 360 |
73 | *河北工业大学附属实验学校(原第八十中学)(艺术类) | 全市 | 60 |
74 | ▲河北工业大学附属红桥中学(原第五十一中学)(艺术类) | 全市 | 60 |
75 | ◆天津市天骄高级中学 | 全市 | 340 |
76 | 海河教育园区南开学校 | 市内六区 | 300 |
77 | ▲天津市滨海新区塘沽第一中学 | 塘沽、滨海新区 | 850 |
78 | ▲天津市滨海新区塘沽紫云中学 | 塘沽、滨海新区 | 720 |
79 | *天津市滨海新区塘沽第十三中学 | 塘沽 | 380 |
80 | ▲天津市滨海新区塘沽渤海石油第一中学 | 塘沽 | 290 |
81 | 天津市滨海新区塘沽第三中学 | 塘沽 | 280 |
82 | 天津市滨海新区塘沽第二中学 | 塘沽 | 290 |
83 | 天津市实验中学滨海育华学校 | 塘沽 | 330 |
84 | ▲天津市滨海新区汉沽第一中学 | 汉沽、滨海新区 | 480 |
85 | *天津市滨海新区田家炳中学 | 汉沽 | 380 |
86 | *天津市滨海新区汉沽第六中学 | 汉沽、滨海新区 | 185 |
87 | ▲天津市滨海新区大港第一中学 | 大港、滨海新区 | 480 |
88 | 天津市滨海新区大港太平村中学 | 大港 | 185 |
89 | *天津市滨海新区大港实验中学 | 大港 | 550 |
90 | *天津市滨海新区大港第三中学 | 大港 | 370 |
91 | 天津市滨海新区大港第八中学 | 大港、滨海新区 | 535 |
92 | *天津市滨海新区大港油田第一中学 | 大港油田、滨海新区 | 340 |
93 | 天津市滨海新区大港油田第三中学 | 大港油田 | 270 |
94 | 天津市滨海新区大港油田第二中学 | 滨海新区 | 340 |
95 | ▲天津市滨海新区大港油田实验中学 | 大港油田、滨海新区 | 290 |
96 | ▲天津经济技术开发区第一中学 | 经开区东区、滨海新区 | 475 |
97 | 天津经济技术开发区第二中学 | 经开区东区 | 295 |
98 | 天津外国语大学附属滨海外国语学校 | 中新生态城、滨海新区、塘沽 | 420 |
99 | 北京师范大学天津生态城附属学校 | 中新生态城、滨海新区、塘沽 | 420 |
100 | 天津市实验中学滨海学校 | 塘沽、滨海新区 | 380 |
101 | 天津市第一中学滨海学校 | 空港、滨海新区 | 480 |
102 | 天津市南开中学滨海生态城学校 | 中新生态城、滨海新区 | 520 |
103 | 天津滨海高新技术产业开发区第一学校 | 高新区、塘沽 | 190 |
104 | ◆天津泰达枫叶学校 | 全市 | 290 |
105 | ◆天津市滨海新区大港油田德远高级中学 | 滨海新区 | 360 |
106 | ◆天津市海嘉学校 | 全市 | 25 |
107 | ▲天津市第一百中学 | 东丽区 | 540 |
108 | *天津市四合庄中学 | 东丽区 | 320 |
109 | 天津市军粮城中学 | 东丽区 | 270 |
110 | *天津市钢管公司中学 | 东丽区 | 270 |
111 | 天津市弘毅中学 | 东丽区 | 180 |
112 | ◆天津市百华实验中学 | 全市 | 400 |
113 | ◆天津市东丽区衡实高级中学有限公司 | 全市 | 320 |
114 | ▲天津市西青区杨柳青第一中学 | 西青区 | 540 |
115 | *天津市西青区张家窝中学 | 西青区 | 390 |
116 | 天津市西青区当城中学 | 西青区 | 200 |
117 | *天津市第九十五中学益中学校 | 西青区 | 540 |
118 | 天津市西青区杨柳青第四中学(艺术类) | 全市 | 140 |
119 | 天津市西青区兴华中学 | 西青区 | 180 |
120 | ◆天津市静文高级中学 | 全市 | 290 |
121 | ◆天津市西青区华诚中学 | 全市 | 170 |
122 | ◆天津津衡高级中学有限公司(天津津衡高级中学) | 全市 | 180 |
123 | ◆天津益中西青学校 | 全市 | 90 |
124 | ◆天津市西青区为明学校 | 全市 | 180 |
125 | ◆天津法耀高级中学有限公司(天津法耀高级中学) | 全市 | 90 |
126 | ▲天津市咸水沽第一中学 | 津南区 | 686 |
127 | *天津市咸水沽第二中学 | 津南区 | 384 |
128 | *天津市双港中学 | 津南区 | 384 |
129 | 天津市葛沽第一中学 | 津南区 | 384 |
130 | *天津市小站第一中学 | 津南区 | 384 |
131 | 南开大学附属中学津南学校 | 津南区 | 392 |
132 | 天津市实验中学津南学校 | 津南区 | 392 |
133 | ◆天津市天华高级中学有限公司(天津市天华高级中学) | 全市 | 614 |
134 | ▲天津市第四十七中学 | 北辰区 | 630 |
135 | *天津市南仓中学 | 北辰区 | 570 |
136 | *天津市青光中学 | 北辰区 | 350 |
137 | *天津市第九十六中学 | 北辰区 | 380 |
138 | 天津市朱唐庄中学 | 北辰区 | 220 |
139 | 天津市北辰区华辰学校 | 北辰区 | 150 |
140 | ▲天津市宝坻区第一中学 | 宝坻区 | 1000 |
141 | 天津市宝坻区艺术中学(艺术类) | 全市 | 90 |
142 | *天津市宝坻区第四中学 | 宝坻区 | 700 |
143 | *天津市宝坻区李家深高级中学 | 宝坻区 | 330 |
144 | *天津市宝坻区大口屯高级中学 | 宝坻区 | 430 |
145 | *天津市宝坻区大白庄高级中学 | 宝坻区 | 430 |
146 | *天津市宝坻区林亭口高级中学 | 宝坻区 | 370 |
147 | *天津市宝坻区大钟庄高级中学 | 宝坻区 | 220 |
148 | *天津市宝坻区王卜庄高级中学 | 宝坻区 | 330 |
149 | 天津市宝坻区第九中学 | 宝坻区 | 700 |
150 | ◆天津市宝坻区青鸟北附实验学校 | 全市 | 200 |
151 | ▲天津市武清区杨村第一中学 | 武清区 | 1100 |
152 | *天津市武清区杨村第三中学 | 武清区 | 750 |
153 | *天津市武清区杨村第四中学 | 武清区 | 750 |
154 | *天津市武清区梅厂中学 | 武清区 | 420 |
155 | 天津市武清区崔黄口中学 | 武清区 | 450 |
156 | *天津市武清区大良中学 | 武清区 | 450 |
157 | *天津市武清区河西务中学 | 武清区 | 520 |
158 | *天津市武清区南蔡村中学 | 武清区 | 530 |
159 | *天津市武清区城关中学 | 武清区 | 682 |
160 | *天津市武清区黄花店中学 | 武清区 | 530 |
161 | 天津市武清区天和城实验中学 | 武清区 | 1050 |
162 | 天津市武清区王庆坨中学 | 武清区 | 450 |
163 | ◆天津英华实验学校 | 全市 | 450 |
164 | ◆黑利伯瑞高中(天津)有限责任公司 | 全市 | 48 |
165 | ◆天津六力高级中学有限公司 | 全市 | 420 |
166 | ◆天津市燕京高级中学有限公司 | 全市 | 200 |
167 | ◆天津市燕京雍阳高级中学有限公司 | 全市 | 400 |
168 | ◆天津市新城高级中学有限公司 | 全市 | 200 |
169 | ◆天津优念高级中学有限公司 | 全市 | 180 |
170 | ▲天津市蓟州区第一中学 | 蓟州区 | 850 |
171 | *天津市蓟州区第二中学 | 蓟州区 | 480 |
172 | *天津市蓟州区第四中学 | 蓟州区 | 400 |
173 | 天津市蓟州区康各庄中学 | 蓟州区 | 200 |
174 | *天津市蓟州区马伸桥中学 | 蓟州区 | 400 |
175 | *天津市蓟州区擂鼓台中学 | 蓟州区 | 440 |
176 | *天津市蓟州区杨家楼中学 | 蓟州区 | 500 |
177 | 天津市蓟州区下仓中学 | 蓟州区 | 290 |
178 | *天津市蓟州区邦均中学 | 蓟州区 | 330 |
179 | 天津市蓟州区下营中学 | 蓟州区 | 300 |
180 | 天津市蓟州区蓟州中学 | 蓟州区 | 860 |
181 | *天津市蓟州区上仓中学 | 蓟州区 | 630 |
182 | 天津市蓟州区燕山中学 | 蓟州区 | 320 |
183 | ▲天津市静海区第一中学 | 静海区 | 990 |
184 | 天津市静海区第四中学 | 静海区 | 700 |
185 | *天津市静海区唐官屯中学 | 静海区 | 305 |
186 | 天津市静海区大邱庄中学 | 静海区 | 600 |
187 | 天津市静海区独流中学 | 静海区 | 405 |
188 | *天津市静海区第六中学 | 静海区 | 990 |
189 | 天津市静海区瀛海学校 | 静海区 | 600 |
190 | 天津市静海区北师大实验学校 | 静海区 | 360 |
191 | ◆天津市翔宇力仁学校 | 全市 | 120 |
静海区 | 60 | ||
192 | ◆天津市静海区华衡高级中学 | 全市 | 270 |
193 | ▲天津市宁河区芦台第一中学 | 宁河区 | 1000 |
194 | *天津市宁河区芦台第二中学 | 宁河区 | 744 |
195 | *天津市宁河区丰台中学 | 宁河区 | 300 |
196 | *天津市宁河区潘庄中学 | 宁河区 | 616 |
197 | ▲天津市河东区天铁第二中学 | 河东区天铁街 | 120 |
注:1.市教委直属重点中学标“★”,区属市级重点中学标“▲”,区级重点中学标“*”,民办学校标“◆”。 2.面向市内六区招生的学校范围为市内六区及同时具备海河教育园区户籍和海河教育园区学校学籍的考生。 |
本文链接:https://www.19150.com/edu/14738.html